Per Carsten Beer
1 aktiv rolle i 1 virksomhed · 4 ejerandele · 7 tidligere roller
Opdateret i CVR 04.06.2025
Aktuelle roller 1 #
| Virksomhed | Rolle |
|---|---|
| Ejendommen Jægersborg Alle 35 v/Per Carsten Beer |
|
Ejerandele 4 #
| Virksomhed | Ejerandel |
|---|---|
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HOLSTEBRO, THISTED siden 30.12.2006 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS siden 16.05.2006 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| K/S FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED siden 16.05.2006 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| K/S HOLSTEBRO, THISTED siden 31.12.2006 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
Tidligere ejerandele (3)
| Virksomhed | Ejerandel |
|---|---|
| K/S HELSINKI, LAHTI SUPERMARKED Slettet 29.12.2006 – 30.06.2022 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HELSINKI, LAHTI SUPERMARKED Opløst efter frivillig likvidation 01.01.2015 – 28.06.2022 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| THERESE MARIA HANSEN ApS Opløst efter erklæring 14.11.1985 – 21.12.2016 | 100 % stemmeret 100 % |
Koncerngraf #
Indlæser graf …
Tidligere roller 7 #
Vis tidligere roller (7)
| Virksomhed | Rolle |
|---|---|
| THERESE MARIA HANSEN ApS Opløst efter erklæring |
|
| ARIMEX A/S Opløst efter fusion |
|
| SECURE TELE TRANSFER ApS Opløst efter konkurs |
|
Netværk #
Personsider indekseres ikke af søgemaskiner, og personers adresser vises ikke.