Jørn Andersen
8 aktive roller i 7 virksomheder · 7 ejerandele · 14 tidligere roller
Opdateret i CVR 23.05.2025
Aktuelle roller 8 #
| Virksomhed | Rolle |
|---|---|
| Akeleje Studio ApS |
|
| EGTVED ALLE 3, KOLDING, LEJL. 1 OG 5, 2001 ApS |
|
| El og Energi - Egtved Alle 3-5, Kolding ApS |
|
| JA Kommunikation og Investering ApS |
|
| K/S EGTVED ALLE 3, KOLDING, LEJL. 1 OG 5 |
|
| K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN |
|
| Løberejser.dk |
|
Ejerandele 7 #
| Virksomhed | Ejerandel |
|---|---|
| EGTVED ALLE 3, KOLDING, LEJL. 1 OG 5, 2001 ApS siden 20.06.2002 | 5–9,99 % stemmeret 5–9,99 % |
| JA Kommunikation og Investering ApS siden 06.01.2023 | 100 % stemmeret 100 % |
| K/S EGTVED ALLE 3, KOLDING, LEJL. 1 OG 5 siden 20.06.2002 | 5–9,99 % stemmeret 5–9,99 % |
| K/S LARSBJØRNSSTRÆDE 8, KØBENHAVN K siden 10.06.2005 | 25–33,32 % stemmeret 25–33,32 % |
| K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN siden 15.04.1999 | 15–19,99 % stemmeret 15–19,99 % |
| LARSBJØRNSSTRÆDE 8, KØBENHAVN ApS siden 10.06.2005 | 25–33,32 % stemmeret 25–33,32 % |
| SKINDERGADE/FIOLSTRÆDE. 1999 ApS siden 15.04.1999 | 15–19,99 % stemmeret 15–19,99 % |
Tidligere ejerandele (4)
| Virksomhed | Ejerandel |
|---|---|
| GöPPINGEN 2003 ApS Opløst efter frivillig likvidation 04.01.2005 – 30.09.2024 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| K/S BLEICHSTRASSE, GÖPPINGEN Slettet 04.01.2015 – 22.04.2024 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| JYSK DETAIL, IKAST-BORDING ApS Opløst efter frivillig likvidation 15.09.2007 – 01.04.2020 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| K/S JYSK DETAIL,IKAST-BORDING Slettet 22.11.2007 – 11.09.2019 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
Koncerngraf #
Indlæser graf …
Tidligere roller 14 #
Vis tidligere roller (14)
| Virksomhed | Rolle |
|---|---|
| SKANDI DENMARK A/S |
|
| GöPPINGEN 2003 ApS Opløst efter frivillig likvidation |
|
| K/S BLEICHSTRASSE, GÖPPINGEN Slettet |
|
| JYSK DETAIL, IKAST-BORDING ApS Opløst efter frivillig likvidation |
|
| K/S JYSK DETAIL,IKAST-BORDING Slettet |
|
| K/S SKINDERGADE 32/FIOLSTRÆDE 2. KØBENHAVN |
|
| K/S EGTVED ALLE 3, KOLDING, LEJL. 1 OG 5 |
|
| Løberejser.dk |
|
| Boliginvest Mikkel Bryggers Gade 3-5 Kbh Ophørt |
|
| RESTAURATIONSSELSKABET KØBENHAVN ApS Opløst efter konkurs |
|
| EJENDOMSAKTIESELSKABET 'EPSILON' |
|
Netværk #
Personsider indekseres ikke af søgemaskiner, og personers adresser vises ikke.