Lars Raun
10 aktive roller i 7 virksomheder · 4 ejerandele · 16 tidligere roller
Opdateret i CVR 12.06.2025
Aktuelle roller 10 #
| Virksomhed | Rolle |
|---|---|
| Bindesbøl Ejendomme P/S |
|
| Bindesbøl Komplementarselskab ApS |
|
| Fiskergade Ejendomme P/S |
|
| Marselisborg Allé 9 Komplementarselskab ApS |
|
| Marselisborg Allé 9 P/S |
|
| special minds ApS |
|
| Vækstpark for socialøkonomi ApS |
|
Ejerandele 4 #
| Virksomhed | Ejerandel |
|---|---|
| Bindesbøl Ejendomme P/S siden 23.05.2019 | 25–33,32 % stemmeret 25–33,32 % |
| Bindesbøl Komplementarselskab ApS siden 20.05.2019 | 25–33,32 % stemmeret 25–33,32 % |
| Marselisborg Allé 9 Komplementarselskab ApS siden 11.08.2021 | 20–24,99 % stemmeret 20–24,99 % |
| Marselisborg Allé 9 P/S siden 26.05.2020 | 20–24,99 % stemmeret 20–24,99 % |
Tidligere ejerandele (5)
| Virksomhed | Ejerandel |
|---|---|
| Skovvejen 9F ApS 15.12.2020 – 15.06.2022 | 25–33,32 % stemmeret 25–33,32 % |
| Fiskergade Ejendomme P/S 17.03.2017 – 01.07.2019 | 20–24,99 % stemmeret 20–24,99 % |
| HAVNEGADE EJENDOMME KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Opløst efter frivillig likvidation 10.07.2014 – 12.12.2018 | 20–24,99 % stemmeret 20–24,99 % |
| HAVNEGADE EJENDOMME P/S Opløst efter frivillig likvidation 10.07.2014 – 21.12.2016 | 20–24,99 % stemmeret 20–24,99 % |
| Rosenkrantzgade Ejendomme A/S Opløst efter fusion 22.10.2015 – 09.12.2016 | 20–24,99 % stemmeret 20–24,99 % |
Koncerngraf #
Indlæser graf …
Tidligere roller 16 #
Vis tidligere roller (16)
| Virksomhed | Rolle |
|---|---|
| Rosenkrantzgade Ejendomme A/S Opløst efter fusion |
|
| A2B Sprog A/S Opløst efter fusion |
|
| AS3 PUBLIC A/S Opløst efter fusion |
|
| Fiskergade Ejendomme P/S |
|
| HAVNEGADE EJENDOMME KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Opløst efter frivillig likvidation |
|
| HAVNEGADE EJENDOMME P/S Opløst efter frivillig likvidation |
|
| LARS RAUN HOLDING ApS Opløst efter erklæring |
|
| LOUISE KRAGH.DK ApS Opløst efter konkurs |
|
| A2B A/S Opløst efter fusion |
|
| Lars Raun Ophørt |
|
Netværk #
Personsider indekseres ikke af søgemaskiner, og personers adresser vises ikke.