Jack Austern
4 aktive roller i 3 virksomheder · 5 ejerandele · 16 tidligere roller
Opdateret i CVR 19.05.2025
Aktuelle roller 4 #
| Virksomhed | Rolle |
|---|---|
| JAAUS HOLDING ApS |
|
| K/S ASSCHENFELDT, MANCHESTER ROAD, KNUTSFORD |
|
| NYSTRØM & KRABBE NY A/S |
|
Ejerandele 5 #
| Virksomhed | Ejerandel |
|---|---|
| JAAUS HOLDING ApS siden 05.04.2001 | 100 % stemmeret 100 % |
| K/S ASSCHENFELDT, MANCHESTER ROAD, KNUTSFORD siden 29.11.2007 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| K/S ASSCHENFELDT,MARKTSTRASSE, OBERHAUSEN siden 28.06.2007 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| KOMPLEMENTARSELSKABET ASSCHENFELDT, MANCHESTER ROAD, KNUTSFORD ApS siden 29.11.2007 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| KOMPLEMENTARSELSKABET ASSCHENFELDT, MARKTSTRASSE, OBERHAUSEN ApS siden 28.06.2007 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
Tidligere ejerandele (8)
| Virksomhed | Ejerandel |
|---|---|
| KOMPLEMENTARSELSKABET ASSCHENFELDT, KLOSTERWALL, SOLINGEN ApS Opløst efter konkurs 30.12.2005 – 30.03.2020 | 5–9,99 % stemmeret 5–9,99 % |
| K/S DALUMVEJ 48. ODENSE Slettet 01.09.1996 – 17.02.2020 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| DALUMVEJ 48. 1996 ApS Opløst efter frivillig likvidation 01.09.1996 – 13.02.2020 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| KOMPLEMENTARSELSKABET ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER 25 ApS Opløst efter frivillig likvidation 16.06.2008 – 20.11.2019 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER 25 Slettet 16.06.2008 – 30.06.2019 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| KOMPLEMENTARSELSKABET ASSCHENFELDT, MINDEN II ApS Opløst efter frivillig likvidation 16.12.2006 – 13.03.2019 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| K/S ASSCHENFELDT, MINDEN II Slettet 16.12.2006 – 01.08.2018 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| K/S ASSCHENFELDT, KLOSTERWALL, SOLINGEN Slettet 23.12.2005 – 06.06.2018 | 5–9,99 % stemmeret 5–9,99 % |
Koncerngraf #
Indlæser graf …
Tidligere roller 16 #
Vis tidligere roller (16)
| Virksomhed | Rolle |
|---|---|
| KROGMANN LEISURE ApS Opløst efter erklæring |
|
| JAGTBIOGRAFEN NY ApS Opløst efter erklæring |
|
| RESS LIFE INVESTMENTS A/S |
|
| K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER 25 Slettet |
|
| KOMPLEMENTARSELSKABET ASSCHENFELDT, MINDEN II ApS Opløst efter frivillig likvidation |
|
| K/S ASSCHENFELDT, MINDEN II Slettet |
|
| JAAUS HOLDING ApS |
|
| K/S ASSCHENFELDT, KLOSTERWALL, SOLINGEN Slettet |
|
| K/S ASSCHENFELDT, MANCHESTER ROAD, KNUTSFORD |
|
| JACKPOTT HOLDING ApS Opløst efter erklæring |
|
| MM2-JACKPOTT ApS Opløst efter erklæring |
|
| EXNAM ApS Opløst efter erklæring |
|
| PFA KAPITALFORVALTNING, FONDSMÆGLERSELSKAB A/S Opløst efter fusion |
|
Netværk #
Personsider indekseres ikke af søgemaskiner, og personers adresser vises ikke.