Thomas Carstens
1 aktiv rolle i 1 virksomhed · 5 ejerandele · 10 tidligere roller
Opdateret i CVR 13.05.2025
Aktuelle roller 1 #
| Virksomhed | Rolle |
|---|---|
| THOMAS CARSTENS HOLDING ApS |
|
Ejerandele 5 #
| Virksomhed | Ejerandel |
|---|---|
| Frederikshavn, Grundtvigsvej Komplementar ApS siden 23.12.2020 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| Horsens Midtby Aps siden 01.01.2024 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| Imbro Udbytte - Horsens Midtby K/S siden 12.02.2021 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| K/S Frederikshavn, Grundtvigsvej siden 23.12.2020 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| THOMAS CARSTENS HOLDING ApS siden 20.08.2010 | 100 % stemmeret 100 % |
Tidligere ejerandele (4)
| Virksomhed | Ejerandel |
|---|---|
| Connovate Real Estate K/S 12.12.2019 – 26.02.2026 | 5–9,99 % stemmeret 5–9,99 % |
| Connovate Real Estate Komplementar ApS 12.12.2019 – 26.02.2026 | 5–9,99 % stemmeret 5–9,99 % |
| ANPARTSSELSKABET 03.03.03. 01.11.2012 – 04.01.2019 | 5–9,99 % stemmeret 5–9,99 % |
| ARKITEMA K/S 24.11.2016 – 04.01.2019 | 5–9,99 % stemmeret 5–9,99 % |
Koncerngraf #
Indlæser graf …
Tidligere roller 10 #
Vis tidligere roller (10)
| Virksomhed | Rolle |
|---|---|
| Pankon ApS Under frivillig likvidation |
|
| Reiulf Ramstad Arkitekter - Danmark A/S |
|
| ANPARTSSELSKABET 03.03.03. |
|
| EJENDOMSSELSKABET ØRESTADEN ApS Opløst efter frivillig likvidation |
|
| CONNOVATE ApS |
|
| ARKITEMA K/S |
|
| DBE Holding Aps |
|
| PBH 26.906 ApS Opløst efter spaltning |
|
| EJENDOMSSELSKABET FREDERIKSGADE 32 ApS |
|
Netværk #
Personsider indekseres ikke af søgemaskiner, og personers adresser vises ikke.