Hasse Hedeby
9 aktive roller i 8 virksomheder · 11 ejerandele · 11 tidligere roller
Opdateret i CVR 22.05.2025
Aktuelle roller 9 #
| Virksomhed | Rolle |
|---|---|
| Better Energy Bremen Komplementar ApS |
|
| Better Energy Nakskov V K/S |
|
| Better Energy Nakskov VI K/S |
|
| Better Energy Nakskov VII K/S |
|
| Better Energy Zodel P/S |
|
| K/S WELL STREET |
|
| Smiling Biotech ApS |
|
| Zodel komplementar ApS |
|
Ejerandele 11 #
| Virksomhed | Ejerandel |
|---|---|
| Better Energy Bremen Komplementar ApS siden 08.01.2024 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| BETTER ENERGY BREMEN P/S siden 11.11.2013 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| Better Energy Nakskov V K/S siden 30.12.2015 | 25–33,32 % stemmeret 25–33,32 % |
| Better Energy Nakskov VI K/S siden 30.12.2015 | 25–33,32 % stemmeret 25–33,32 % |
| Better Energy Nakskov VII K/S siden 30.12.2015 | 25–33,32 % stemmeret 25–33,32 % |
| BETTER ENERGY PURPLE P/S siden 01.01.2014 | 20–24,99 % stemmeret 20–24,99 % |
| Better Energy Zodel P/S siden 28.12.2015 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| K/S WELL STREET siden 01.07.2007 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| Smiling Biotech ApS siden 01.04.2019 | 50–66,66 % stemmeret 50–66,66 % |
| WELL STREET KOMPLEMENTAR ApS siden 01.07.2007 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
| Zodel komplementar ApS siden 25.06.2024 | 10–14,99 % stemmeret 10–14,99 % |
Koncerngraf #
Indlæser graf …
Tidligere roller 11 #
Vis tidligere roller (11)
| Virksomhed | Rolle |
|---|---|
| Bifrost Biolabs ApS Opløst efter konkurs |
|
| BETTER ENERGY BREMEN P/S |
|
| ProZyme Europe ApS Opløst efter fusion |
|
| SEAHORSE BIOSCIENCE EUROPE ApS Opløst efter fusion |
|
| K/S WELL STREET |
|
| WELL STREET KOMPLEMENTAR ApS |
|
Netværk #
Personsider indekseres ikke af søgemaskiner, og personers adresser vises ikke.