ANDREAS CARL ApS
Aktiv ApSCVR 16932604 · Anpartsselskab · Sønderborg
Grunddata #
- CVR-nummer
- 16932604
- Adresse
- Nørrekobbel 96400 Sønderborg
- Kommune
- Sønderborg
- Telefon
- 74 48 77 77
- Fax
- 74 48 77 07
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 01.03.1993
- Formål
- Selskabets formål er at drive handel med og montering af boligtekstiler, herunder tæpper, gardiner etc.
- Kapital
- 200.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 01.03.1993 – 30.06.1994
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af en direktør.
- Revision fravalgt
- Nej
- Seneste vedtægter
- 14.04.2011
- Ansatte
- 12 ansatte · 9 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Nej
- Tidligere reg.-nr.
- ApS211799
- Opdateret i CVR
- 24.06.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 2 #
Direktion 1
- Henning Havgård · direktørsiden 18.04.1997
Revision 1
- siden 03.01.2023
Stiftere
- VX 20.181 ApS 01.03.1993
Tidligere roller (9)
Direktion 5
- Hans Christian Hansen · direktør18.04.1997 – 28.05.2026
- Ib Carl Asmussen · direktør01.03.1993 – 14.04.2011
- Kirsten Cecilie Asmussen · direktør18.04.1997 – 14.04.2011
- Kirsten Cecilie Asmussen · direktør01.03.1993 – 29.09.1994
- Per Emil Hasselbalch Stakemann · direktør01.03.1993 – 12.07.1993
Revision 4
- 07.08.2006 – 03.01.2023
- RCAA A/S · revisor28.03.2000 – 07.08.2006
- 01.03.1993 – 28.03.2000
- Erik Tronborg Andersen · revisor01.03.1993 – 12.07.1993
Ansatte #
Ansatte, august 2026
12
9 årsværk+1 (+9,1 %) siden august 2025
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (140)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| august 2026 | 12 | 9 | ERST-månedsserie |
| juli 2026 | 12 | 9 | ERST-månedsserie |
| juni 2026 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| maj 2026 | 12 | 11 | ERST-månedsserie |
| april 2026 | 12 | 11 | ERST-månedsserie |
| marts 2026 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| februar 2026 | 12 | 11 | ERST-månedsserie |
| januar 2026 | 12 | 9 | ERST-månedsserie |
| december 2025 | 12 | 11 | ERST-månedsserie |
| november 2025 | 12 | 11 | ERST-månedsserie |
| oktober 2025 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| september 2025 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| august 2025 | 11 | 9 | ERST-månedsserie |
| juli 2025 | 11 | 8 | ERST-månedsserie |
| juni 2025 | 11 | 10 | ERST-månedsserie |
| maj 2025 | 11 | 10 | ERST-månedsserie |
| april 2025 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| marts 2025 | 12 | 11 | ERST-månedsserie |
| februar 2025 | 12 | 11 | ERST-månedsserie |
| januar 2025 | 12 | 9 | ERST-månedsserie |
| december 2024 | 13 | 11 | ERST-månedsserie |
| november 2024 | 13 | 11 | ERST-månedsserie |
| oktober 2024 | 13 | 9 | ERST-månedsserie |
| september 2024 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| august 2024 | 11 | 8 | ERST-månedsserie |
| juli 2024 | 11 | 8 | ERST-månedsserie |
| juni 2024 | 11 | 9 | ERST-månedsserie |
| maj 2024 | 11 | 10 | ERST-månedsserie |
| april 2024 | 11 | 9 | ERST-månedsserie |
| marts 2024 | 11 | 9 | ERST-månedsserie |
| februar 2024 | 11 | 10 | ERST-månedsserie |
| januar 2024 | 11 | 9 | ERST-månedsserie |
| december 2023 | 11 | 9 | ERST-månedsserie |
| november 2023 | 11 | 10 | ERST-månedsserie |
| oktober 2023 | 11 | 9 | ERST-månedsserie |
| september 2023 | 11 | 9 | ERST-månedsserie |
| august 2023 | 11 | 9 | ERST-månedsserie |
| juli 2023 | 11 | 8 | ERST-månedsserie |
| juni 2023 | 10 | 9 | ERST-månedsserie |
| maj 2023 | 11 | 10 | ERST-månedsserie |
| april 2023 | 11 | 10 | ERST-månedsserie |
| marts 2023 | 10 | 9 | ERST-månedsserie |
| februar 2023 | 11 | 10 | ERST-månedsserie |
| januar 2023 | 11 | 9 | ERST-månedsserie |
| december 2022 | 12 | 9 | ERST-månedsserie |
| november 2022 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| oktober 2022 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| september 2022 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| august 2022 | 12 | 11 | ERST-månedsserie |
| juli 2022 | 12 | 9 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 11 | 9 | ERST-månedsserie |
| maj 2022 | 11 | 10 | ERST-månedsserie |
| april 2022 | 11 | 10 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 11 | 9 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 11 | 10 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 11 | 10 | ERST-månedsserie |
| december 2021 | 14 | 10 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 11 | 10 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 13 | 11 | ERST-månedsserie |
| september 2021 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 11 | 8 | ERST-månedsserie |
| juli 2021 | 12 | 8 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 12 | 9 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 12 | 9 | ERST-månedsserie |
| april 2021 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| marts 2021 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| februar 2021 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| januar 2021 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| december 2020 | 17 | 11 | ERST-månedsserie |
| november 2020 | 13 | 11 | ERST-månedsserie |
| oktober 2020 | 13 | 11 | ERST-månedsserie |
| september 2020 | 15 | 11 | ERST-månedsserie |
| august 2020 | 14 | 10 | ERST-månedsserie |
| juli 2020 | 14 | 9 | ERST-månedsserie |
| juni 2020 | 13 | 11 | ERST-månedsserie |
| maj 2020 | 14 | 11 | ERST-månedsserie |
| april 2020 | 14 | 10 | ERST-månedsserie |
| marts 2020 | 13 | 11 | ERST-månedsserie |
| februar 2020 | 13 | 11 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 12 | 10 | ERST-månedsserie |
| december 2019 | 16 | 10 | ERST-månedsserie |
| november 2019 | 14 | 9 | ERST-månedsserie |
| oktober 2019 | 15 | 11 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 14 | 9 | Ældre månedsserie |
| august 2019 | 13 | 9 | Ældre månedsserie |
| juli 2019 | 13 | 8 | Ældre månedsserie |
| juni 2019 | 13 | 9 | Ældre månedsserie |
| maj 2019 | 15 | 11 | Ældre månedsserie |
| april 2019 | 14 | 10 | Ældre månedsserie |
| marts 2019 | 13 | 10 | Ældre månedsserie |
| februar 2019 | 13 | 10 | Ældre månedsserie |
| januar 2019 | 13 | 10 | Ældre månedsserie |
| december 2018 | 16 | 10 | Ældre månedsserie |
| november 2018 | 14 | 10 | Ældre månedsserie |
| oktober 2018 | 13 | 10 | Ældre månedsserie |
| september 2018 | 13 | 10 | Ældre månedsserie |
| august 2018 | 13 | 10 | Ældre månedsserie |
| juli 2018 | 15 | 11 | Ældre månedsserie |
| juni 2018 | 15 | 11 | Ældre månedsserie |
| maj 2018 | 13 | 11 | Ældre månedsserie |
| april 2018 | 14 | 9 | Ældre månedsserie |
| marts 2018 | 16 | 11 | Ældre månedsserie |
| februar 2018 | 13 | 10 | Ældre månedsserie |
| januar 2018 | 13 | 10 | Ældre månedsserie |
| december 2017 | 13 | 9 | Ældre månedsserie |
| november 2017 | 11 | 9 | Ældre månedsserie |
| oktober 2017 | 12 | 9 | Ældre månedsserie |
| september 2017 | 14 | 10 | Ældre månedsserie |
| august 2017 | 13 | 9 | Ældre månedsserie |
| juli 2017 | 15 | 9 | Ældre månedsserie |
| juni 2017 | 13 | 10 | Ældre månedsserie |
| maj 2017 | 14 | 10 | Ældre månedsserie |
| april 2017 | 15 | 10 | Ældre månedsserie |
| marts 2017 | 14 | 11 | Ældre månedsserie |
| februar 2017 | 14 | 9 | Ældre månedsserie |
| januar 2017 | 13 | 9 | Ældre månedsserie |
| december 2016 | 13 | 9 | Ældre månedsserie |
| november 2016 | 12 | 9 | Ældre månedsserie |
| oktober 2016 | 12 | 9 | Ældre månedsserie |
| september 2016 | 14 | 10 | Ældre månedsserie |
| august 2016 | 13 | 9 | Ældre månedsserie |
| juli 2016 | 13 | 9 | Ældre månedsserie |
| juni 2016 | 13 | 10 | Ældre månedsserie |
| maj 2016 | 12 | 10 | Ældre månedsserie |
| april 2016 | 14 | 11 | Ældre månedsserie |
| marts 2016 | 10 | 8 | Ældre månedsserie |
| februar 2016 | 12 | 8 | Ældre månedsserie |
| januar 2016 | 12 | 8 | Ældre månedsserie |
| december 2015 | 11 | 8 | Ældre månedsserie |
| november 2015 | 12 | 9 | Ældre månedsserie |
| oktober 2015 | 13 | 9 | Ældre månedsserie |
| september 2015 | 10 | 8 | Ældre månedsserie |
| august 2015 | 14 | 9 | Ældre månedsserie |
| juli 2015 | 13 | 7 | Ældre månedsserie |
| juni 2015 | 12 | 9 | Ældre månedsserie |
| maj 2015 | 12 | 8 | Ældre månedsserie |
| april 2015 | 10 | 8 | Ældre månedsserie |
| marts 2015 | 12 | 9 | Ældre månedsserie |
| februar 2015 | 11 | 8 | Ældre månedsserie |
| januar 2015 | 10 | 8 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Navne (2)
- ANDREAS CARL ApS 13.07.1993 – nu
- ApS KBUS 38 NR. 2661 01.03.1993 – 12.07.1993
Adresser (2)
- Nørrekobbel 9, 6400 Sønderborg 15.09.2005 – nu
- Åbenråvej 20, Dybbøl, 6400 Sønderborg 01.03.1993 – 14.09.2005
Hovedbranche (3)
- 475590 Detailhandel med boligtekstiler, belysnings- og husholdningsartikler i.a.n. 01.01.2025 – nu
- 475920 Boligtekstilforretninger 01.01.2008 – 31.12.2024
- 524430 Boligtekstilforretninger 01.03.1993 – 31.12.2007