First Pantebrevsadministration ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 20152540 · Anpartsselskab · København K
Grunddata #
- CVR-nummer
- 20152540
- Adresse
- c/o Sovino BrandsPilestræde 101112 København K c/o Sovino Brands
- Kommune
- København
- lasse@firstgroup.dk
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 25.05.1997
- Hovedbranche
- 829100 Inkassoaktiviteter og kreditoplysning
- Binavne
- First Inkassoservice ApS
- Formål
- Selskabets formål er administration af pantebreve og andre låneforhold.
- Kapital
- 40.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 25.05.1997 – 31.12.1997
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af en direktør.
- Revision fravalgt
- Ja
- Seneste vedtægter
- 21.01.2026
- Ansatte
- 1 ansatte · 1 årsværk (december 2022)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Tidligere reg.-nr.
- ApS237536
- Opdateret i CVR
- 27.10.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 1 #
Direktion 1
- Lasse Sørensen · administrerende direktørsiden 30.06.2025
Stiftere
- FIRST EJENDOMME ApS 25.05.1997
Tidligere roller (16)
Direktion 5
- Ryan Mackay · direktør27.12.2022 – 30.06.2025
- Søren Mortensen · direktør04.04.2014 – 27.12.2022
- Torben Bo Olsen · direktør18.05.2012 – 04.04.2014
- Lasse Sørensen · direktør25.05.1997 – 18.05.2012
- Susanne Evers Thomsen · direktør25.05.1997 – 18.02.2001
Bestyrelse 6
- 04.04.2014 – 27.12.2018
- 04.04.2014 – 01.08.2022
- 04.04.2014 – 01.08.2022
- 23.03.2021 – 01.08.2022
- 27.12.2018 – 23.03.2021
- 04.04.2014 – 19.01.2016
Revision 5
- 07.12.2011 – 28.06.2023
- 13.10.2011 – 07.12.2011
- 05.03.2010 – 13.10.2011
- TA P/S · revisor01.09.2001 – 05.03.2010
- JØRGEN JOHANSEN ApS · revisor25.05.1997 – 01.09.2001
Ansatte #
Ansatte, december 2022
1
1 årsværk−2 (−66,7 %) siden december 2021
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (96)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| december 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| november 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| september 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| august 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juli 2022 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| maj 2022 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| april 2022 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| december 2021 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| september 2021 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| juli 2021 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| april 2021 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| marts 2021 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| februar 2021 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| januar 2021 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| december 2020 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| november 2020 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| oktober 2020 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| september 2020 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| august 2020 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| juli 2020 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| juni 2020 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| maj 2020 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| april 2020 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| marts 2020 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| februar 2020 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| december 2019 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| november 2019 | 3 | 2,8 | ERST-månedsserie |
| oktober 2019 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| august 2019 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| juli 2019 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| juni 2019 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| maj 2019 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| april 2019 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| marts 2019 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| februar 2019 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| januar 2019 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| december 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| november 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| oktober 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| september 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| august 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| juli 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| juni 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| maj 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| april 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| marts 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| februar 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| januar 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| december 2017 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| november 2017 | 3 | 1 | Ældre månedsserie |
| oktober 2017 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| september 2017 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| august 2017 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| juli 2017 | 5 | 3 | Ældre månedsserie |
| juni 2017 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| maj 2017 | 5 | 3 | Ældre månedsserie |
| april 2017 | 5 | 3 | Ældre månedsserie |
| marts 2017 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| februar 2017 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| januar 2017 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| december 2016 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| november 2016 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| oktober 2016 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| september 2016 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| august 2016 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| juli 2016 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| juni 2016 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| maj 2016 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| april 2016 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| marts 2016 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| februar 2016 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| januar 2016 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| december 2015 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| november 2015 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| oktober 2015 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| september 2015 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| august 2015 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| juli 2015 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| juni 2015 | 4 | 2 | Ældre månedsserie |
| maj 2015 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| april 2015 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| marts 2015 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| februar 2015 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| januar 2015 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Navne (7)
- First Pantebrevsadministration ApS 01.08.2022 – nu
- FIRST Ejendomskreditselskab A/S 27.12.2018 – 31.07.2022
- FIRST PANTEBREVSSELSKAB A/S 22.10.2015 – 26.12.2018
- FIRST PANTEBREVSSELSKAB ApS 04.04.2014 – 21.10.2015
- FIRST PANTEBREVE ApS 26.10.2005 – 03.04.2014
- DKREVISION.COM ApS 18.02.2001 – 25.10.2005
- SHAPE FITNESS & AEROBIC ApS 25.05.1997 – 17.02.2001
Binavne (4)
- First Inkassoservice ApS 23.01.2026 – nu
- First Pantebrevsselskab A/S 22.01.2019 – 07.08.2022
- eKredit A/S 26.10.2015 – 07.08.2022
- eKredit ApS 29.06.2015 – 25.10.2015
Adresser (8)
- c/o Sovino Brands, Pilestræde 10, 1112 København K 02.06.2023 – nu
- Hovedvagtsgade 8, 4., 1103 København K 03.01.2023 – 01.06.2023
- Christian IX's Gade 2, 2., 1111 København K 06.03.2020 – 02.01.2023
- Hovedvagtsgade 8, 4., 1103 København K 28.09.2016 – 05.03.2020
- Hovedvagtsgade 8, 1. th, 1103 København K 14.01.2011 – 27.09.2016
- Gothersgade 21, 2., 1123 København K 18.02.2001 – 13.01.2011
- Gothersgade 21, 1., 1123 København K 08.09.2000 – 17.02.2001
- Lyngby Hovedgade 61, 1., 2800 Kgs.Lyngby 25.05.1997 – 07.09.2000
Virksomhedsformer (3)
- Anpartsselskab (ApS) 01.08.2022 – nu
- Aktieselskab (A/S) 22.10.2015 – 31.07.2022
- Anpartsselskab (ApS) 25.05.1997 – 21.10.2015
Hovedbranche (6)
- 829100 Inkassoaktiviteter og kreditoplysning 01.01.2025 – nu
- 829100 Inkassovirksomhed og kreditoplysning 01.01.2024 – 31.12.2024
- 643030 Investeringsselskaber 01.01.2008 – 31.12.2023
- 652320 Investeringsselskaber 31.12.2005 – 31.12.2007
- 980000 Uoplyst 18.02.2001 – 30.12.2005
- 930400 Sol-, motions- og helsecentre mv. 25.05.1997 – 17.02.2001