CSC (DENMARK) ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 21625744 · Anpartsselskab · København Ø
Grunddata #
- CVR-nummer
- 21625744
- Adresse
- Sundkrogsgade 212100 København Ø
- Kommune
- København
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 01.04.1999
- Binavne
- CorpNordic Denmark ApSFortis Intertrust (Denmark) ApSINTERTRUST (DENMARK) ApSIntertrust CN (Denmark) ApSMeesPierson Intertrust (Denmark) ApS
- Formål
- Selskabets formål er at udføre ledelsesopgaver for og føre tilsyn med andre selskaber uanset disses erklærede formål, at forvalte og/eller administrere aktiver af enhver art, at virke som agent, fuldmægtig eller tilsvarende, at repræsentere og forvalte tredjemands interesser og enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Selskabet er berettiget til at udføre enhver handling, som er fordelagtig eller fornøden for opnåelse af dets formål eller forbundet dermed i ordets videste betydning herunder deltagelse i ethvert andet foretagende eller selskab med ligende eller beslægtede formål.
- Kapital
- 7.969.700 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 01.04.1999 – 31.12.1999
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør
- Revision fravalgt
- Nej
- Seneste vedtægter
- 30.08.2024
- Ansatte
- 74 ansatte · 67 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Tidligere reg.-nr.
- A/S255020
- Opdateret i CVR
- 20.10.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 10 #
Direktion 1
- Peter Matzen Drachmann · administrerende direktørsiden 04.03.2020
Bestyrelse 3
- siden 02.02.2023
- siden 21.12.2021
- siden 04.03.2020
Revision 1
- EY Godkendt Revisionspartnerselskab · revisorsiden 29.04.2021
Registret til bekæmpelse af hvidvask 5
- Francis Michael Donohue IV · reel ejersiden 05.12.2022
- Jacob Smed · ledersiden 02.02.2023
- Linda Zehring Butler · reel ejersiden 05.12.2022
- siden 04.01.2022
- Peter Matzen Drachmann · ledersiden 13.03.2020
Stiftere
- VX 10.312 ApS 01.04.1999
Tidligere roller (45)
Direktion 9
- Niels Christian Wedell-Wedellsborg · administrerende direktør04.05.2016 – 04.03.2020
- Jacob Smed · administrerende direktør19.04.2011 – 04.05.2016
- Henk Pieter van Asselt · administrerende direktør31.08.2010 – 19.04.2011
- Aart Bijl · administrerende direktør16.01.2008 – 31.08.2010
- Arnoud Matthijs Bernelot Moens · administrerende direktør15.06.2006 – 16.01.2008
- Niels Melbye Frederiksen · administrerende direktør20.08.2003 – 15.06.2006
- Lars Phillip Comerford · direktør01.09.1999 – 20.08.2003
- Paolo Di Filippo · direktør29.07.1999 – 01.09.1999
- Peter Andreas Stakemann · direktør01.04.1999 – 29.07.1999
Bestyrelse 24
- 25.08.2017 – 02.02.2023
- 31.05.2017 – 25.08.2017
- 05.05.2009 – 31.05.2017
- 11.05.2005 – 05.05.2009
- 09.12.2003 – 17.02.2005
- 06.01.2003 – 09.12.2003
- 29.07.1999 – 01.05.2003
- 01.04.1999 – 29.07.1999
- 08.10.2019 – 20.12.2021
- 31.05.2017 – 04.03.2020
- 19.04.2011 – 08.10.2019
- 21.01.2009 – 30.05.2017
- 16.01.2008 – 19.04.2011
- 11.05.2005 – 21.01.2009
- 17.02.2005 – 21.01.2009
- 17.02.2005 – 15.06.2006
- 06.01.2003 – 11.05.2005
- 15.06.2004 – 17.02.2005
- 20.08.2003 – 15.06.2004
- 01.09.1999 – 20.08.2003
- 29.07.1999 – 01.05.2003
- 29.07.1999 – 30.04.2001
- 01.04.1999 – 29.07.1999
- 01.04.1999 – 29.07.1999
Revision 5
- KPMG P/S · revisor28.05.2014 – 29.04.2021
- EY Godkendt Revisionspartnerselskab · revisor23.06.2008 – 28.05.2014
- CJ Partnership I/S · revisor09.12.2003 – 23.06.2008
- 29.07.1999 – 09.12.2003
- ERNST & YOUNG DENMARK P/S · revisor01.04.1999 – 29.07.1999
Registret til bekæmpelse af hvidvask 7
- Daniel Marc Richard Jaffe · leder21.02.2020 – 02.02.2023
- Maria Birgitta Wester · leder21.02.2020 – 20.12.2020
- 21.02.2020 – 12.03.2020
- David Pieter Wiliam de Buck · leder19.05.2009 – 11.07.2016
- Henk Pieter van Asselt · leder19.05.2009 – 11.07.2016
- Jacob Smed · leder19.05.2009 – 11.07.2016
- 28.06.2016 – 11.07.2016
Ansatte #
Ansatte, august 2026
74
67 årsværk+2 (+2,8 %) siden august 2025
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (140)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| august 2026 | 74 | 67 | ERST-månedsserie |
| juli 2026 | 72 | 66 | ERST-månedsserie |
| juni 2026 | 70 | 63 | ERST-månedsserie |
| maj 2026 | 70 | 66 | ERST-månedsserie |
| april 2026 | 71 | 68 | ERST-månedsserie |
| marts 2026 | 69 | 63 | ERST-månedsserie |
| februar 2026 | 72 | 67 | ERST-månedsserie |
| januar 2026 | 73 | 66 | ERST-månedsserie |
| december 2025 | 71 | 67 | ERST-månedsserie |
| november 2025 | 71 | 66 | ERST-månedsserie |
| oktober 2025 | 71 | 65 | ERST-månedsserie |
| september 2025 | 71 | 66 | ERST-månedsserie |
| august 2025 | 72 | 68 | ERST-månedsserie |
| juli 2025 | 68 | 65 | ERST-månedsserie |
| juni 2025 | 68 | 65 | ERST-månedsserie |
| maj 2025 | 68 | 64 | ERST-månedsserie |
| april 2025 | 67 | 64 | ERST-månedsserie |
| marts 2025 | 69 | 65 | ERST-månedsserie |
| februar 2025 | 68 | 65 | ERST-månedsserie |
| januar 2025 | 69 | 64 | ERST-månedsserie |
| december 2024 | 66 | 65 | ERST-månedsserie |
| november 2024 | 65 | 62 | ERST-månedsserie |
| oktober 2024 | 67 | 63 | ERST-månedsserie |
| september 2024 | 65 | 61 | ERST-månedsserie |
| august 2024 | 66 | 62 | ERST-månedsserie |
| juli 2024 | 63 | 60 | ERST-månedsserie |
| juni 2024 | 64 | 62 | ERST-månedsserie |
| maj 2024 | 64 | 62 | ERST-månedsserie |
| april 2024 | 62 | 59 | ERST-månedsserie |
| marts 2024 | 62 | 59 | ERST-månedsserie |
| februar 2024 | 62 | 58 | ERST-månedsserie |
| januar 2024 | 60 | 56 | ERST-månedsserie |
| december 2023 | 63 | 60 | ERST-månedsserie |
| november 2023 | 63 | 60 | ERST-månedsserie |
| oktober 2023 | 63 | 59 | ERST-månedsserie |
| september 2023 | 63 | 60 | ERST-månedsserie |
| august 2023 | 62 | 58 | ERST-månedsserie |
| juli 2023 | 61 | 57 | ERST-månedsserie |
| juni 2023 | 62 | 58 | ERST-månedsserie |
| maj 2023 | 61 | 58 | ERST-månedsserie |
| april 2023 | 63 | 59 | ERST-månedsserie |
| marts 2023 | 58 | 54 | ERST-månedsserie |
| februar 2023 | 63 | 59 | ERST-månedsserie |
| januar 2023 | 59 | 55 | ERST-månedsserie |
| december 2022 | 56 | 54 | ERST-månedsserie |
| november 2022 | 57 | 55 | ERST-månedsserie |
| oktober 2022 | 58 | 56 | ERST-månedsserie |
| september 2022 | 58 | 55 | ERST-månedsserie |
| august 2022 | 55 | 51 | ERST-månedsserie |
| juli 2022 | 53 | 50 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 50 | 47 | ERST-månedsserie |
| maj 2022 | 47 | 44 | ERST-månedsserie |
| april 2022 | 48 | 45 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 45 | 42 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 42 | 39 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 40 | 36 | ERST-månedsserie |
| december 2021 | 38 | 37 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 39 | 38 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 38 | 36 | ERST-månedsserie |
| september 2021 | 39 | 37 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 38 | 35 | ERST-månedsserie |
| juli 2021 | 35 | 33 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 33 | 29 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 33 | 31 | ERST-månedsserie |
| april 2021 | 35 | 33 | ERST-månedsserie |
| marts 2021 | 33 | 29 | ERST-månedsserie |
| februar 2021 | 35 | 32 | ERST-månedsserie |
| januar 2021 | 33 | 31 | ERST-månedsserie |
| december 2020 | 33 | 30 | ERST-månedsserie |
| november 2020 | 32 | 30 | ERST-månedsserie |
| oktober 2020 | 33 | 30 | ERST-månedsserie |
| september 2020 | 34 | 31 | ERST-månedsserie |
| august 2020 | 35 | 32 | ERST-månedsserie |
| juli 2020 | 34 | 32 | ERST-månedsserie |
| juni 2020 | 34 | 31 | ERST-månedsserie |
| maj 2020 | 36 | 33 | ERST-månedsserie |
| april 2020 | 33 | 30 | ERST-månedsserie |
| marts 2020 | 35 | 32 | ERST-månedsserie |
| februar 2020 | 35 | 31 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 33 | 30 | ERST-månedsserie |
| december 2019 | 34 | 31 | ERST-månedsserie |
| november 2019 | 33 | 31,1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2019 | 33 | 28 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 33 | 30 | Ældre månedsserie |
| august 2019 | 34 | 30 | Ældre månedsserie |
| juli 2019 | 32 | 29 | Ældre månedsserie |
| juni 2019 | 32 | 29 | Ældre månedsserie |
| maj 2019 | 33 | 30 | Ældre månedsserie |
| april 2019 | 35 | 31 | Ældre månedsserie |
| marts 2019 | 36 | 31 | Ældre månedsserie |
| februar 2019 | 34 | 30 | Ældre månedsserie |
| januar 2019 | 34 | 29 | Ældre månedsserie |
| december 2018 | 32 | 28 | Ældre månedsserie |
| november 2018 | 29 | 25 | Ældre månedsserie |
| oktober 2018 | 30 | 25 | Ældre månedsserie |
| september 2018 | 29 | 25 | Ældre månedsserie |
| august 2018 | 29 | 24 | Ældre månedsserie |
| juli 2018 | 31 | 26 | Ældre månedsserie |
| juni 2018 | 32 | 26 | Ældre månedsserie |
| maj 2018 | 30 | 23 | Ældre månedsserie |
| april 2018 | 29 | 23 | Ældre månedsserie |
| marts 2018 | 32 | 26 | Ældre månedsserie |
| februar 2018 | 28 | 24 | Ældre månedsserie |
| januar 2018 | 29 | 24 | Ældre månedsserie |
| december 2017 | 29 | 25 | Ældre månedsserie |
| november 2017 | 29 | 25 | Ældre månedsserie |
| oktober 2017 | 29 | 23 | Ældre månedsserie |
| september 2017 | 25 | 21 | Ældre månedsserie |
| august 2017 | 27 | 22 | Ældre månedsserie |
| juli 2017 | 25 | 22 | Ældre månedsserie |
| juni 2017 | 27 | 22 | Ældre månedsserie |
| maj 2017 | 29 | 23 | Ældre månedsserie |
| april 2017 | 28 | 23 | Ældre månedsserie |
| marts 2017 | 27 | 23 | Ældre månedsserie |
| februar 2017 | 28 | 24 | Ældre månedsserie |
| januar 2017 | 27 | 22 | Ældre månedsserie |
| december 2016 | 27 | 23 | Ældre månedsserie |
| november 2016 | 27 | 22 | Ældre månedsserie |
| oktober 2016 | 27 | 22 | Ældre månedsserie |
| september 2016 | 26 | 23 | Ældre månedsserie |
| august 2016 | 26 | 23 | Ældre månedsserie |
| juli 2016 | 28 | 25 | Ældre månedsserie |
| juni 2016 | 29 | 27 | Ældre månedsserie |
| maj 2016 | 31 | 28 | Ældre månedsserie |
| april 2016 | 31 | 28 | Ældre månedsserie |
| marts 2016 | 33 | 30 | Ældre månedsserie |
| februar 2016 | 31 | 28 | Ældre månedsserie |
| januar 2016 | 30 | 28 | Ældre månedsserie |
| december 2015 | 6 | 5 | Ældre månedsserie |
| november 2015 | 6 | 5 | Ældre månedsserie |
| oktober 2015 | 6 | 5 | Ældre månedsserie |
| september 2015 | 6 | 5 | Ældre månedsserie |
| august 2015 | 6 | 5 | Ældre månedsserie |
| juli 2015 | 6 | 5 | Ældre månedsserie |
| juni 2015 | 5 | 4 | Ældre månedsserie |
| maj 2015 | 4 | 4 | Ældre månedsserie |
| april 2015 | 4 | 4 | Ældre månedsserie |
| marts 2015 | 5 | 5 | Ældre månedsserie |
| februar 2015 | 5 | 5 | Ældre månedsserie |
| januar 2015 | 6 | 5 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Navne (7)
- CSC (DENMARK) ApS 30.08.2024 – nu
- INTERTRUST (DENMARK) ApS 30.08.2023 – 29.08.2024
- INTERTRUST (DENMARK) A/S 23.06.2009 – 29.08.2023
- FORTIS INTERTRUST (DENMARK) A/S 25.02.2006 – 22.06.2009
- MEESPIERSON INTERTRUST (DENMARK) A/S 06.01.2003 – 24.02.2006
- INTERTRUST (DENMARK) A/S 30.07.1999 – 05.01.2003
- A/S PSE NR. 5487 01.04.1999 – 29.07.1999
Binavne (10)
- INTERTRUST (DENMARK) ApS 30.08.2024 – nu
- Fortis Intertrust (Denmark) ApS 08.09.2023 – nu
- MeesPierson Intertrust (Denmark) ApS 08.09.2023 – nu
- Intertrust CN (Denmark) ApS 08.09.2023 – nu
- CorpNordic Denmark ApS 08.09.2023 – nu
- MeesPierson Intertrust (Denmark) A/S 05.07.2016 – 07.09.2023
- Intertrust CN (Denmark) A/S 05.07.2016 – 07.09.2023
- CorpNordic Denmark A/S 05.07.2016 – 07.09.2023
- MEESPIERSON INTERTRUST (DENMARK) A/S 01.04.1999 – 07.09.2023
- FORTIS INTERTRUST (DENMARK) A/S 01.04.1999 – 07.09.2023
Adresser (9)
- Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø 15.03.2024 – nu
- c/o Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø 20.07.2015 – 14.03.2024
- Havnegade 39, 1058 København K 28.09.2012 – 19.07.2015
- c/o Intertrust Denmark A/S, Falkoner Alle 7, 4., 2000 Frederiksberg 06.07.2010 – 27.09.2012
- Gothersgade 49, 3., 1123 København K 30.11.2004 – 05.07.2010
- Jagtvej 169A, 3., 2100 København Ø 09.12.2003 – 29.11.2004
- Alhambravej 3, st., 1826 Frederiksberg C 24.04.2001 – 08.12.2003
- Østergade 24A, 3., 1100 København K 15.11.1999 – 23.04.2001
- Knabrostræde 23, 1210 København K 01.04.1999 – 14.11.1999
Virksomhedsformer (2)
- Anpartsselskab (ApS) 30.08.2023 – nu
- Aktieselskab (A/S) 01.04.1999 – 29.08.2023
Hovedbranche (3)
- 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning 01.01.2025 – nu
- 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008 – 31.12.2024
- 741490 Anden virksomhedsrådgivning 01.04.1999 – 31.12.2007
Fusioner (1)
- Fusion· denne virksomhed: fortsættende selskab 03.05.2016
Henter øvrige selskaber …