Fit Zone DK ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 21766941 · Anpartsselskab · Svendborg
Advarselstegn 1 #
-
Ny adresse(Til orientering)
Se historikAdressen blev ændret 01.07.2026. Tidligere adresse: Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg.
Beregnet automatisk ud fra CVR-registeret og offentliggjorte årsrapporter. Det er ikke en vurdering af virksomheden, men forhold der kan være værd at undersøge nærmere.
Grunddata #
- CVR-nummer
- 21766941
- Kommune
- Svendborg
- Hjemmeside
- www.fit-zone.dk
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 15.06.1999
- Formål
- Selskabets formål er at være holdingselskab for datterselskaber i forlystelses- og fitnessbranchen.
- Kapital
- 600.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. juli – 30. juni
- Første regnskabsperiode
- 01.05.1999 – 30.04.2000
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem
- Revision fravalgt
- Nej
- Seneste vedtægter
- 16.12.2024
- Ansatte
- 6 ansatte · 4 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Tidligere reg.-nr.
- ApS260096
- Opdateret i CVR
- 21.10.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 6 #
Direktion 1
- Simon Høj Larsen · administrerende direktørsiden 22.08.2019
Bestyrelse 4
- siden 22.08.2019
- siden 25.08.2023
- siden 22.08.2019
- siden 23.08.2016
Revision 1
- siden 08.11.2013
Stiftere
- BOWL-INN K/S 15.05.1999
Tidligere roller (22)
Direktion 5
- Steffen Larsen · administrerende direktør25.08.2017 – 22.08.2019
- Simon Høj Larsen · direktør23.08.2016 – 25.08.2017
- Steffen Larsen · direktør15.06.1999 – 23.08.2016
- Jesper Ølgaard Nielsen · direktør28.06.2013 – 01.11.2013
- Thomas Taulbjerg · direktør28.06.2013 – 01.11.2013
Bestyrelse 14
- 18.06.2015 – 21.08.2019
- 16.03.2015 – 17.06.2015
- 22.03.2002 – 01.05.2006
- 22.08.2019 – 25.08.2023
- 18.06.2015 – 21.08.2019
- 16.03.2015 – 23.08.2016
- 12.03.2002 – 01.05.2006
- 22.03.2002 – 01.05.2006
- 22.03.2002 – 15.09.2005
- 22.03.2002 – 24.09.2002
- 22.03.2002 – 24.09.2002
- 15.06.1999 – 04.10.2000
- 15.06.1999 – 04.10.2000
- 15.06.1999 – 04.10.2000
Revision 3
- 01.05.2006 – 08.11.2013
- Jan Ole Edelbo vo · revisor02.05.2001 – 01.05.2006
- EY Godkendt Revisionspartnerselskab · revisor15.05.1999 – 02.05.2001
Ansatte #
Ansatte, august 2026
6
4 årsværk+1 (+20 %) siden august 2025
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (125)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| august 2026 | 6 | 4 | ERST-månedsserie |
| juli 2026 | 6 | 4 | ERST-månedsserie |
| juni 2026 | 6 | 4 | ERST-månedsserie |
| maj 2026 | 6 | 5 | ERST-månedsserie |
| april 2026 | 7 | 5 | ERST-månedsserie |
| marts 2026 | 7 | 5 | ERST-månedsserie |
| februar 2026 | 7 | 5 | ERST-månedsserie |
| januar 2026 | 9 | 5 | ERST-månedsserie |
| december 2025 | 9 | 5 | ERST-månedsserie |
| november 2025 | 7 | 5 | ERST-månedsserie |
| oktober 2025 | 7 | 5 | ERST-månedsserie |
| september 2025 | 6 | 4 | ERST-månedsserie |
| august 2025 | 5 | 4 | ERST-månedsserie |
| juli 2025 | 5 | 3 | ERST-månedsserie |
| juni 2025 | 5 | 4 | ERST-månedsserie |
| maj 2025 | 5 | 3 | ERST-månedsserie |
| april 2025 | 4 | 3 | ERST-månedsserie |
| marts 2025 | 5 | 3 | ERST-månedsserie |
| februar 2025 | 4 | 1,8 | ERST-månedsserie |
| januar 2025 | 3 | 1,6 | ERST-månedsserie |
| december 2024 | 4 | 3 | ERST-månedsserie |
| november 2024 | 4 | 2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2024 | 3 | 1,5 | ERST-månedsserie |
| september 2024 | 4 | 1,4 | ERST-månedsserie |
| august 2024 | 5 | 1 | ERST-månedsserie |
| juli 2024 | 4 | 0,9 | ERST-månedsserie |
| juni 2024 | 4 | 0,9 | ERST-månedsserie |
| maj 2024 | 2 | 0,6 | ERST-månedsserie |
| april 2024 | 2 | 0,6 | ERST-månedsserie |
| marts 2024 | 2 | 0,6 | ERST-månedsserie |
| februar 2024 | 2 | 0,6 | ERST-månedsserie |
| januar 2024 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| december 2023 | 2 | 1,2 | ERST-månedsserie |
| november 2023 | 2 | 1,1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| september 2023 | 2 | 0,3 | ERST-månedsserie |
| august 2023 | 3 | 0,3 | ERST-månedsserie |
| juli 2023 | 4 | 0,7 | ERST-månedsserie |
| juni 2023 | 3 | 0,7 | ERST-månedsserie |
| maj 2023 | 2 | 0,7 | ERST-månedsserie |
| april 2023 | 2 | 0,8 | ERST-månedsserie |
| marts 2023 | 3 | 0,7 | ERST-månedsserie |
| februar 2023 | 3 | 1 | ERST-månedsserie |
| januar 2023 | 3 | 0,3 | ERST-månedsserie |
| december 2022 | 3 | 0,3 | ERST-månedsserie |
| november 2022 | 4 | 2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2022 | 4 | 3 | ERST-månedsserie |
| september 2022 | 4 | 2 | ERST-månedsserie |
| august 2022 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| juli 2022 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| maj 2022 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| april 2022 | 2 | 3 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| december 2021 | 4 | 3 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 4 | 3 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 4 | 3 | ERST-månedsserie |
| september 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| juli 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| april 2021 | 2 | 3 | ERST-månedsserie |
| marts 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| februar 2021 | 1 | 1,4 | ERST-månedsserie |
| januar 2021 | 1 | 1,4 | ERST-månedsserie |
| december 2020 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| november 2020 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| oktober 2020 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| september 2020 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 6 | 0,9 | ERST-månedsserie |
| december 2019 | 7 | 1,3 | ERST-månedsserie |
| november 2019 | 8 | 1,7 | ERST-månedsserie |
| oktober 2019 | 11 | 1,6 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 6 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2019 | 6 | 1 | Ældre månedsserie |
| juli 2019 | 8 | 1 | Ældre månedsserie |
| juni 2019 | 10 | 1 | Ældre månedsserie |
| maj 2019 | 5 | 1 | Ældre månedsserie |
| april 2019 | 7 | 1 | Ældre månedsserie |
| marts 2019 | 7 | 1 | Ældre månedsserie |
| februar 2019 | 7 | 1 | Ældre månedsserie |
| januar 2019 | 8 | 1 | Ældre månedsserie |
| december 2018 | 10 | 2 | Ældre månedsserie |
| november 2018 | 9 | 2 | Ældre månedsserie |
| oktober 2018 | 9 | 2 | Ældre månedsserie |
| september 2018 | 8 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2018 | 9 | 2 | Ældre månedsserie |
| juli 2018 | 10 | 1 | Ældre månedsserie |
| juni 2018 | 9 | 1 | Ældre månedsserie |
| maj 2018 | 13 | 2 | Ældre månedsserie |
| april 2018 | 11 | 1 | Ældre månedsserie |
| marts 2018 | 9 | 1 | Ældre månedsserie |
| februar 2018 | 7 | 1 | Ældre månedsserie |
| januar 2018 | 9 | 1 | Ældre månedsserie |
| december 2017 | 8 | 1 | Ældre månedsserie |
| november 2017 | 12 | 1 | Ældre månedsserie |
| oktober 2017 | 9 | 1 | Ældre månedsserie |
| september 2017 | 10 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2017 | 8 | 1 | Ældre månedsserie |
| juli 2017 | 9 | 1 | Ældre månedsserie |
| juni 2017 | 16 | 1 | Ældre månedsserie |
| maj 2017 | 10 | 1 | Ældre månedsserie |
| april 2017 | 7 | 1 | Ældre månedsserie |
| marts 2017 | 9 | 1 | Ældre månedsserie |
| februar 2017 | 7 | 1 | Ældre månedsserie |
| januar 2017 | 9 | 1 | Ældre månedsserie |
| december 2016 | 8 | 1 | Ældre månedsserie |
| november 2016 | 7 | 1 | Ældre månedsserie |
| oktober 2016 | 13 | 1 | Ældre månedsserie |
| september 2016 | 14 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2016 | 13 | 1 | Ældre månedsserie |
| juli 2016 | 9 | 1 | Ældre månedsserie |
| juni 2016 | 6 | 1 | Ældre månedsserie |
| maj 2016 | 8 | 1 | Ældre månedsserie |
| april 2016 | 6 | 1 | Ældre månedsserie |
| marts 2016 | 4 | 1 | Ældre månedsserie |
| februar 2016 | 7 | 1 | Ældre månedsserie |
| januar 2016 | 10 | 1 | Ældre månedsserie |
| december 2015 | 10 | 1 | Ældre månedsserie |
| november 2015 | 14 | 2 | Ældre månedsserie |
| oktober 2015 | 12 | 3 | Ældre månedsserie |
| september 2015 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Navne (15)
- Fit Zone DK ApS 16.12.2024 – nu
- Wilt Group ApS 22.08.2019 – 15.12.2024
- Wilt ApS 16.03.2015 – 21.08.2019
- SAC 3 ApS 09.01.2015 – 15.03.2015
- FB1 ApS 28.02.2014 – 08.01.2015
- BOWL'N'FUN 8900 ApS 01.11.2013 – 27.02.2014
- FLEXYBOX HOLDING ApS 28.06.2013 – 31.10.2013
- BOWL'N'FUN 8900 ApS 04.08.2010 – 27.06.2013
- STASCA ApS 16.03.2009 – 03.08.2010
- BOWL'N'FUN FYN HOLDING ApS 26.04.2007 – 15.03.2009
- VJSG9 ApS 01.05.2006 – 25.04.2007
- BOWL INN SVENDBORG ApS 04.08.2004 – 30.04.2006
- BOWL INN FUN & SPORT ApS 15.08.2001 – 03.08.2004
- BOWL-INN CENTRENE ApS 04.10.2000 – 14.08.2001
- BOWL-INN ApS 15.06.1999 – 03.10.2000
Binavne (12)
- Jump Zone Group ApS 22.08.2019 – 21.12.2024
- Fit Zone Group ApS 22.08.2019 – 21.12.2024
- Action Zone Group ApS 22.08.2019 – 21.12.2024
- Sport Zone Group ApS 22.08.2019 – 21.12.2024
- Fit Zone ApS 03.03.2019 – 21.08.2019
- Action Zone ApS 03.03.2019 – 21.08.2019
- Sport Zone ApS 03.03.2019 – 21.08.2019
- Jump Zone ApS 04.12.2017 – 21.08.2019
- BOWL INN FUN & SPORT ApS 15.06.1999 – 01.05.2006
- FUN CAMP ApS 15.06.1999 – 01.05.2006
- FUN CAMP FYN ApS 15.06.1999 – 01.05.2006
- FUN CAMP SYDFYN ApS 15.06.1999 – 01.05.2006
Adresser (12)
- Østre Havnevej 35, 1., 5700 Svendborg 01.07.2026 – nu
- Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg 08.06.2025 – 30.06.2026
- Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg 28.10.2019 – 07.06.2025
- Østre Havnevej 35, 5700 Svendborg 20.08.2015 – 27.10.2019
- Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg 18.06.2014 – 19.08.2015
- Frederiksø 2, 1., 5700 Svendborg 25.02.2011 – 17.06.2014
- Østre Havnevej 27, 5700 Svendborg 08.05.2006 – 24.02.2011
- Nyborgvej 4, 5700 Svendborg 23.10.2000 – 07.05.2006
- Østre Havnevej 27, 5700 Svendborg 04.10.2000 – 22.10.2000
- Vestergade 165E, 5700 Svendborg 06.07.2000 – 03.10.2000
- Østre Havnevej 27, 5700 Svendborg 31.05.2000 – 05.07.2000
- Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg 15.06.1999 – 30.05.2000
Hovedbranche (5)
- 932990 Drift af andre forlystelser og fritidsaktiviteter 01.01.2025 – nu
- 931100 Drift af sportsanlæg 24.02.2011 – 31.12.2024
- 999999 Uoplyst 01.01.2008 – 23.02.2011
- 980000 Uoplyst 02.01.2006 – 31.12.2007
- 926190 Andre sportsanlæg 15.06.1999 – 01.01.2006