ITURI MANAGEMENT ApS
Aktiv ApSCVR 25223934 · Anpartsselskab · Hellerup
Grunddata #
- CVR-nummer
- 25223934
- Adresse
- c/o Peter HøjlandValeursvej 72900 Hellerup c/o Peter Højland
- Kommune
- Gentofte
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 29.02.2000
- Hovedbranche
- 649990 Anden finansiel formidling i.a.n.
- Formål
- Selskabets formål er investerings- og konsulentvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed.
- Kapital
- 500.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 29.02.2000 – 31.12.2000
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
- Revision fravalgt
- Nej
- Seneste vedtægter
- 17.08.2026
- Ansatte
- 2 ansatte · 2 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Nej
- Opdateret i CVR
- 18.08.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 7 #
Direktion 3
- Klaus Højland · direktørsiden 08.01.2026
- Pernille Ituri Højland · direktørsiden 08.01.2026
- Peter Højland · direktørsiden 08.01.2026
Bestyrelse 3
- siden 23.05.2007
- siden 23.05.2007
- siden 23.05.2007
Revision 1
- siden 15.02.2012
Stiftere
- Peter Højland 29.02.2000
Tidligere roller (3)
Direktion 2
- Klaus Højland · administrerende direktør21.06.2014 – 07.01.2026
- Peter Højland · direktør29.02.2000 – 23.05.2007
Revision 1
- 19.05.2008 – 15.02.2012
Ansatte #
Ansatte, august 2026
2
2 årsværk
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (93)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| august 2026 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| juli 2026 | 2 | 1,8 | ERST-månedsserie |
| juni 2026 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| maj 2026 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| april 2026 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| marts 2026 | 2 | 1,9 | ERST-månedsserie |
| februar 2026 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| januar 2026 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| december 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| november 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| september 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| august 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| juli 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| juni 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| maj 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| april 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| marts 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| februar 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| januar 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| december 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| november 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| september 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| august 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| juli 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| maj 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| april 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| december 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| september 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| juli 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| april 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| marts 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| februar 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| januar 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| december 2020 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| november 2020 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2020 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| september 2020 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| august 2020 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| juli 2020 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| juni 2020 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| maj 2020 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| april 2020 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| marts 2020 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| februar 2020 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| december 2019 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| november 2019 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2019 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| juli 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| juni 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| maj 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| april 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| marts 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| februar 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| januar 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| december 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| november 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| oktober 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| september 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| juli 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| juni 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| maj 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| april 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| marts 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| februar 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| januar 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| december 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| november 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| oktober 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| september 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| juli 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| juni 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| maj 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| april 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| marts 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| februar 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| januar 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| december 2016 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Hovedbranche (5)
- 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. 01.01.2025 – nu
- 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 21.09.2022 – 31.12.2024
- 960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n. 01.01.2008 – 20.09.2022
- 930500 Anden servicevirksomhed i øvrigt 19.04.2000 – 31.12.2007
- 980000 Uoplyst 29.02.2000 – 18.04.2000