Olympen
Ophørt ØVR ReklamebeskyttetCVR 25994760 · Øvrige virksomhedsformer · Borup
Ophørt 31.10.2020 · stiftet 01.04.2001
Advarselstegn 1 #
-
Ophørt(Til orientering)
Se historikVirksomheden er ophørt (ophørt, 31.10.2020).
Beregnet automatisk ud fra CVR-registeret og offentliggjorte årsrapporter. Det er ikke en vurdering af virksomheden, men forhold der kan være værd at undersøge nærmere.
Grunddata #
- CVR-nummer
- 25994760
- Adresse
- Hovedgaden 654140 Borup
- Kommune
- Køge
- Telefon
- 57 52 14 24
- Virksomhedsform
- Øvrige virksomhedsformer
- Status
- Ophørt
- Stiftet
- 01.04.2001
- Ophørt
- 31.10.2020
- Hovedbranche
- 889130 Børnehaver
- Ansatte
- 26 ansatte · 23 årsværk (oktober 2019)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 04.09.2024
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse #
Ingen registreret ledelse
Ansatte #
Ansatte, oktober 2019
26
23 årsværk±0 siden oktober 2018
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (58)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| oktober 2019 | 26 | 23 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 26 | 23 | Ældre månedsserie |
| august 2019 | 27 | 21 | Ældre månedsserie |
| juli 2019 | 25 | 23 | Ældre månedsserie |
| juni 2019 | 27 | 23 | Ældre månedsserie |
| maj 2019 | 27 | 24 | Ældre månedsserie |
| april 2019 | 26 | 22 | Ældre månedsserie |
| marts 2019 | 28 | 22 | Ældre månedsserie |
| februar 2019 | 27 | 23 | Ældre månedsserie |
| januar 2019 | 29 | 24 | Ældre månedsserie |
| december 2018 | 27 | 25 | Ældre månedsserie |
| november 2018 | 27 | 22 | Ældre månedsserie |
| oktober 2018 | 26 | 22 | Ældre månedsserie |
| september 2018 | 27 | 23 | Ældre månedsserie |
| august 2018 | 28 | 23 | Ældre månedsserie |
| juli 2018 | 28 | 21 | Ældre månedsserie |
| juni 2018 | 24 | 21 | Ældre månedsserie |
| maj 2018 | 25 | 21 | Ældre månedsserie |
| april 2018 | 25 | 21 | Ældre månedsserie |
| marts 2018 | 24 | 21 | Ældre månedsserie |
| februar 2018 | 23 | 20 | Ældre månedsserie |
| januar 2018 | 23 | 19 | Ældre månedsserie |
| december 2017 | 24 | 21 | Ældre månedsserie |
| november 2017 | 25 | 21 | Ældre månedsserie |
| oktober 2017 | 25 | 22 | Ældre månedsserie |
| september 2017 | 28 | 23 | Ældre månedsserie |
| august 2017 | 24 | 19 | Ældre månedsserie |
| juli 2017 | 28 | 23 | Ældre månedsserie |
| juni 2017 | 26 | 22 | Ældre månedsserie |
| maj 2017 | 27 | 24 | Ældre månedsserie |
| april 2017 | 24 | 22 | Ældre månedsserie |
| marts 2017 | 26 | 22 | Ældre månedsserie |
| februar 2017 | 26 | 22 | Ældre månedsserie |
| januar 2017 | 27 | 22 | Ældre månedsserie |
| december 2016 | 27 | 22 | Ældre månedsserie |
| november 2016 | 26 | 20 | Ældre månedsserie |
| oktober 2016 | 28 | 21 | Ældre månedsserie |
| september 2016 | 26 | 22 | Ældre månedsserie |
| august 2016 | 27 | 21 | Ældre månedsserie |
| juli 2016 | 25 | 20 | Ældre månedsserie |
| juni 2016 | 26 | 21 | Ældre månedsserie |
| maj 2016 | 25 | 21 | Ældre månedsserie |
| april 2016 | 24 | 20 | Ældre månedsserie |
| marts 2016 | 28 | 22 | Ældre månedsserie |
| februar 2016 | 25 | 21 | Ældre månedsserie |
| januar 2016 | 26 | 20 | Ældre månedsserie |
| december 2015 | 24 | 20 | Ældre månedsserie |
| november 2015 | 25 | 20 | Ældre månedsserie |
| oktober 2015 | 25 | 21 | Ældre månedsserie |
| september 2015 | 22 | 19 | Ældre månedsserie |
| august 2015 | 23 | 20 | Ældre månedsserie |
| juli 2015 | 23 | 17 | Ældre månedsserie |
| juni 2015 | 22 | 19 | Ældre månedsserie |
| maj 2015 | 23 | 19 | Ældre månedsserie |
| april 2015 | 25 | 20 | Ældre månedsserie |
| marts 2015 | 22 | 17 | Ældre månedsserie |
| februar 2015 | 25 | 21 | Ældre månedsserie |
| januar 2015 | 26 | 20 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Navne (2)
- Olympen 14.10.2009 – 31.10.2020
- Idrætsinstitutionen 01.04.2001 – 13.10.2009
Adresser (2)
- Hovedgaden 65, 4140 Borup 01.06.2015 – 31.10.2020
- c/o Landsforeningen Frie Børnehaver og Friti, Klerkegade 10B, 1308 København K 01.04.2001 – 31.05.2015
Hovedbranche (2)
- 889130 Børnehaver 01.01.2008 – 31.10.2020
- 853215 Børnehaver 01.04.2001 – 31.12.2007