SØNDERMARK HOLDING ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 26542502 · Anpartsselskab · Struer
Grunddata #
- CVR-nummer
- 26542502
- Adresse
- c/o Mona MajgaardGl Studevej 9Toftum Bjg7600 Struer c/o Mona Majgaard
- Kommune
- Struer
- Telefon
- 21 25 21 05
- mm@majgaardinvest.dk
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 27.03.2002
- Binavne
- Gridpoint ApS
- Formål
- Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed samt sundhedsfremmende virksomhed.
- Kapital
- 125.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 27.03.2002 – 30.04.2003
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformand i forening.
- Revision fravalgt
- Ja
- Seneste vedtægter
- 27.05.2019
- Ansatte
- 1 ansatte · 0 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 17.03.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 3 #
Direktion 1
- Mona Majgaard · direktørsiden 26.09.2007
Bestyrelse 2
- siden 14.12.2018
- siden 27.05.2019
Stiftere
- Jens Hedegaard 27.03.2002
Tidligere roller (4)
Direktion 1
- Jens Hedegaard · direktør27.03.2002 – 14.12.2018
Revision 3
- Good Vibrations i Vest A/S · revisor14.12.2018 – 27.05.2019
- KPSR I/S · revisor18.05.2017 – 17.12.2018
- KPSR I/S · revisor27.03.2002 – 30.06.2015
Ansatte #
Ansatte, august 2026
1
0 årsværk±0 siden august 2025
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (94)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| august 2026 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| juli 2026 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| juni 2026 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| maj 2026 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| april 2026 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| marts 2026 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| februar 2026 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| januar 2026 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| december 2025 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| november 2025 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| oktober 2025 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| september 2025 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| august 2025 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| juli 2025 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| juni 2025 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| maj 2025 | 1 | 0 | ERST-månedsserie |
| april 2025 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| marts 2025 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| februar 2025 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| januar 2025 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| december 2024 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| november 2024 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2024 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| september 2024 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| august 2024 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juli 2024 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juni 2024 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| maj 2024 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| april 2024 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| marts 2024 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| februar 2024 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| januar 2024 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| december 2023 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| november 2023 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2023 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| september 2023 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| august 2023 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juli 2023 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juni 2023 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| maj 2023 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| april 2023 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| marts 2023 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| februar 2023 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| januar 2023 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| december 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| november 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| september 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| august 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juli 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| maj 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| april 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| december 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| september 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juli 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| april 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| marts 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| februar 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| januar 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| december 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| november 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| september 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| august 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juli 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juni 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| maj 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| april 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| marts 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| februar 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| december 2019 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| november 2019 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2019 | 1 | 0,9 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| juli 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| juni 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| maj 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| april 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| marts 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| februar 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| januar 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| december 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| november 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Navne (2)
- SØNDERMARK HOLDING ApS 04.07.2002 – nu
- HEMA HOLDING ApS 27.03.2002 – 03.07.2002
Adresser (8)
- c/o Mona Majgaard, Gl Studevej 9, Toftum Bjg, 7600 Struer 20.08.2021 – nu
- c/o Mona Majgaard, Blåmunkevej 20, 7500 Holstebro 17.12.2018 – 19.08.2021
- Svanevej 8, 7600 Struer 15.10.2018 – 16.12.2018
- c/o Neoline A/S, Lægårdvej 91F, 7500 Holstebro 05.01.2017 – 14.10.2018
- c/o PowerFaktor K/S, Nupark 51, Måbjerg, 7500 Holstebro 03.07.2015 – 04.01.2017
- c/o Jens Hedegaard, Blåmunkevej 20, 7500 Holstebro 16.06.2006 – 02.07.2015
- c/o Dansk Mink Papir A/S, Hedegårdvej 13, 7500 Holstebro 12.12.2005 – 15.06.2006
- Hedegårdvej 13, 7500 Holstebro 27.03.2002 – 11.12.2005
Status (3)
- Aktiv 16.12.2005 – nu
- Under tvangsopløsning 05.12.2005 – 15.12.2005
- Aktiv 27.03.2002 – 04.12.2005
Hovedbranche (5)
- 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning 01.01.2025 – nu
- 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2012 – 31.12.2024
- 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009 – 31.12.2011
- 999999 Uoplyst 01.01.2008 – 31.12.2008
- 980000 Uoplyst 27.03.2002 – 31.12.2007