Bendtsens
Aktiv ENKCVR 27869971 · Enkeltmandsvirksomhed · Frederiksberg C
Grunddata #
- CVR-nummer
- 27869971
- Kommune
- Frederiksberg
- Telefon
- 24 40 02 13
- kristinepeter@mail.dk
- Hjemmeside
- www.bendtsens.com
- Virksomhedsform
- Enkeltmandsvirksomhed
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 15.08.2004
- Hovedbranche
- 476920 Detailhandel med kunst mv.
- Ansatte
- 1 ansatte · 0,1 årsværk (marts 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Nej
- Opdateret i CVR
- 28.12.2024
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 1 #
Fuldt ansvarlige deltagere 1
- Kristine Bendtsen · indehaversiden 20.12.2014
Tidligere roller (1)
Fuldt ansvarlige deltagere 1
- Kristine Bendtsen · indehaver15.08.2004
Ansatte #
Ansatte, marts 2026
1
0,1 årsværk±0 siden marts 2025
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (60)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| marts 2026 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| februar 2026 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| november 2025 | 1 | 0,3 | ERST-månedsserie |
| juni 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| maj 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| april 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| marts 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| januar 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| december 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| november 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| september 2024 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| juni 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| maj 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| april 2024 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| februar 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| januar 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| december 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| november 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| september 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| august 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juni 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| marts 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| september 2022 | 2 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| april 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| marts 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| februar 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| januar 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| november 2020 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2020 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| september 2020 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| maj 2020 | 2 | 0,5 | ERST-månedsserie |
| april 2020 | 2 | 0,3 | ERST-månedsserie |
| marts 2020 | 3 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| februar 2020 | 3 | 0,5 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 3 | 0,5 | ERST-månedsserie |
| december 2019 | 3 | 0,5 | ERST-månedsserie |
| november 2019 | 2 | 0,5 | ERST-månedsserie |
| oktober 2019 | 2 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| juli 2019 | 3 | 1 | Ældre månedsserie |
| juni 2019 | 3 | 1 | Ældre månedsserie |
| maj 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| april 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| marts 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| februar 2019 | 3 | 1 | Ældre månedsserie |
| januar 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| december 2018 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Navne (2)
- Bendtsens 20.12.2014 – nu
- Kristine Bendtsen 15.08.2004
Adresser (4)
- Danas Plads 10, 1915 Frederiksberg C 30.11.2018 – nu
- Gammel Kongevej 127, st. 3, 1850 Frederiksberg C 06.11.2018 – 29.11.2018
- Gammel Kongevej 127, st., 1850 Frederiksberg C 20.12.2014 – 05.11.2018
- Bel Colles Alle 7, 2960 Rungsted Kyst 15.08.2004
Virksomhedsformer (2)
- Enkeltmandsvirksomhed (ENK) 20.12.2014 – nu
- Enkeltmandsvirksomhed (ENK) 15.08.2004
Hovedbranche (3)
- 476920 Detailhandel med kunst mv. 01.01.2025 – nu
- 477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed 20.12.2014 – 31.12.2024
- 524610 Isenkramforretninger 15.08.2004