GULDCAP ApS
Aktiv ApSCVR 29145865 · Anpartsselskab · Frederiksberg C
Grunddata #
- CVR-nummer
- 29145865
- Adresse
- c/o Thomas Junker GuldborgFrederiksberg Alle 60A, 1.1820 Frederiksberg C c/o Thomas Junker Guldborg
- Kommune
- Frederiksberg
- Telefon
- 23 39 06 80
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 17.10.2005
- Hovedbranche
- 649910 Investering for egen regning
- Formål
- Selskabets formål er generel rådgivning samt investering
- Kapital
- 125.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 17.10.2005 – 31.12.2006
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af en direktør.
- Revision fravalgt
- Nej
- Seneste vedtægter
- 07.06.2006
- Ansatte
- 1 ansatte · 0,1 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Nej
- Opdateret i CVR
- 21.09.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 2 #
Direktion 1
- Thomas Junker Guldborg · direktørsiden 31.01.2006
Revision 1
- siden 10.08.2022
Stiftere
- ApS KBUS 38 nr.3117 17.10.2005
Tidligere roller (4)
Direktion 2
- Rune Bech Kjældgaard · direktør03.11.2005 – 31.01.2006
- Peter Andreas Stakemann · direktør17.10.2005 – 03.11.2005
Revision 2
- 11.05.2012 – 10.08.2022
- ERNST & YOUNG DENMARK P/S · revisor17.10.2005 – 11.05.2012
Ansatte #
Ansatte, august 2026
1
0,1 årsværk±0 siden august 2025
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (97)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| august 2026 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juli 2026 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juni 2026 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| maj 2026 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| april 2026 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| marts 2026 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| februar 2026 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| januar 2026 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| december 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| november 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| september 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| august 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juli 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juni 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| maj 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| april 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| marts 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| februar 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| januar 2025 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| december 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| november 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| september 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| august 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juli 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juni 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| maj 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| april 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| marts 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| februar 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| januar 2024 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| december 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| november 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| september 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| august 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juli 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juni 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| maj 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| april 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| marts 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| februar 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| januar 2023 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| december 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| november 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| september 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| august 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juli 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| maj 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| april 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| december 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| september 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juli 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| april 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| marts 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| februar 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| januar 2021 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| december 2020 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| november 2020 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2020 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| september 2020 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| august 2020 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juli 2020 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| juni 2020 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| maj 2020 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| april 2020 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| marts 2020 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| februar 2020 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| december 2019 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| november 2019 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2019 | 1 | 0,1 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| juli 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| juni 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| maj 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| april 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| marts 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| februar 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| januar 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| december 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| november 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| oktober 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2016 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| september 2015 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Navne (3)
- GULDCAP ApS 07.06.2006 – nu
- GULDBORG INVEST HOLDING ApS 31.01.2006 – 06.06.2006
- ApS KBUS 17 NR. 4474 17.10.2005 – 30.01.2006
Adresser (4)
- c/o Thomas Junker Guldborg, Frederiksberg Alle 60A, 1., 1820 Frederiksberg C 01.05.2012 – nu
- c/o Thomas Junker Guldborg, Falkoner Alle 90, 7. 3, 2000 Frederiksberg 31.01.2006 – 30.04.2012
- c/o Rune Kjældgaard, Trelde Næsvej 227G, Trelde Sande, 7000 Fredericia 07.11.2005 – 30.01.2006
- Kronprinsessegade 18, 1306 København K 17.10.2005 – 06.11.2005
Hovedbranche (4)
- 649910 Investering for egen regning 01.01.2025 – nu
- 643030 Investeringsselskaber 01.01.2008 – 31.12.2024
- 652320 Investeringsselskaber 01.01.2007 – 31.12.2007
- 980000 Uoplyst 17.10.2005 – 31.12.2006