RØNNE HOTEL ApS
Aktiv ApSCVR 32340652 · Anpartsselskab · Rønne
Grunddata #
- CVR-nummer
- 32340652
- Adresse
- P.A.Holms Plads 11, 2.3700 Rønne
- Kommune
- Bornholms Regionskommune
- Telefon
- 30 70 20 70
- info@roennehotel.dk
- Hjemmeside
- www.roennehotel.dk
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 05.09.2013
- Formål
- Selskabets formål er drift af hotelvirksomhed samt beslægtet virksomhed hertil.
- Kapital
- 80.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 05.09.2013 – 31.12.2013
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af direktionen.
- Revision fravalgt
- Ja
- Seneste vedtægter
- 05.09.2013
- Ansatte
- 3 ansatte · 0,4 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Nej
- Opdateret i CVR
- 04.02.2025
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 1 #
Direktion 1
- Flemming Bech · direktørsiden 05.09.2013
Stiftere
- FLEMMING BECH HOLDING ApS 05.09.2013
Ansatte #
Ansatte, august 2026
3
0,4 årsværk±0 siden august 2025
Vis som tabel (60)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| august 2026 | 3 | 0,4 |
| juli 2026 | 3 | 0,3 |
| juni 2026 | 3 | 0,4 |
| maj 2026 | 3 | 0,6 |
| april 2026 | 2 | 0,3 |
| marts 2026 | 3 | 0,3 |
| februar 2026 | 3 | 0,3 |
| januar 2026 | 3 | 0,2 |
| december 2025 | 3 | 0,3 |
| november 2025 | 3 | 0,4 |
| oktober 2025 | 3 | 0,3 |
| september 2025 | 3 | 0,5 |
| august 2025 | 3 | 0,5 |
| juli 2025 | 3 | 0,4 |
| juni 2025 | 3 | 0,5 |
| maj 2025 | 3 | 0,4 |
| april 2025 | 3 | 0,4 |
| marts 2025 | 2 | 0,3 |
| februar 2025 | 2 | 0,3 |
| januar 2025 | 1 | 0,2 |
| december 2024 | 2 | 0,4 |
| november 2024 | 2 | 0,3 |
| oktober 2024 | 2 | 0,3 |
| september 2024 | 2 | 0,5 |
| august 2024 | 2 | 0,4 |
| juli 2024 | 2 | 0,4 |
| juni 2024 | 2 | 0,5 |
| maj 2024 | 2 | 0,3 |
| april 2024 | 2 | 0,3 |
| marts 2024 | 2 | 0,3 |
| februar 2024 | 2 | 0,3 |
| januar 2024 | 2 | 0,2 |
| december 2023 | 2 | 0,3 |
| november 2023 | 2 | 0,4 |
| oktober 2023 | 2 | 0,3 |
| september 2023 | 3 | 0,3 |
| august 2023 | 3 | 0,4 |
| juli 2023 | 3 | 0,5 |
| juni 2023 | 3 | 0,5 |
| maj 2023 | 2 | 0,4 |
| april 2023 | 2 | 0,4 |
| marts 2023 | 2 | 0,3 |
| februar 2023 | 2 | 0,3 |
| januar 2023 | 2 | 0,3 |
| december 2022 | 2 | 0,3 |
| november 2022 | 2 | 0,4 |
| oktober 2022 | 2 | 0,4 |
| september 2022 | 2 | 0,4 |
| august 2022 | 2 | 0,4 |
| juli 2022 | 2 | 0,4 |
| juni 2022 | 2 | 0,6 |
| maj 2022 | 2 | 0,5 |
| april 2022 | 2 | 0,5 |
| marts 2022 | 2 | 0,3 |
| februar 2022 | 2 | 0,3 |
| januar 2022 | 2 | 0,3 |
| december 2021 | 3 | 0,3 |
| november 2021 | 2 | 0,3 |
| oktober 2021 | 3 | 0,5 |
| september 2021 | 3 | 0,5 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Hovedbranche (2)
- 551000 Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter 01.01.2025 – nu
- 551010 Hoteller 05.09.2013 – 31.12.2024