PRIMUS DANMARK EJENDOMME ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 32830811 · Anpartsselskab · Børkop
Grunddata #
- CVR-nummer
- 32830811
- Adresse
- Industrivej 51B7080 Børkop
- Kommune
- Vejle
- Telefon
- 76 62 00 36
- Fax
- 76 62 07 36
- primus@mail.dk
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 25.03.2010
- Hovedbranche
- 681100 Køb og salg af egen fast ejendom
- Bibrancher
- 682040 Udlejning af erhvervsejendomme
- Formål
- Selskabets formål er køb, salg og udlejning af samt investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.
- Kapital
- 80.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 25.03.2010 – 31.12.2010
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af direktøren.
- Revision fravalgt
- Ja
- Seneste vedtægter
- 08.06.2020
- Ansatte
- 1 ansatte · 0,6 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 16.02.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 1 #
Direktion 1
- Thomas Karlskov Jørgensen · administrerende direktørsiden 24.09.2019
Stiftere
- PRIMUS DANMARK ApS 25.03.2010
Tidligere roller (3)
Direktion 2
- Dan Elkjær · administrerende direktør24.09.2019
- Thomas Karlskov Jørgensen · direktør25.03.2010 – 23.09.2019
Revision 1
- 25.03.2010 – 08.06.2020
Ansatte #
Ansatte, august 2026
1
0,6 årsværk±0 siden august 2025
Vis som tabel (79)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| august 2026 | 1 | 0,6 |
| juni 2026 | 1 | 0,1 |
| maj 2026 | 1 | 0,1 |
| april 2026 | 1 | 0,1 |
| marts 2026 | 1 | 0,1 |
| februar 2026 | 1 | 0,1 |
| januar 2026 | 1 | 0,1 |
| december 2025 | 1 | 0,4 |
| november 2025 | 1 | 0,4 |
| oktober 2025 | 1 | 0,3 |
| september 2025 | 1 | 0,3 |
| august 2025 | 1 | 0,4 |
| juli 2025 | 1 | 0,3 |
| juni 2025 | 1 | 0,4 |
| maj 2025 | 2 | 0,4 |
| april 2025 | 1 | 0,4 |
| marts 2025 | 1 | 0,4 |
| februar 2025 | 1 | 0,4 |
| januar 2025 | 1 | 0,3 |
| december 2024 | 2 | 1,1 |
| november 2024 | 2 | 0,7 |
| oktober 2024 | 2 | 0,6 |
| september 2024 | 2 | 0,7 |
| august 2024 | 3 | 1 |
| juli 2024 | 3 | 1 |
| juni 2024 | 2 | 1,1 |
| maj 2024 | 3 | 1,1 |
| april 2024 | 2 | 1 |
| marts 2024 | 2 | 1,1 |
| februar 2024 | 3 | 1,1 |
| januar 2024 | 3 | 1 |
| december 2023 | 3 | 1,7 |
| november 2023 | 3 | 1,6 |
| oktober 2023 | 3 | 1,3 |
| september 2023 | 2 | 1,1 |
| august 2023 | 1 | 0,6 |
| juli 2023 | 2 | 0,9 |
| juni 2023 | 1 | 0,6 |
| maj 2023 | 2 | 1 |
| april 2023 | 2 | 1,2 |
| marts 2023 | 2 | 0,9 |
| februar 2023 | 2 | 1 |
| januar 2023 | 2 | 0,9 |
| december 2022 | 3 | 1,3 |
| november 2022 | 3 | 1,2 |
| oktober 2022 | 3 | 1,3 |
| september 2022 | 3 | 1 |
| august 2022 | 3 | 1 |
| juli 2022 | 3 | 1,1 |
| juni 2022 | 3 | 1,1 |
| maj 2022 | 2 | 1 |
| april 2022 | 2 | 1,2 |
| marts 2022 | 2 | 0,9 |
| februar 2022 | 2 | 1 |
| januar 2022 | 2 | 1 |
| december 2021 | 3 | 1,3 |
| november 2021 | 3 | 1,1 |
| oktober 2021 | 2 | 1 |
| september 2021 | 2 | 0,9 |
| august 2021 | 2 | 1 |
| juli 2021 | 3 | 1,1 |
| juni 2021 | 3 | 1,1 |
| maj 2021 | 2 | 1,1 |
| april 2021 | 2 | 1,2 |
| marts 2021 | 2 | 0,9 |
| februar 2021 | 2 | 1 |
| januar 2021 | 2 | 1 |
| december 2020 | 3 | 1,4 |
| november 2020 | 3 | 1,9 |
| oktober 2020 | 3 | 1,3 |
| september 2020 | 2 | 0,9 |
| august 2020 | 2 | 1 |
| juli 2020 | 2 | 0,9 |
| juni 2020 | 2 | 1 |
| maj 2020 | 2 | 1,1 |
| april 2020 | 2 | 1,1 |
| marts 2020 | 2 | 1 |
| februar 2020 | 2 | 1,1 |
| januar 2020 | 2 | 0,9 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Adresser (3)
- Industrivej 51B, 7080 Børkop 29.11.2018 – nu
- Industrivej 51, 7080 Børkop 22.06.2012 – 28.11.2018
- Industrivej 31, 7080 Børkop 25.03.2010 – 21.06.2012
Hovedbranche (2)
- 681100 Køb og salg af egen fast ejendom 01.01.2025 – nu
- 681000 Køb og salg af egen fast ejendom 25.03.2010 – 31.12.2024