BUMPING ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 33757077 · Anpartsselskab · Aalborg SV
Grunddata #
- CVR-nummer
- 33757077
- Adresse
- Gøteborgvej 169200 Aalborg SV
- Kommune
- Aalborg
- Telefon
- 61 71 18 15
- tommy@wexo.dk
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 07.06.2011
- Hovedbranche
- 682040 Udlejning af erhvervsejendomme
- Formål
- Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed.
- Kapital
- 160.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. oktober – 30. september
- Første regnskabsperiode
- 07.06.2011 – 30.09.2012
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af en direktør alene.
- Revision fravalgt
- Ja
- Seneste vedtægter
- 22.10.2012
- Ansatte
- 1 ansatte · 0,4 årsværk (december 2025)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 16.02.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 1 #
Direktion 1
- Tommy Frøkjær · direktørsiden 07.06.2011
Stiftere
- FRØKJÆR INVEST ApS 07.06.2011
- LOHBUS SEARCH GROUP ApS 07.06.2011
Tidligere roller (2)
Direktion 1
- Allan Lemming Lohmann Buus · direktør07.06.2011 – 22.10.2012
Revision 1
- 07.06.2011 – 13.11.2013
Ansatte #
Ansatte, december 2025
1
0,4 årsværk±0 siden december 2024
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (100)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| december 2025 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| november 2025 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| oktober 2025 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| september 2025 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| august 2025 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| juli 2025 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| juni 2025 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| maj 2025 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| april 2025 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| marts 2025 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| februar 2025 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| januar 2025 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| december 2024 | 1 | 0,5 | ERST-månedsserie |
| november 2024 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| oktober 2024 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| september 2024 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| august 2024 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| juli 2024 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| juni 2024 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| maj 2024 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| april 2024 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| marts 2024 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| februar 2024 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| januar 2024 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| december 2023 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| november 2023 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| oktober 2023 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| september 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| august 2023 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| juni 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| maj 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| april 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| marts 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| februar 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| januar 2023 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| december 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| november 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| september 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| august 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| juli 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| maj 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| april 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| december 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| september 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| juli 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| april 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| marts 2021 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| februar 2021 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| januar 2021 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| december 2020 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| november 2020 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| oktober 2020 | 1 | 0,3 | ERST-månedsserie |
| september 2020 | 1 | 0,3 | ERST-månedsserie |
| august 2020 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| juli 2020 | 1 | 0,3 | ERST-månedsserie |
| juni 2020 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| maj 2020 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| april 2020 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| marts 2020 | 1 | 0,3 | ERST-månedsserie |
| februar 2020 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 1 | 0,3 | ERST-månedsserie |
| december 2019 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| november 2019 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2019 | 1 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| juli 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| juni 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| maj 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| april 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| marts 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| februar 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| januar 2019 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| december 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| november 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| oktober 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| september 2018 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| juli 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| juni 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| maj 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| april 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| marts 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| februar 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| januar 2018 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| december 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| november 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| oktober 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| september 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2017 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Adresser (4)
- Gøteborgvej 16, 9200 Aalborg SV 14.08.2021 – nu
- Rebslagervej 2A, 9000 Aalborg 03.11.2014 – 13.08.2021
- Hjulmagervej 34, 9000 Aalborg 06.04.2012 – 02.11.2014
- Sjællandsvej 19, 9500 Hobro 07.06.2011 – 05.04.2012
Hovedbranche (2)
- 682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.02.2014 – nu
- 999999 Uoplyst 07.06.2011 – 31.01.2014