SAT Grenaa ApS
Aktiv ApSCVR 37070777 · Anpartsselskab · Grenaa
Grunddata #
- CVR-nummer
- 37070777
- Adresse
- Energivej 208500 Grenaa
- Kommune
- Norddjurs
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 31.08.2015
- Hovedbranche
- 681100 Køb og salg af egen fast ejendom
- Bibrancher
- 682040 Udlejning af erhvervsejendomme
- Formål
- Virksomhedens formål er investering i fast ejendom, samt dermed beslægtet virksomhed.
- Kapital
- 50.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 31.08.2015 – 31.12.2016
- Tegningsregel
- Virksomheden tegnes af 1 direktør.
- Revision fravalgt
- Nej
- Seneste vedtægter
- 28.02.2022
- Ansatte
- 3 ansatte · 1,4 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Nej
- Opdateret i CVR
- 21.10.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 2 #
Direktion 1
- Anders Westmark Andersen · direktørsiden 18.03.2022
Revision 1
- siden 01.03.2017
Stiftere
- BOLIG NYT - GRENAA GRUPPEN ApS 31.08.2015
- KLAUS JAKOBSEN HOLDING ApS 31.08.2015
Tidligere roller (2)
Direktion 1
- Klaus Ellermann Jakobsen · direktør31.08.2015 – 18.03.2022
Revision 1
- EY Godkendt Revisionspartnerselskab · revisor31.08.2015 – 01.03.2017
Ansatte #
Ansatte, august 2026
3
1,4 årsværk+1 (+50 %) siden august 2025
Vis som tabel (51)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| august 2026 | 3 | 1,4 |
| juli 2026 | 3 | 1,6 |
| juni 2026 | 3 | 1,4 |
| maj 2026 | 3 | 1,2 |
| april 2026 | 3 | 1,6 |
| marts 2026 | 3 | 1,3 |
| februar 2026 | 3 | 1,3 |
| januar 2026 | 3 | 1,5 |
| december 2025 | 3 | 3 |
| november 2025 | 3 | 1,4 |
| oktober 2025 | 3 | 1,8 |
| september 2025 | 3 | 1,2 |
| august 2025 | 2 | 0,9 |
| juli 2025 | 2 | 1,2 |
| juni 2025 | 2 | 1,5 |
| maj 2025 | 2 | 1,7 |
| april 2025 | 2 | 1,8 |
| marts 2025 | 2 | 1,4 |
| februar 2025 | 2 | 1,2 |
| januar 2025 | 2 | 1,7 |
| december 2024 | 2 | 1,1 |
| november 2024 | 2 | 0,7 |
| oktober 2024 | 2 | 1,5 |
| september 2024 | 2 | 1,4 |
| august 2024 | 2 | 1,2 |
| juli 2024 | 2 | 1,5 |
| juni 2024 | 2 | 1,3 |
| maj 2024 | 2 | 1,5 |
| april 2024 | 2 | 1,6 |
| marts 2024 | 2 | 1,6 |
| februar 2024 | 2 | 1,3 |
| januar 2024 | 2 | 1,2 |
| december 2023 | 2 | 2 |
| november 2023 | 2 | 1,3 |
| oktober 2023 | 2 | 1,3 |
| september 2023 | 2 | 1,2 |
| august 2023 | 2 | 1,1 |
| juli 2023 | 2 | 1,4 |
| juni 2023 | 2 | 1,4 |
| maj 2023 | 2 | 1,3 |
| april 2023 | 1 | 0,3 |
| marts 2023 | 1 | 0,4 |
| februar 2023 | 1 | 0,6 |
| januar 2023 | 1 | 0,3 |
| december 2022 | 1 | 0,4 |
| november 2022 | 1 | 0,3 |
| oktober 2022 | 1 | 0 |
| august 2020 | 2 | 0,5 |
| januar 2020 | 1 | 0,3 |
| december 2019 | 1 | 0,5 |
| november 2019 | 1 | 1 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Hovedbranche (2)
- 681100 Køb og salg af egen fast ejendom 01.01.2025 – nu
- 681000 Køb og salg af egen fast ejendom 31.08.2015 – 31.12.2024
Fusioner (1)
- Fusion· denne virksomhed: fortsættende selskab 28.02.2022
Henter øvrige selskaber …