Wonderbox.com

Aktiv PMV Reklamebeskyttet

CVR 37491756 · Personligt ejet Mindre Virksomhed · Slagelse

Advarselstegn 1 #

  • Nyt navn og ny adresse(Til orientering)

    Se historik

    Inden for det seneste år har virksomheden skiftet navn (05.11.2026, tidligere »Tele-works«) og adresse (05.11.2026, tidligere Alfavej 104, 4200 Slagelse).

Beregnet automatisk ud fra CVR-registeret og offentliggjorte årsrapporter. Det er ikke en vurdering af virksomheden, men forhold der kan være værd at undersøge nærmere.

Grunddata #

CVR-nummer
37491756
Kommune
Slagelse
Telefon
24 86 35 64
Virksomhedsform
Personligt ejet Mindre Virksomhed
Status
Aktiv
Stiftet
01.04.2016
Produktionsenheder
1
Reklamebeskyttet
Ja
Opdateret i CVR
05.11.2026

Nøgletal #

Indlæser nøgletal …

Kort #

Ejere #

Indlæser ejere …

Datterselskaber #

Indlæser datterselskaber …

Koncerngraf #

Ledelse 1 #

Fuldt ansvarlige deltagere 1

Tidligere roller (3)

Fuldt ansvarlige deltagere 3

Produktionsenheder #

Indlæser produktionsenheder …

Regnskaber #

Indlæser regnskaber …

Historik #

Navne (35)
  1. Wonderbox.com 05.11.2026 – nu
  2. Tele-works 02.09.2026 – 04.11.2026
  3. BeckogJørgensen.com 26.08.2026 – 01.09.2026
  4. Tele-works.com 04.06.2026 – 25.08.2026
  5. Kiosk.com 18.05.2026 – 03.06.2026
  6. Morningstarcommunity.com 02.04.2026 – 17.05.2026
  7. Pakkeshop 15.02.2026 – 01.04.2026
  8. Provision.com 20.12.2025 – 14.02.2026
  9. Godream.com 24.11.2025 – 19.12.2025
  10. Floradanica.com 15.11.2025 – 23.11.2025
  11. Cykelbanditten.com 13.11.2025 – 14.11.2025
  12. Godream.com 09.11.2025 – 12.11.2025
  13. Plazashop.dk 02.11.2025 – 08.11.2025
  14. Godream.com 08.09.2025 – 01.11.2025
  15. Taxa4X35.com 01.08.2025 – 07.09.2025
  16. Issfacilityservices.com 28.07.2025 – 31.07.2025
  17. HMstore.com 21.07.2025 – 27.07.2025
  18. Denisonyachtssales 14.07.2025 – 20.07.2025
  19. Frisør 13.06.2025 – 13.07.2025
  20. Skjoldburne 08.06.2025 – 12.06.2025
  21. HMstore.com 25.04.2025 – 07.06.2025
  22. www.pro-vision.com 10.01.2025 – 24.04.2025
  23. Godreammedia 02.01.2025 – 09.01.2025
  24. Cosmopolitanmedia 18.12.2024 – 01.01.2025
  25. Cosmopolitanmedia.com 24.10.2024 – 17.12.2024
  26. PhotoCare.com 22.09.2024 – 23.10.2024
  27. Media.dk 18.09.2024 – 21.09.2024
  28. Dantaxi.com 14.09.2024 – 17.09.2024
  29. Sportsmaster 07.09.2024 – 13.09.2024
  30. Privatemedia.dk 20.02.2024 – 06.09.2024
  31. investmedia 01.01.2024 – 19.02.2024
  32. Mediainvest 08.05.2022 – 05.12.2023
  33. www.oister.one 06.09.2021 – 21.04.2022
  34. Mobilparadise.dk 15.04.2016 – 30.04.2016
  35. tiger v/dennis jørgensen 01.04.2016 – 14.04.2016
Adresser (11)
  1. c/o Uraniavej 1.1,1878 Frederiksberg c, H.P.Hansens Plads 10, 2. mf, 4200 Slagelse 05.11.2026 – nu
  2. c/o Uraniavej 1.1,1878 Frederiksberg c, Alfavej 104, 4200 Slagelse 02.09.2026 – 04.11.2026
  3. c/o Uraniavej 1.1, 1878 Frederiksberg c, H.P.Hansens Plads 10, 2. mf, 4200 Slagelse 24.11.2025 – 01.09.2026
  4. c/o H. P. Hansens Plads 10, 2 mf, Uraniavej 1, 1., 1878 Frederiksberg C 09.11.2025 – 23.11.2025
  5. Uraniavej 1, 1., 1878 Frederiksberg C 01.08.2025 – 08.11.2025
  6. c/o 4200, Uraniavej 1, 1., 1878 Frederiksberg C 11.06.2025 – 31.07.2025
  7. c/o 4200, Gammel Kongevej 108, st. 4, 1850 Frederiksberg C 08.06.2025 – 10.06.2025
  8. c/o 4200, H.P.Hansens Plads 10, 2. mf, 4200 Slagelse 01.01.2024 – 07.06.2025
  9. c/o Dennis jørgensen, H.P.Hansens Plads 10, 2. mf, 4200 Slagelse 08.05.2022 – 05.12.2023
  10. H.P.Hansens Plads 10, 2. mf, 4200 Slagelse 06.09.2021 – 21.04.2022
  11. Uraniavej 1, 1., 1878 Frederiksberg C 01.04.2016 – 30.04.2016
Virksomhedsformer (6)
  1. Personligt ejet Mindre Virksomhed (PMV) 27.08.2026 – nu
  2. Enkeltmandsvirksomhed (ENK) 01.04.2025 – 26.08.2026
  3. Personligt ejet Mindre Virksomhed (PMV) 01.01.2024 – 31.03.2025
  4. Personligt ejet Mindre Virksomhed (PMV) 08.05.2022 – 05.12.2023
  5. Personligt ejet Mindre Virksomhed (PMV) 06.09.2021 – 21.04.2022
  6. Personligt ejet Mindre Virksomhed (PMV) 01.04.2016 – 30.04.2016
Hovedbranche (36)
  1. 474000 Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr 02.09.2026 – nu
  2. 433410 Maleraktiviteter 26.08.2026 – 01.09.2026
  3. 822000 Drift af callcentre 04.06.2026 – 25.08.2026
  4. 471110 Detailhandel med kioskvarer 18.05.2026 – 03.06.2026
  5. 661100 Forvaltning af kapitalmarkeder 02.04.2026 – 17.05.2026
  6. 532000 Andre post- og kuréraktiviteter 15.02.2026 – 01.04.2026
  7. 477700 Detailhandel med ure og smykker 20.12.2025 – 14.02.2026
  8. 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 24.11.2025 – 19.12.2025
  9. 462200 Engroshandel med blomster og planter 15.11.2025 – 23.11.2025
  10. 476320 Detailhandel med cykler 13.11.2025 – 14.11.2025
  11. 829900 Andre forretningsserviceaktiviteter i.a.n. 09.11.2025 – 12.11.2025
  12. 477700 Detailhandel med ure og smykker 03.11.2025 – 08.11.2025
  13. 791200 Rejsearrangørers aktiviteter 08.09.2025 – 02.11.2025
  14. 493200 Passagertransport ad vej uden fast køreplan 01.08.2025 – 07.09.2025
  15. 811000 Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom 28.07.2025 – 31.07.2025
  16. 477110 Detailhandel med tøj 21.07.2025 – 27.07.2025
  17. 301200 Bygning af både til fritid og sport 14.07.2025 – 20.07.2025
  18. 962100 Drift af frisør- og barbersaloner 13.06.2025 – 13.07.2025
  19. 471110 Detailhandel med kioskvarer 08.06.2025 – 12.06.2025
  20. 477110 Detailhandel med tøj 25.04.2025 – 07.06.2025
  21. 612000 Videresalg af telekommunikation og formidlingsaktiviteter inden for telekommunikation 10.01.2025 – 24.04.2025
  22. 731200 Indrykning af reklamer i medier 01.01.2025 – 09.01.2025
  23. 731200 Reklameplads i medier 18.12.2024 – 31.12.2024
  24. 639100 Pressebureauer 24.10.2024 – 17.12.2024
  25. 742000 Fotografisk virksomhed 27.09.2024 – 23.10.2024
  26. 181200 Anden trykning 18.09.2024 – 26.09.2024
  27. 532000 Andre post- og kurertjenester 16.09.2024 – 17.09.2024
  28. 682030 Anden udlejning af boliger 13.09.2024 – 15.09.2024
  29. 477110 Tøjforretninger 07.09.2024 – 12.09.2024
  30. 581300 Udgivelse af aviser og dagblade 20.02.2024 – 06.09.2024
  31. 477810 Optikere 05.01.2024 – 19.02.2024
  32. 581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner 01.01.2024 – 04.01.2024
  33. 581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner 08.05.2022 – 05.12.2023
  34. 474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr 06.09.2021 – 21.04.2022
  35. 474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr 15.04.2016 – 30.04.2016
  36. 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 01.04.2016 – 14.04.2016

Samme adresse #

Indlæser samme adresse …