Lexly ApS
Opløst efter konkurs ApS ReklamebeskyttetCVR 37540544 · Anpartsselskab · København K
Ophørt 25.09.2025 · stiftet 14.03.2016
Grunddata #
- CVR-nummer
- 37540544
- Adresse
- Bredgade 45B, 3.1260 København K
- Kommune
- København
- Telefon
- 71 99 88 20
- info@legalhero.dk
- Hjemmeside
- lexly.dk
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Opløst efter konkurs
- Kreditoplysning
- Konkurs: Regnskab og boafslutning (siden 05.09.2025)
- Stiftet
- 14.03.2016
- Ophørt
- 25.09.2025
- Hovedbranche
- 691000 Juridiske aktiviteter
- Binavne
- Glitnr ApSLawsome ApSLegal Hero ApSLegalHero ApS
- Formål
- Virksomhedens formål er at tilbyde juridisk rådgivning og juridiske serviceprodukter.
- Kapital
- 68.664 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 15.03.2016 – 14.03.2017
- Revision fravalgt
- Nej
- Seneste vedtægter
- 18.04.2024
- Ansatte
- 7 ansatte · 7 årsværk (maj 2024)
- Produktionsenheder
- 2
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 07.10.2025
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse #
Ingen nuværende ledelse — Virksomheden er ophørt; tidligere roller ses nedenfor.
Stiftere
- KAHS IVS 14.03.2016
- Oscar Almstrup Holding ApS 14.03.2016
Tidligere roller (30)
Direktion 2
- Kristian Anker Holt Sørensen · direktør15.03.2016 – 13.06.2024
- Oscar Klerk Almstrup · direktør15.03.2016 – 13.06.2024
Bestyrelse 14
- 04.04.2024 – 13.06.2024
- 22.09.2023 – 04.04.2024
- 30.05.2023 – 22.09.2023
- 01.03.2022 – 30.05.2023
- 01.11.2017 – 28.02.2022
- 24.10.2023 – 19.04.2024
- 22.09.2023 – 24.10.2023
- 01.03.2022 – 22.09.2023
- 01.03.2022 – 30.05.2023
- 10.10.2019 – 01.03.2022
- 10.10.2019 – 01.03.2022
- 01.11.2017 – 01.03.2022
- 10.10.2019 – 01.03.2022
- 01.11.2017 – 01.03.2022
Revision 2
- AIDER Godkendt Revisionsaktieselskab · revisor17.09.2020 – 13.06.2024
- 01.11.2017 – 17.09.2020
Registret til bekæmpelse af hvidvask 12
- Emma Ulrika Strömfelt · leder14.09.2023 – 25.09.2025
- Fredrik Reinhold Geijer · leder09.06.2022 – 25.09.2025
- Lars Magnus Stein · leder09.06.2022 – 25.09.2025
- Stephanie Smitt Lindberg · leder02.01.2024 – 25.09.2025
- Oscar Klerk Almstrup · leder28.02.2017 – 01.01.2024
- Anders Boelskift · leder09.01.2020 – 08.06.2022
- Christina Rind Helsbro · leder09.01.2020 – 08.06.2022
- Jens Thonke · leder10.11.2017 – 08.06.2022
- Kathrine Stampe Andersen · leder09.01.2020 – 08.06.2022
- Kristian Anker Holt Sørensen · leder28.02.2017 – 08.06.2022
- Kristian Anker Holt Sørensen · reel ejer28.02.2017 – 03.02.2022
- Oscar Klerk Almstrup · reel ejer28.02.2017 – 03.02.2022
Ansatte #
Ansatte, maj 2024
7
7 årsværk−16 (−69,6 %) siden maj 2023
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (92)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| maj 2024 | 7 | 7 | ERST-månedsserie |
| april 2024 | 16 | 8 | ERST-månedsserie |
| marts 2024 | 14 | 9 | ERST-månedsserie |
| februar 2024 | 18 | 9 | ERST-månedsserie |
| januar 2024 | 20 | 10 | ERST-månedsserie |
| december 2023 | 19 | 10 | ERST-månedsserie |
| november 2023 | 21 | 10 | ERST-månedsserie |
| oktober 2023 | 18 | 10 | ERST-månedsserie |
| september 2023 | 21 | 11 | ERST-månedsserie |
| august 2023 | 22 | 10 | ERST-månedsserie |
| juli 2023 | 23 | 13 | ERST-månedsserie |
| juni 2023 | 24 | 13 | ERST-månedsserie |
| maj 2023 | 23 | 12 | ERST-månedsserie |
| april 2023 | 22 | 12 | ERST-månedsserie |
| marts 2023 | 26 | 13 | ERST-månedsserie |
| februar 2023 | 22 | 14 | ERST-månedsserie |
| januar 2023 | 25 | 14 | ERST-månedsserie |
| december 2022 | 25 | 15 | ERST-månedsserie |
| november 2022 | 25 | 14 | ERST-månedsserie |
| oktober 2022 | 26 | 14 | ERST-månedsserie |
| september 2022 | 26 | 14 | ERST-månedsserie |
| august 2022 | 28 | 14 | ERST-månedsserie |
| juli 2022 | 21 | 14 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 21 | 11 | ERST-månedsserie |
| maj 2022 | 17 | 10 | ERST-månedsserie |
| april 2022 | 19 | 11 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 10 | 8 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 18 | 9 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 20 | 10 | ERST-månedsserie |
| december 2021 | 20 | 9 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 21 | 9 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 20 | 9 | ERST-månedsserie |
| september 2021 | 18 | 9 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 19 | 9 | ERST-månedsserie |
| juli 2021 | 19 | 9 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 22 | 9 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 20 | 9 | ERST-månedsserie |
| april 2021 | 22 | 10 | ERST-månedsserie |
| marts 2021 | 22 | 8 | ERST-månedsserie |
| februar 2021 | 23 | 10 | ERST-månedsserie |
| januar 2021 | 20 | 7 | ERST-månedsserie |
| december 2020 | 18 | 7 | ERST-månedsserie |
| november 2020 | 18 | 7 | ERST-månedsserie |
| oktober 2020 | 23 | 6 | ERST-månedsserie |
| september 2020 | 23 | 7 | ERST-månedsserie |
| august 2020 | 20 | 7 | ERST-månedsserie |
| juli 2020 | 17 | 6 | ERST-månedsserie |
| juni 2020 | 17 | 6 | ERST-månedsserie |
| maj 2020 | 15 | 5 | ERST-månedsserie |
| april 2020 | 12 | 5 | ERST-månedsserie |
| marts 2020 | 17 | 5 | ERST-månedsserie |
| februar 2020 | 15 | 5 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 13 | 4 | ERST-månedsserie |
| december 2019 | 18 | 4 | ERST-månedsserie |
| november 2019 | 15 | 4 | ERST-månedsserie |
| oktober 2019 | 11 | 4 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 11 | 4 | Ældre månedsserie |
| august 2019 | 11 | 4 | Ældre månedsserie |
| juli 2019 | 9 | 4 | Ældre månedsserie |
| juni 2019 | 12 | 5 | Ældre månedsserie |
| maj 2019 | 9 | 5 | Ældre månedsserie |
| april 2019 | 12 | 5 | Ældre månedsserie |
| marts 2019 | 12 | 4 | Ældre månedsserie |
| februar 2019 | 10 | 4 | Ældre månedsserie |
| januar 2019 | 10 | 3 | Ældre månedsserie |
| december 2018 | 6 | 2 | Ældre månedsserie |
| november 2018 | 5 | 2 | Ældre månedsserie |
| oktober 2018 | 6 | 2 | Ældre månedsserie |
| september 2018 | 7 | 2 | Ældre månedsserie |
| august 2018 | 6 | 3 | Ældre månedsserie |
| juli 2018 | 8 | 2 | Ældre månedsserie |
| juni 2018 | 10 | 2 | Ældre månedsserie |
| maj 2018 | 9 | 2 | Ældre månedsserie |
| april 2018 | 8 | 3 | Ældre månedsserie |
| marts 2018 | 7 | 3 | Ældre månedsserie |
| februar 2018 | 5 | 2 | Ældre månedsserie |
| januar 2018 | 8 | 3 | Ældre månedsserie |
| december 2017 | 6 | 3 | Ældre månedsserie |
| november 2017 | 7 | 3 | Ældre månedsserie |
| oktober 2017 | 8 | 3 | Ældre månedsserie |
| september 2017 | 4 | 1 | Ældre månedsserie |
| august 2017 | 5 | 1 | Ældre månedsserie |
| juli 2017 | 4 | 1 | Ældre månedsserie |
| juni 2017 | 3 | 1 | Ældre månedsserie |
| maj 2017 | 4 | 1 | Ældre månedsserie |
| april 2017 | 4 | 1 | Ældre månedsserie |
| marts 2017 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| februar 2017 | 6 | 2 | Ældre månedsserie |
| januar 2017 | 4 | 2 | Ældre månedsserie |
| december 2016 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| november 2016 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
| oktober 2016 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Navne (5)
- Lexly ApS 14.08.2023 – 25.09.2025
- LegalHero ApS 10.10.2019 – 13.08.2023
- Glitnr ApS 06.03.2018 – 09.10.2019
- Glitnr IVS 22.08.2016 – 05.03.2018
- Elexa IVS 14.03.2016 – 21.08.2016
Binavne (5)
- LegalHero ApS 14.08.2023 – 25.09.2025
- Glitnr ApS 14.10.2019 – 25.09.2025
- Legal Hero ApS 24.08.2018 – 25.09.2025
- Lawsome ApS 24.08.2018 – 25.09.2025
- LegalHero ApS 24.08.2018 – 13.10.2019
Adresser (6)
- Bredgade 45B, 3., 1260 København K 02.04.2024 – 25.09.2025
- Kronprinsensgade 4, 1., 1114 København K 29.06.2022 – 01.04.2024
- Niels Hemmingsens Gade 20B, 3. 1, 1153 København K 04.08.2020 – 28.06.2022
- Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K 17.08.2017 – 03.08.2020
- Njalsgade 19D, 2., 2300 København S 06.10.2016 – 16.08.2017
- Gernersgade 3, 5. th, 1319 København K 14.03.2016 – 05.10.2016
Status (4)
- Opløst efter konkurs 25.09.2025
- Under konkurs 13.06.2024 – 24.09.2025
- Aktiv 15.03.2016 – 12.06.2024
- UDEN RETSVIRKNING 14.03.2016
Kreditoplysninger (3)
- Konkurs: Regnskab og boafslutning 05.09.2025 – 25.09.2025
- Konkurs: Indkaldelse til fordringsprøvelse 08.04.2025 – 04.09.2025
- Konkurs: Dekret 13.06.2024 – 07.04.2025
Virksomhedsformer (2)
- Anpartsselskab (ApS) 06.03.2018 – 25.09.2025
- Iværksætterselskab (IVS) 14.03.2016 – 05.03.2018
Hovedbranche (2)
- 691000 Juridiske aktiviteter 01.01.2025 – 25.09.2025
- 691000 Juridisk bistand 14.03.2016 – 31.12.2024