GIGANTIC ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 39132249 · Anpartsselskab · Silkeborg
Advarselstegn 1 #
-
Ny adresse(Til orientering)
Se historikAdressen blev ændret 15.07.2026. Tidligere adresse: Højbovej 1A, 8600 Silkeborg.
Beregnet automatisk ud fra CVR-registeret og offentliggjorte årsrapporter. Det er ikke en vurdering af virksomheden, men forhold der kan være værd at undersøge nærmere.
Grunddata #
- CVR-nummer
- 39132249
- Adresse
- Ballevej 18600 Silkeborg
- Kommune
- Silkeborg
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 01.12.2017
- Hovedbranche
- 649910 Investering for egen regning
- Formål
- Selskabets formål er at drive webshop med fokus på handel af populære produkter og hermed beslægtet virksomhed.
- Kapital
- 51.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 01.12.2017 – 31.12.2018
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af direktionen i forening.
- Revision fravalgt
- Ja
- Seneste vedtægter
- 06.07.2021
- Ansatte
- 2 ansatte · 2 årsværk (juli 2022)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 10.11.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 2 #
Direktion 2
- Oliver Kirkegaard Theibel · direktørsiden 01.12.2017
- Sebastian Poulsen · direktørsiden 01.12.2017
Stiftere
- S. Poulsen Holding ApS 01.12.2017
- xD ApS 01.12.2017
Tidligere roller (1)
Revision 1
- 27.11.2018 – 30.06.2023
Ansatte #
Ansatte, juli 2022
2
2 årsværk±0 siden juli 2021
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (52)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| juli 2022 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| april 2022 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| december 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| september 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| juli 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 4 | 2 | ERST-månedsserie |
| april 2021 | 4 | 3 | ERST-månedsserie |
| marts 2021 | 7 | 4 | ERST-månedsserie |
| februar 2021 | 7 | 5 | ERST-månedsserie |
| januar 2021 | 8 | 6 | ERST-månedsserie |
| december 2020 | 7 | 5 | ERST-månedsserie |
| november 2020 | 7 | 5 | ERST-månedsserie |
| oktober 2020 | 8 | 5 | ERST-månedsserie |
| september 2020 | 8 | 6 | ERST-månedsserie |
| august 2020 | 7 | 6 | ERST-månedsserie |
| juli 2020 | 8 | 6 | ERST-månedsserie |
| juni 2020 | 8 | 7 | ERST-månedsserie |
| maj 2020 | 8 | 6 | ERST-månedsserie |
| april 2020 | 9 | 7 | ERST-månedsserie |
| marts 2020 | 9 | 7 | ERST-månedsserie |
| februar 2020 | 9 | 7 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 10 | 6 | ERST-månedsserie |
| december 2019 | 9 | 6 | ERST-månedsserie |
| november 2019 | 8 | 5,3 | ERST-månedsserie |
| oktober 2019 | 8 | 5 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 8 | 5 | Ældre månedsserie |
| august 2019 | 9 | 5 | Ældre månedsserie |
| juli 2019 | 10 | 4 | Ældre månedsserie |
| juni 2019 | 7 | 3 | Ældre månedsserie |
| maj 2019 | 6 | 3 | Ældre månedsserie |
| april 2019 | 7 | 3 | Ældre månedsserie |
| marts 2019 | 6 | 3 | Ældre månedsserie |
| februar 2019 | 6 | 3 | Ældre månedsserie |
| januar 2019 | 9 | 3 | Ældre månedsserie |
| december 2018 | 7 | 2 | Ældre månedsserie |
| november 2018 | 8 | 3 | Ældre månedsserie |
| oktober 2018 | 5 | 2 | Ældre månedsserie |
| september 2018 | 5 | 2 | Ældre månedsserie |
| august 2018 | 4 | 2 | Ældre månedsserie |
| juli 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| juni 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| maj 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| april 2018 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| marts 2018 | 2 | 1 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Navne (2)
- GIGANTIC ApS 26.03.2018 – nu
- GIGANTIC IVS 01.12.2017 – 25.03.2018
Adresser (6)
- Ballevej 1, 8600 Silkeborg 15.07.2026 – nu
- Højbovej 1A, 8600 Silkeborg 07.04.2025 – 14.07.2026
- Engsøvej 214, 3. 2, 8240 Risskov 16.08.2023 – 06.04.2025
- Jupitervej 10, 7430 Ikast 25.12.2020 – 15.08.2023
- Birk Centerpark 40, Birk, 7400 Herning 28.01.2018 – 24.12.2020
- Anebjergvej 23, 8600 Silkeborg 01.12.2017 – 27.01.2018
Virksomhedsformer (2)
- Anpartsselskab (ApS) 26.03.2018 – nu
- Iværksætterselskab (IVS) 01.12.2017 – 25.03.2018
Hovedbranche (3)
- 649910 Investering for egen regning 01.01.2026 – nu
- 476330 Detailhandel med lystbåde og udstyr hertil 01.01.2025 – 31.12.2025
- 479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet 01.12.2017 – 31.12.2024