CarbonClear ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 39139502 · Anpartsselskab · Hellerup
Grunddata #
- CVR-nummer
- 39139502
- Adresse
- c/o Karim JabbarNorgesmindevej 23, st.2900 Hellerup c/o Karim Jabbar
- Kommune
- København
- Telefon
- 30 23 53 29
- hello@carbonclear.earth
- Hjemmeside
- carbonclear.earth
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 06.12.2017
- Hovedbranche
- 621000 Computerprogrammering
- Binavne
- Carbon Clear ApSSolstroem ApSSolstrøm ApS
- Formål
- Virksomhedens formål er Computerprogrammering.
- Kapital
- 40.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 06.12.2017 – 31.12.2018
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller af den samlede bestyrelse i forening.
- Revision fravalgt
- Ja
- Seneste vedtægter
- 18.07.2023
- Ansatte
- 1 ansatte · 1 årsværk (juli 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 10.11.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 4 #
Direktion 1
- Karim Jabbar · administrerende direktørsiden 06.12.2017
Bestyrelse 3
- siden 31.03.2023
- siden 31.03.2023
- siden 31.03.2023
Stiftere
- Karim Jabbar Holding ApS 06.12.2017
Tidligere roller (3)
Direktion 1
- Rachid Jabbar · direktør08.02.2019 – 25.04.2025
Bestyrelse 2
- 31.03.2023 – 05.02.2025
- 31.03.2023 – 01.11.2023
Ansatte #
Ansatte, juli 2026
1
1 årsværk±0 siden juli 2025
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (61)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| juli 2026 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juni 2026 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| maj 2026 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| april 2026 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| marts 2026 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| februar 2026 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| januar 2026 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| december 2025 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| november 2025 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2025 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| september 2025 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| august 2025 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juli 2025 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juni 2025 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| maj 2025 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| april 2025 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| marts 2025 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| februar 2025 | 2 | 1,5 | ERST-månedsserie |
| januar 2025 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| december 2024 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| november 2024 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2024 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| september 2024 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| august 2024 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| juli 2024 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| april 2024 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| februar 2024 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| januar 2024 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| december 2023 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| november 2023 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2023 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| september 2023 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| juni 2023 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| maj 2023 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| april 2023 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| februar 2023 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| januar 2023 | 1 | 1,1 | ERST-månedsserie |
| december 2022 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| november 2022 | 6 | 6 | ERST-månedsserie |
| oktober 2022 | 5 | 5 | ERST-månedsserie |
| september 2022 | 5 | 5 | ERST-månedsserie |
| august 2022 | 4 | 4 | ERST-månedsserie |
| juli 2022 | 5 | 4 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 4 | 2 | ERST-månedsserie |
| maj 2022 | 2 | 0,5 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 4 | 3 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| december 2021 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| september 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| juli 2021 | 2 | 1,9 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 2 | 1,9 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| april 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| marts 2021 | 2 | 1,8 | ERST-månedsserie |
| februar 2021 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Navne (4)
- CarbonClear ApS 01.03.2023 – nu
- Solstrøm ApS 01.10.2021 – 28.02.2023
- Solstrøm IVS 04.06.2018 – 30.09.2021
- Distributed Tech IVS 06.12.2017 – 03.06.2018
Binavne (9)
- Solstrøm ApS 02.03.2023 – nu
- Carbon Clear ApS 02.03.2023 – nu
- Solstroem ApS 06.10.2021 – nu
- Carbonclear ApS 11.01.2022 – 01.03.2023
- Sunstroem ApS 06.10.2021 – 01.03.2023
- Distributed Tech ApS 06.10.2021 – 01.03.2023
- Distributed Tech IVS 05.06.2018 – 05.10.2021
- Solstroem IVS 05.06.2018 – 05.10.2021
- Sunstroem IVS 06.12.2017 – 05.10.2021
Adresser (6)
- c/o Karim Jabbar, Norgesmindevej 23, st., 2900 Hellerup 28.04.2025 – nu
- c/o Rachid Jabbar, Vagtelvej 19, 1. th, 2000 Frederiksberg 22.08.2024 – 27.04.2025
- Esromgade 15, 2. 1205, 2200 København N 03.05.2022 – 21.08.2024
- c/o GoSolar IVS, Esromgade 15, 2. 1205, 2200 København N 16.01.2020 – 02.05.2022
- c/o GoSolar IVS, Esromgade 15, 2. 2205, 2200 København N 18.10.2018 – 15.01.2020
- Lundedalsvej 27, 1. 1, 2400 København NV 06.12.2017 – 17.10.2018
Virksomhedsformer (2)
- Anpartsselskab (ApS) 01.10.2021 – nu
- Iværksætterselskab (IVS) 06.12.2017 – 30.09.2021
Hovedbranche (2)
- 621000 Computerprogrammering 01.01.2025 – nu
- 620100 Computerprogrammering 06.12.2017 – 31.12.2024