Cuubis ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 39700255 · Anpartsselskab · Rønde
Grunddata #
- CVR-nummer
- 39700255
- Adresse
- Langkær 123Ugelbølle8410 Rønde
- Kommune
- Syddjurs
- Telefon
- 28 11 20 73
- Info@cuubis.dk
- Hjemmeside
- www.cuubis.dk
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 02.07.2018
- Formål
- Selskabets formål er at udvikle og producere køkkenredskaber og dermed beslægtet virksomhed.
- Kapital
- 50.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 02.07.2018 – 31.12.2019
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af direktionen.
- Revision fravalgt
- Ja
- Seneste vedtægter
- 02.07.2018
- Ansatte
- 1 ansatte · 0,2 årsværk (april 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 22.05.2025
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 1 #
Direktion 1
- Pia Poulsen · direktørsiden 02.07.2018
Stiftere
- Pia Poulsen 02.07.2018
Ansatte #
Ansatte, april 2026
1
0,2 årsværk±0 siden april 2025
Vis som tabel (57)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| april 2026 | 1 | 0,2 |
| marts 2026 | 1 | 0,1 |
| februar 2026 | 1 | 0,1 |
| januar 2026 | 2 | 0,3 |
| december 2025 | 2 | 0,3 |
| november 2025 | 2 | 0,3 |
| oktober 2025 | 2 | 0,3 |
| september 2025 | 2 | 0,3 |
| august 2025 | 2 | 0,3 |
| maj 2025 | 1 | 0,2 |
| april 2025 | 1 | 0,2 |
| marts 2025 | 2 | 0,3 |
| februar 2025 | 2 | 0,4 |
| januar 2025 | 2 | 0,4 |
| december 2024 | 1 | 0,2 |
| november 2024 | 1 | 0,1 |
| oktober 2024 | 2 | 0,2 |
| september 2024 | 1 | 0,2 |
| juli 2024 | 1 | 0,2 |
| juni 2024 | 1 | 0,3 |
| maj 2024 | 2 | 0,4 |
| april 2024 | 2 | 0,4 |
| marts 2024 | 2 | 0,4 |
| februar 2024 | 2 | 0,3 |
| januar 2024 | 1 | 0,5 |
| december 2023 | 1 | 0,5 |
| november 2023 | 1 | 0,3 |
| oktober 2023 | 1 | 0,3 |
| september 2023 | 1 | 0,3 |
| juni 2023 | 1 | 0,5 |
| maj 2023 | 1 | 0,5 |
| april 2023 | 1 | 0,6 |
| marts 2023 | 1 | 0,2 |
| februar 2023 | 1 | 0,1 |
| januar 2023 | 1 | 0,1 |
| december 2022 | 1 | 0,1 |
| november 2022 | 1 | 0,1 |
| oktober 2022 | 1 | 0,1 |
| september 2022 | 1 | 0,1 |
| august 2022 | 1 | 1 |
| juli 2022 | 1 | 1 |
| juni 2022 | 1 | 1 |
| maj 2022 | 1 | 1 |
| april 2022 | 1 | 1 |
| marts 2022 | 1 | 1 |
| februar 2022 | 1 | 1 |
| januar 2022 | 1 | 1 |
| december 2021 | 1 | 1 |
| november 2021 | 1 | 1 |
| oktober 2021 | 1 | 1 |
| september 2021 | 1 | 1 |
| august 2021 | 1 | 1 |
| juli 2021 | 1 | 0,8 |
| juni 2021 | 1 | 1 |
| maj 2021 | 1 | 1 |
| april 2021 | 1 | 1 |
| marts 2021 | 1 | 1 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Adresser (2)
- Langkær 123, Ugelbølle, 8410 Rønde 05.02.2025 – nu
- Tronkærgårdsvej 52, 8541 Skødstrup 02.07.2018 – 04.02.2025
Hovedbranche (2)
- 256100 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber 01.01.2025 – nu
- 257100 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber 02.07.2018 – 31.12.2024