Flowering APS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 40180222 · Anpartsselskab · København NV
Grunddata #
- CVR-nummer
- 40180222
- Adresse
- Hejrevej 102400 København NV
- Kommune
- København
- Telefon
- 92 92 55 55
- info@flowering.dk
- Hjemmeside
- Flowering.dk
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 14.01.2019
- Hovedbranche
- 477610 Detailhandel med blomster og planter
- Binavne
- Bæredygtige Blomster ApSFlowering Denmark ApSFlowering.dk ApSSustainable Conversion APS
- Formål
- Selskabets formål er køb, salg og udbringning af blomster, og al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed, samt i sin virksomhed og drift at have væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed.
- Kapital
- 74.599 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 14.01.2019 – 31.12.2019
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening, eller af den samlede bestyrelse.
- Revision fravalgt
- Nej
- Seneste vedtægter
- 15.06.2026
- Ansatte
- 29 ansatte · 12 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 2
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 18.09.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 8 #
Direktion 2
- Artin Nasseri Hodanloo · direktørsiden 14.01.2019
- Johan Vang Wildt · direktørsiden 15.12.2021
Bestyrelse 5
- siden 15.12.2021
- siden 15.12.2021
- siden 15.12.2021
- siden 06.06.2023
- siden 23.05.2024
Revision 1
- siden 10.04.2026
Stiftere
- Artin Nasseri Hodanloo 14.01.2019
Tidligere roller (9)
Direktion 1
- Ulrich Juul Grønning · direktør15.12.2021 – 01.09.2022
Bestyrelse 7
- 18.09.2019 – 14.12.2021
- 11.11.2020 – 15.12.2021
- 30.09.2019 – 15.12.2021
- 18.09.2019 – 30.09.2019
- 06.06.2023 – 03.07.2023
- 15.12.2021 – 01.09.2022
- 18.09.2019 – 11.11.2020
Revision 1
- 15.12.2021 – 10.02.2025
Ansatte #
Ansatte, august 2026
29
12 årsværk+4 (+16 %) siden august 2025
Vis som tabel (79)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| august 2026 | 29 | 12 |
| juli 2026 | 27 | 12 |
| juni 2026 | 29 | 13 |
| maj 2026 | 30 | 15 |
| april 2026 | 27 | 15 |
| marts 2026 | 24 | 14 |
| februar 2026 | 25 | 14 |
| januar 2026 | 26 | 15 |
| december 2025 | 25 | 14 |
| november 2025 | 25 | 13 |
| oktober 2025 | 25 | 13 |
| september 2025 | 25 | 13 |
| august 2025 | 25 | 11 |
| juli 2025 | 24 | 11 |
| juni 2025 | 26 | 12 |
| maj 2025 | 26 | 14 |
| april 2025 | 26 | 14 |
| marts 2025 | 26 | 13 |
| februar 2025 | 26 | 14 |
| januar 2025 | 26 | 15 |
| december 2024 | 28 | 13 |
| november 2024 | 28 | 13 |
| oktober 2024 | 30 | 13 |
| september 2024 | 31 | 13 |
| august 2024 | 31 | 12 |
| juli 2024 | 28 | 11 |
| juni 2024 | 19 | 12 |
| maj 2024 | 19 | 13 |
| april 2024 | 19 | 12 |
| marts 2024 | 19 | 11 |
| februar 2024 | 21 | 11 |
| januar 2024 | 22 | 12 |
| december 2023 | 22 | 12 |
| november 2023 | 21 | 12 |
| oktober 2023 | 20 | 11 |
| september 2023 | 21 | 11 |
| august 2023 | 20 | 9 |
| juli 2023 | 16 | 9 |
| juni 2023 | 22 | 12 |
| maj 2023 | 22 | 12 |
| april 2023 | 21 | 11 |
| marts 2023 | 21 | 10 |
| februar 2023 | 22 | 12 |
| januar 2023 | 23 | 11 |
| december 2022 | 22 | 11 |
| november 2022 | 25 | 11 |
| oktober 2022 | 17 | 10 |
| september 2022 | 17 | 10 |
| august 2022 | 18 | 9 |
| juli 2022 | 15 | 9 |
| juni 2022 | 15 | 10 |
| maj 2022 | 22 | 11 |
| april 2022 | 26 | 12 |
| marts 2022 | 18 | 12 |
| februar 2022 | 17 | 13 |
| januar 2022 | 18 | 10 |
| december 2021 | 29 | 13 |
| november 2021 | 15 | 10 |
| oktober 2021 | 15 | 10 |
| september 2021 | 10 | 6 |
| august 2021 | 10 | 6 |
| juli 2021 | 10 | 6 |
| juni 2021 | 10 | 6 |
| maj 2021 | 11 | 8 |
| april 2021 | 8 | 6 |
| marts 2021 | 5 | 4 |
| februar 2021 | 5 | 4 |
| januar 2021 | 5 | 4 |
| december 2020 | 5 | 4 |
| november 2020 | 5 | 4 |
| oktober 2020 | 4 | 3 |
| september 2020 | 5 | 3 |
| august 2020 | 2 | 1,3 |
| juli 2020 | 1 | 1 |
| maj 2020 | 1 | 1 |
| april 2020 | 1 | 1 |
| marts 2020 | 1 | 0,3 |
| februar 2020 | 1 | 0,3 |
| januar 2020 | 1 | 0,3 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Binavne (4)
- Flowering Denmark ApS 22.11.2019 – nu
- Flowering.dk ApS 22.11.2019 – nu
- Bæredygtige Blomster ApS 22.11.2019 – nu
- Sustainable Conversion APS 14.01.2019 – nu
Adresser (5)
- Hejrevej 10, 2400 København NV 15.05.2024 – nu
- Blokken 61, 3460 Birkerød 28.09.2020 – 14.05.2024
- Litauen Alle 13, 1003, Høje Taastrup, 2630 Taastrup 25.11.2019 – 27.09.2020
- Jernbanegade 5, 4880 Nysted 27.08.2019 – 24.11.2019
- Njalsgade 76, 2300 København S 14.01.2019 – 26.08.2019
Hovedbranche (2)
- 477610 Detailhandel med blomster og planter 01.01.2025 – nu
- 477610 Blomsterforretninger 14.01.2019 – 31.12.2024
Bibrancher (2)
- 731110 Planlægning og design af reklamekampagner 01.01.2025 – 31.03.2026
- 731110 Reklamebureauer 14.01.2019 – 31.12.2024