Hagelsgaard
Aktiv ENKCVR 40204024 · Enkeltmandsvirksomhed · Kjellerup
Grunddata #
- CVR-nummer
- 40204024
- Kommune
- Silkeborg
- juliehagelpedersen@gmail.com
- Hjemmeside
- www.hagelsgaard.dk
- Virksomhedsform
- Enkeltmandsvirksomhed
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 01.01.2019
- Hovedbranche
- 014200 Avl af andet kvæg og bøfler
- Ansatte
- 1 ansatte · 0,2 årsværk (juni 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Nej
- Opdateret i CVR
- 30.09.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 1 #
Fuldt ansvarlige deltagere 1
- Julie Faurholt Hagel · indehaversiden 01.01.2019
Ansatte #
Ansatte, juni 2026
1
0,2 årsværk−1 (−50 %) siden juni 2025
Vis som tabel (40)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| juni 2026 | 1 | 0,2 |
| maj 2026 | 1 | 0,2 |
| april 2026 | 3 | 0,3 |
| marts 2026 | 3 | 0,3 |
| februar 2026 | 2 | 0,3 |
| januar 2026 | 2 | 0,2 |
| december 2025 | 1 | 0,1 |
| september 2025 | 1 | 0 |
| august 2025 | 2 | 0 |
| juli 2025 | 2 | 0,1 |
| juni 2025 | 2 | 0,1 |
| maj 2025 | 2 | 0,1 |
| april 2025 | 3 | 0,5 |
| marts 2025 | 3 | 0,4 |
| januar 2025 | 1 | 0,1 |
| december 2024 | 1 | 0,1 |
| november 2024 | 1 | 0,1 |
| september 2024 | 1 | 0 |
| juni 2024 | 2 | 0,1 |
| maj 2024 | 2 | 0,1 |
| december 2023 | 1 | 0,1 |
| november 2023 | 1 | 0 |
| oktober 2023 | 2 | 0,1 |
| september 2023 | 2 | 0 |
| august 2023 | 2 | 0,1 |
| juli 2023 | 2 | 0,1 |
| juni 2023 | 3 | 0,2 |
| maj 2023 | 3 | 0,3 |
| april 2023 | 3 | 0,2 |
| marts 2023 | 1 | 0,4 |
| februar 2023 | 1 | 0,1 |
| januar 2023 | 1 | 0,2 |
| december 2022 | 1 | 0 |
| november 2022 | 1 | 0 |
| oktober 2022 | 1 | 0 |
| september 2022 | 1 | 0 |
| august 2022 | 1 | 0,1 |
| juli 2022 | 2 | 0,2 |
| juni 2022 | 2 | 0,1 |
| maj 2022 | 2 | 0,2 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Ingen registrerede ændringer