MuteBox ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 40456023 · Anpartsselskab · Vejle
Grunddata #
- CVR-nummer
- 40456023
- Adresse
- Løversysselvej 1A7100 Vejle
- Kommune
- Vejle
- Telefon
- 71 96 94 00
- hej@mutebox.dk
- Hjemmeside
- mutebox.dk
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 17.04.2019
- Hovedbranche
- 464700 Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler
- Formål
- Selskabets formål er at producere og forhandle kontorinteriør, der forbedrer arbejdsmiljøet i virksomheder samt dermed beslægtet virksomhed.
- Kapital
- 90.319 DKK
- Regnskabsår
- 1. maj – 30. april
- Første regnskabsperiode
- 17.04.2019 – 31.12.2019
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af den administrerende direktør, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
- Revision fravalgt
- Nej
- Seneste vedtægter
- 31.03.2026
- Ansatte
- 7 ansatte · 5 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 29.09.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 5 #
Direktion 1
- Thomas Hyldelund Stephansen · administrerende direktørsiden 01.01.2025
Bestyrelse 3
- siden 05.12.2022
- siden 05.12.2022
- siden 21.12.2022
Revision 1
- Cedra Godkendt Revisionsaktieselskab · revisorsiden 01.09.2026
Stiftere
- Kjemtrup ApS 17.04.2019
- MyBox ApS 17.04.2019
Tidligere roller (17)
Direktion 4
- Inge Marie Hjort · administrerende direktør01.05.2024 – 01.01.2025
- Jonas Kjemtrup · administrerende direktør11.11.2019 – 01.05.2024
- Thomas Keller Carstensen · direktør11.11.2019 – 11.06.2021
- Jonas Kjemtrup · direktør17.04.2019 – 10.11.2019
Bestyrelse 7
- 11.11.2019 – 05.12.2022
- 17.04.2019 – 10.11.2019
- 17.04.2019 – 08.01.2025
- 17.04.2019 – 01.01.2025
- 13.01.2021 – 05.12.2022
- 11.11.2019 – 30.04.2022
- 11.11.2019 – 13.01.2021
Revision 6
- 12.03.2024 – 01.09.2026
- 22.12.2023 – 12.03.2024
- 02.11.2022 – 20.12.2023
- 31.08.2020 – 02.11.2022
- 19.12.2019 – 31.08.2020
- 17.04.2019 – 19.12.2019
Ansatte #
Ansatte, august 2026
7
5 årsværk−5 (−41,7 %) siden august 2025
Vis som tabel (80)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| august 2026 | 7 | 5 |
| juli 2026 | 7 | 6 |
| juni 2026 | 7 | 5 |
| maj 2026 | 7 | 6 |
| april 2026 | 7 | 6 |
| marts 2026 | 7 | 6 |
| februar 2026 | 8 | 6 |
| januar 2026 | 8 | 6 |
| december 2025 | 7 | 6 |
| november 2025 | 9 | 7 |
| oktober 2025 | 11 | 9 |
| september 2025 | 13 | 11 |
| august 2025 | 12 | 10 |
| juli 2025 | 15 | 11 |
| juni 2025 | 13 | 12 |
| maj 2025 | 17 | 14 |
| april 2025 | 19 | 15 |
| marts 2025 | 24 | 16 |
| februar 2025 | 19 | 15 |
| januar 2025 | 22 | 14 |
| december 2024 | 18 | 14 |
| november 2024 | 21 | 14 |
| oktober 2024 | 21 | 14 |
| september 2024 | 22 | 16 |
| august 2024 | 22 | 13 |
| juli 2024 | 24 | 13 |
| juni 2024 | 25 | 16 |
| maj 2024 | 22 | 15 |
| april 2024 | 20 | 15 |
| marts 2024 | 27 | 17 |
| februar 2024 | 23 | 17 |
| januar 2024 | 23 | 17 |
| december 2023 | 26 | 16 |
| november 2023 | 22 | 16 |
| oktober 2023 | 22 | 14 |
| september 2023 | 21 | 14 |
| august 2023 | 20 | 12 |
| juli 2023 | 25 | 15 |
| juni 2023 | 25 | 16 |
| maj 2023 | 27 | 19 |
| april 2023 | 23 | 17 |
| marts 2023 | 23 | 17 |
| februar 2023 | 23 | 17 |
| januar 2023 | 32 | 24 |
| december 2022 | 32 | 25 |
| november 2022 | 34 | 25 |
| oktober 2022 | 37 | 24 |
| september 2022 | 32 | 23 |
| august 2022 | 31 | 23 |
| juli 2022 | 32 | 25 |
| juni 2022 | 34 | 27 |
| maj 2022 | 27 | 22 |
| april 2022 | 23 | 18 |
| marts 2022 | 24 | 19 |
| februar 2022 | 22 | 17 |
| januar 2022 | 20 | 16 |
| december 2021 | 20 | 16 |
| november 2021 | 20 | 16 |
| oktober 2021 | 21 | 16 |
| september 2021 | 19 | 16 |
| august 2021 | 16 | 13 |
| juli 2021 | 13 | 11 |
| juni 2021 | 13 | 11 |
| maj 2021 | 11 | 10 |
| april 2021 | 12 | 9 |
| marts 2021 | 14 | 10 |
| februar 2021 | 12 | 8 |
| januar 2021 | 12 | 8 |
| december 2020 | 11 | 9 |
| november 2020 | 11 | 9 |
| oktober 2020 | 12 | 8 |
| september 2020 | 10 | 8 |
| august 2020 | 6 | 4 |
| juli 2020 | 6 | 4 |
| juni 2020 | 7 | 4 |
| maj 2020 | 4 | 3 |
| april 2020 | 3 | 3 |
| marts 2020 | 11 | 5 |
| februar 2020 | 7 | 3 |
| januar 2020 | 3 | 2 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Adresser (8)
- Løversysselvej 1A, 7100 Vejle 02.04.2025 – nu
- Karetmagervej 19E, 7100 Vejle 23.10.2024 – 01.04.2025
- Torvegade 15, 1., 7100 Vejle 04.10.2021 – 22.10.2024
- Orla Lehmannsgade 1A, 1., 7100 Vejle 20.11.2020 – 03.10.2021
- Grønnegade 33A, 7100 Vejle 14.04.2020 – 19.11.2020
- Klamsagervej 21B, 8230 Åbyhøj 01.11.2019 – 13.04.2020
- Søndergade 56, 6650 Brørup 10.10.2019 – 31.10.2019
- Boulevarden 48, 7100 Vejle 17.04.2019 – 09.10.2019
Hovedbranche (3)
- 464700 Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler 01.01.2025 – nu
- 464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler 01.03.2022 – 31.12.2024
- 310100 Fremstilling af kontor- og butiksmøbler 17.04.2019 – 28.02.2022