KKofoed
Ophørt ENK ReklamebeskyttetCVR 40787011 · Enkeltmandsvirksomhed · Kastrup
Ophørt 12.12.2025 · stiftet 01.09.2019
Advarselstegn 1 #
-
Ophørt(Til orientering)
Se historikVirksomheden er ophørt (ophørt, 12.12.2025).
Beregnet automatisk ud fra CVR-registeret og offentliggjorte årsrapporter. Det er ikke en vurdering af virksomheden, men forhold der kan være værd at undersøge nærmere.
Grunddata #
- CVR-nummer
- 40787011
- Adresse
- Munkebjergvej 109T2770 Kastrup
- Kommune
- Tårnby
- Telefon
- 26 44 42 26
- mail.kkofoed@gmail.com
- Virksomhedsform
- Enkeltmandsvirksomhed
- Status
- Ophørt
- Stiftet
- 01.09.2019
- Ophørt
- 12.12.2025
- Hovedbranche
- 433410 Maleraktiviteter
- Ansatte
- 1 ansatte · 1,7 årsværk (juli 2022)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 13.12.2025
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse #
Ingen nuværende ledelse — Virksomheden er ophørt; tidligere roller ses nedenfor.
Tidligere roller (1)
Fuldt ansvarlige deltagere 1
- Kasper Spliid · indehaver01.09.2019 – 12.12.2025
Ansatte #
Ansatte, juli 2022
1
1,7 årsværk±0 siden juli 2021
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (32)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| juli 2022 | 1 | 1,7 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 1 | 1,1 | ERST-månedsserie |
| maj 2022 | 1 | 1,8 | ERST-månedsserie |
| april 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 1 | 1,4 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 1 | 1,3 | ERST-månedsserie |
| december 2021 | 1 | 1,3 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 1 | 0,6 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| september 2021 | 1 | 1,6 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 1 | 1,7 | ERST-månedsserie |
| juli 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 1 | 1,8 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| januar 2021 | 1 | 0,4 | ERST-månedsserie |
| december 2020 | 1 | 1,2 | ERST-månedsserie |
| november 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2020 | 1 | 0,6 | ERST-månedsserie |
| september 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| august 2020 | 1 | 0,6 | ERST-månedsserie |
| juli 2020 | 1 | 0,5 | ERST-månedsserie |
| juni 2020 | 1 | 0,5 | ERST-månedsserie |
| maj 2020 | 1 | 0,6 | ERST-månedsserie |
| april 2020 | 1 | 0,8 | ERST-månedsserie |
| marts 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| februar 2020 | 1 | 1 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 1 | 0,6 | ERST-månedsserie |
| december 2019 | 1 | 0,8 | ERST-månedsserie |
| november 2019 | 1 | 1,1 | ERST-månedsserie |
| oktober 2019 | 1 | 0,9 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Adresser (4)
- Munkebjergvej 109T, 2770 Kastrup 15.08.2024 – 12.12.2025
- Limburg Alle 40, 2791 Dragør 16.10.2021 – 14.08.2024
- Gulnarevej 4, 2770 Kastrup 26.11.2019 – 15.10.2021
- Korfuvej 15, st., 2300 København S 01.09.2019 – 25.11.2019
Hovedbranche (2)
- 433410 Maleraktiviteter 01.01.2025 – 12.12.2025
- 433410 Malerforretninger 01.09.2019 – 31.12.2024