Lima Empanadas ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 40985476 · Anpartsselskab · Silkeborg
Advarselstegn 1 #
-
Ny adresse(Til orientering)
Se historikAdressen blev ændret 24.09.2026. Tidligere adresse: Håndværkervej 11, 8881 Thorsø.
Beregnet automatisk ud fra CVR-registeret og offentliggjorte årsrapporter. Det er ikke en vurdering af virksomheden, men forhold der kan være værd at undersøge nærmere.
Grunddata #
- CVR-nummer
- 40985476
- Adresse
- c/o Martin Juel IversenHøjmarkstoften 608600 Silkeborg c/o Martin Juel Iversen
- Kommune
- Silkeborg
- Telefon
- 22 87 10 56
- martin@limaempanadas.com
- Hjemmeside
- www.limaempanadas.com
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 22.11.2019
- Hovedbranche
- 463800 Engroshandel med andre fødevarer
- Formål
- Selskabets formål er fremstilling og salg af fødevarer samt hermed beslægtet virksomhed.
- Kapital
- 160.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. oktober – 30. september
- Første regnskabsperiode
- 22.11.2019 – 30.09.2020
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af den samlede direktion.
- Revision fravalgt
- Ja
- Seneste vedtægter
- 10.11.2025
- Ansatte
- 2 ansatte · 1,2 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 24.09.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 1 #
Direktion 1
- Martin Juel Iversen · direktørsiden 22.11.2019
Stiftere
- MJI Invest ApS 22.11.2019
Tidligere roller (7)
Direktion 1
- Anders Høy Thomsen · direktør10.11.2025 – 01.12.2025
Bestyrelse 6
- 22.12.2023 – 10.11.2025
- 20.10.2020 – 21.12.2023
- 22.12.2023 – 10.11.2025
- 22.12.2023 – 10.11.2025
- 20.10.2020 – 22.12.2023
- 20.10.2020 – 20.04.2022
Ansatte #
Ansatte, august 2026
2
1,2 årsværk±0 siden august 2025
Vis som tabel (75)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| august 2026 | 2 | 1,2 |
| juli 2026 | 3 | 3 |
| juni 2026 | 1 | 1 |
| maj 2026 | 1 | 1 |
| april 2026 | 1 | 1 |
| marts 2026 | 1 | 1 |
| februar 2026 | 1 | 1 |
| januar 2026 | 1 | 1 |
| december 2025 | 1 | 1 |
| november 2025 | 1 | 1 |
| oktober 2025 | 1 | 1 |
| september 2025 | 1 | 1 |
| august 2025 | 2 | 1,4 |
| juli 2025 | 3 | 2 |
| juni 2025 | 1 | 1 |
| maj 2025 | 1 | 1 |
| april 2025 | 1 | 1 |
| marts 2025 | 3 | 1,6 |
| februar 2025 | 3 | 1,9 |
| januar 2025 | 3 | 1,1 |
| december 2024 | 2 | 1,2 |
| november 2024 | 1 | 1 |
| oktober 2024 | 1 | 1 |
| september 2024 | 1 | 1 |
| august 2024 | 1 | 1 |
| juli 2024 | 1 | 1 |
| juni 2024 | 1 | 1 |
| maj 2024 | 1 | 1 |
| april 2024 | 1 | 1 |
| marts 2024 | 1 | 1 |
| februar 2024 | 1 | 1 |
| januar 2024 | 2 | 1,2 |
| december 2023 | 2 | 1,9 |
| november 2023 | 4 | 3 |
| oktober 2023 | 6 | 3 |
| september 2023 | 7 | 5 |
| august 2023 | 8 | 6 |
| juli 2023 | 7 | 4 |
| juni 2023 | 6 | 5 |
| maj 2023 | 6 | 4 |
| april 2023 | 5 | 4 |
| marts 2023 | 4 | 3 |
| februar 2023 | 3 | 3 |
| januar 2023 | 3 | 3 |
| december 2022 | 3 | 3 |
| november 2022 | 3 | 3 |
| oktober 2022 | 3 | 3 |
| september 2022 | 3 | 3 |
| august 2022 | 3 | 3 |
| juli 2022 | 5 | 3 |
| juni 2022 | 6 | 4 |
| maj 2022 | 5 | 3 |
| april 2022 | 4 | 3 |
| marts 2022 | 4 | 3 |
| februar 2022 | 4 | 3 |
| januar 2022 | 4 | 3 |
| december 2021 | 4 | 3 |
| november 2021 | 4 | 3 |
| oktober 2021 | 5 | 3 |
| september 2021 | 4 | 3 |
| august 2021 | 4 | 2 |
| juli 2021 | 2 | 2 |
| juni 2021 | 2 | 1,9 |
| maj 2021 | 2 | 1,3 |
| april 2021 | 1 | 1 |
| marts 2021 | 1 | 1,1 |
| februar 2021 | 1 | 1 |
| januar 2021 | 1 | 1,1 |
| december 2020 | 1 | 1 |
| november 2020 | 1 | 1 |
| oktober 2020 | 1 | 0,2 |
| september 2020 | 1 | 0 |
| august 2020 | 1 | 0,1 |
| juli 2020 | 1 | 0,3 |
| juni 2020 | 1 | 0,1 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Adresser (7)
- c/o Martin Juel Iversen, Højmarkstoften 60, 8600 Silkeborg 24.09.2026 – nu
- Håndværkervej 11, 8881 Thorsø 07.03.2026 – 23.09.2026
- Mads Clausens Vej 9, 8600 Silkeborg 19.01.2026 – 06.03.2026
- Priorsvej 31, 8600 Silkeborg 02.05.2025 – 18.01.2026
- Jegstrupvej 54, 8361 Hasselager 27.02.2024 – 01.05.2025
- Omega 14, Søften, 8382 Hinnerup 19.09.2022 – 26.02.2024
- Boesvej 13, 8660 Skanderborg 22.11.2019 – 18.09.2022
Hovedbranche (3)
- 463800 Engroshandel med andre fødevarer 01.01.2025 – nu
- 463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 24.03.2024 – 31.12.2024
- 562100 Event catering 22.11.2019 – 23.03.2024