FDB Møbler A/S
Aktiv A/SCVR 41018178 · Aktieselskab · Albertslund
Grunddata #
- CVR-nummer
- 41018178
- Kommune
- Brøndby
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 17.12.2019
- Hovedbranche
- 310000 Fremstilling af møbler
- Bibrancher
- 475510 Detailhandel med møbler
- Formål
- Selskabets formål er at drive virksomhed i ind- og udland inden for design og produktion af møbler, interiør og lys samt handel med hermed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed.
- Kapital
- 1.001.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 17.12.2019 – 31.12.2020
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør.
- Revision fravalgt
- Nej
- Seneste vedtægter
- 20.02.2020
- Ansatte
- 80 ansatte · 55 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 12
- Reklamebeskyttet
- Nej
- Opdateret i CVR
- 23.10.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 5 #
Direktion 1
- Ole Kiel · administrerende direktørsiden 17.12.2019
Bestyrelse 3
- siden 22.10.2026
- siden 04.08.2021
- siden 04.06.2026
Revision 1
- siden 01.11.2025
Stiftere
- COOP DANMARK A/S 17.12.2019
Tidligere roller (11)
Direktion 1
- Marianne Kildahl Olsen · direktør12.01.2022 – 30.11.2023
Bestyrelse 9
- 10.06.2024 – 22.10.2026
- 17.12.2019 – 10.06.2024
- 24.04.2021 – 04.08.2021
- 17.12.2019 – 24.04.2021
- 27.08.2025 – 21.10.2026
- 24.04.2021 – 27.08.2025
- 01.10.2020 – 23.04.2021
- 08.09.2020 – 01.10.2020
- 17.12.2019 – 08.09.2020
Revision 1
- 17.12.2019 – 01.11.2025
Ansatte #
Ansatte, august 2026
80
55 årsværk−2 (−2,4 %) siden august 2025
Vis som tabel (81)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| august 2026 | 80 | 55 |
| juli 2026 | 82 | 51 |
| juni 2026 | 88 | 56 |
| maj 2026 | 83 | 58 |
| april 2026 | 81 | 57 |
| marts 2026 | 87 | 56 |
| februar 2026 | 80 | 56 |
| januar 2026 | 90 | 54 |
| december 2025 | 78 | 56 |
| november 2025 | 84 | 53 |
| oktober 2025 | 82 | 54 |
| september 2025 | 79 | 57 |
| august 2025 | 82 | 58 |
| juli 2025 | 89 | 56 |
| juni 2025 | 83 | 58 |
| maj 2025 | 81 | 55 |
| april 2025 | 77 | 55 |
| marts 2025 | 78 | 53 |
| februar 2025 | 78 | 52 |
| januar 2025 | 79 | 49 |
| december 2024 | 77 | 51 |
| november 2024 | 75 | 50 |
| oktober 2024 | 78 | 47 |
| september 2024 | 76 | 51 |
| august 2024 | 76 | 48 |
| juli 2024 | 73 | 46 |
| juni 2024 | 70 | 49 |
| maj 2024 | 70 | 46 |
| april 2024 | 70 | 45 |
| marts 2024 | 76 | 49 |
| februar 2024 | 74 | 50 |
| januar 2024 | 79 | 51 |
| december 2023 | 87 | 58 |
| november 2023 | 82 | 57 |
| oktober 2023 | 85 | 57 |
| september 2023 | 92 | 55 |
| august 2023 | 84 | 52 |
| juli 2023 | 85 | 53 |
| juni 2023 | 88 | 55 |
| maj 2023 | 89 | 58 |
| april 2023 | 83 | 55 |
| marts 2023 | 83 | 56 |
| februar 2023 | 82 | 56 |
| januar 2023 | 84 | 54 |
| december 2022 | 90 | 60 |
| november 2022 | 98 | 60 |
| oktober 2022 | 92 | 60 |
| september 2022 | 93 | 58 |
| august 2022 | 84 | 53 |
| juli 2022 | 85 | 55 |
| juni 2022 | 89 | 56 |
| maj 2022 | 83 | 54 |
| april 2022 | 82 | 58 |
| marts 2022 | 80 | 54 |
| februar 2022 | 77 | 52 |
| januar 2022 | 76 | 53 |
| december 2021 | 77 | 53 |
| november 2021 | 86 | 53 |
| oktober 2021 | 76 | 48 |
| september 2021 | 87 | 48 |
| august 2021 | 78 | 48 |
| juli 2021 | 71 | 45 |
| juni 2021 | 75 | 49 |
| maj 2021 | 62 | 39 |
| april 2021 | 63 | 44 |
| marts 2021 | 64 | 44 |
| februar 2021 | 48 | 35 |
| januar 2021 | 54 | 37 |
| december 2020 | 55 | 38 |
| november 2020 | 53 | 38 |
| oktober 2020 | 54 | 36 |
| september 2020 | 55 | 36 |
| august 2020 | 56 | 37 |
| juli 2020 | 51 | 34 |
| juni 2020 | 51 | 34 |
| maj 2020 | 49 | 33 |
| april 2020 | 47 | 31 |
| marts 2020 | 56 | 31 |
| februar 2020 | 70 | 37 |
| januar 2020 | 64 | 34 |
| december 2019 | 17 | 1,5 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Adresser (2)
- Vallensbæk Torvevej 9, 2620 Albertslund 05.01.2021 – nu
- Roskildevej 65, 2620 Albertslund 17.12.2019 – 04.01.2021
Hovedbranche (2)
- 310000 Fremstilling af møbler 01.01.2025 – nu
- 464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler 17.12.2019 – 31.12.2024
Bibrancher (2)
- 475510 Detailhandel med møbler 01.01.2025 – nu
- 475990 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. 01.01.2020 – 31.12.2024