HÖJRIS ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 41530839 · Anpartsselskab · Kongens Lyngby
Grunddata #
- CVR-nummer
- 41530839
- Adresse
- Bjælkevangen 612800 Kongens Lyngby
- Kommune
- Lyngby-Taarbæk
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 14.07.2020
- Hovedbranche
- 477900 Detailhandel med brugte varer
- Formål
- Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
- Kapital
- 40.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. juli – 30. juni
- Første regnskabsperiode
- 14.07.2020 – 30.06.2021
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.
- Revision fravalgt
- Ja
- Seneste vedtægter
- 14.07.2020
- Ansatte
- 24 ansatte · 12 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 02.12.2025
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 2 #
Direktion 2
- Ole Schmehl Højris · administrerende direktørsiden 14.07.2020
- Karin Schmehl Højris · direktørsiden 14.07.2020
Stiftere
- HÖJRIS HOLDING ApS 14.07.2020
Ansatte #
Ansatte, august 2026
24
12 årsværk+5 (+26,3 %) siden august 2025
Vis som tabel (70)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| august 2026 | 24 | 12 |
| juli 2026 | 23 | 9 |
| juni 2026 | 26 | 14 |
| maj 2026 | 23 | 14 |
| april 2026 | 35 | 24 |
| marts 2026 | 32 | 16 |
| februar 2026 | 26 | 14 |
| januar 2026 | 24 | 11 |
| december 2025 | 24 | 15 |
| november 2025 | 24 | 14 |
| oktober 2025 | 24 | 13 |
| september 2025 | 21 | 13 |
| august 2025 | 19 | 10 |
| juli 2025 | 23 | 9 |
| juni 2025 | 24 | 16 |
| maj 2025 | 26 | 14 |
| april 2025 | 27 | 15 |
| marts 2025 | 27 | 13 |
| februar 2025 | 25 | 13 |
| januar 2025 | 24 | 9 |
| december 2024 | 27 | 14 |
| november 2024 | 26 | 14 |
| oktober 2024 | 25 | 13 |
| september 2024 | 24 | 14 |
| august 2024 | 22 | 8 |
| juli 2024 | 23 | 7 |
| juni 2024 | 26 | 11 |
| maj 2024 | 23 | 10 |
| april 2024 | 28 | 12 |
| marts 2024 | 25 | 11 |
| februar 2024 | 25 | 11 |
| januar 2024 | 24 | 8 |
| december 2023 | 29 | 13 |
| november 2023 | 25 | 11 |
| oktober 2023 | 24 | 10 |
| september 2023 | 24 | 10 |
| august 2023 | 22 | 7 |
| juli 2023 | 20 | 5 |
| juni 2023 | 26 | 9 |
| maj 2023 | 24 | 9 |
| april 2023 | 22 | 11 |
| marts 2023 | 22 | 8 |
| februar 2023 | 19 | 7 |
| januar 2023 | 20 | 5 |
| december 2022 | 21 | 7 |
| november 2022 | 21 | 7 |
| oktober 2022 | 20 | 8 |
| september 2022 | 16 | 5 |
| august 2022 | 20 | 6 |
| juli 2022 | 20 | 8 |
| juni 2022 | 16 | 6 |
| maj 2022 | 19 | 7 |
| april 2022 | 16 | 6 |
| marts 2022 | 15 | 4 |
| februar 2022 | 16 | 5 |
| januar 2022 | 13 | 4 |
| december 2021 | 17 | 6 |
| november 2021 | 17 | 6 |
| oktober 2021 | 13 | 5 |
| september 2021 | 13 | 4 |
| august 2021 | 10 | 5 |
| juli 2021 | 13 | 5 |
| juni 2021 | 10 | 3 |
| maj 2021 | 7 | 2 |
| april 2021 | 4 | 1,6 |
| marts 2021 | 1 | 0,2 |
| februar 2021 | 1 | 0,3 |
| januar 2021 | 3 | 0,3 |
| december 2020 | 5 | 0,8 |
| november 2020 | 5 | 0,7 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Hovedbranche (2)
- 477900 Detailhandel med brugte varer 01.01.2025 – nu
- 477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger 14.07.2020 – 31.12.2024
Bibrancher (4)
- 563020 Udskænkning af alkoholiske drikkevarer 01.01.2025 – nu
- 472700 Detailhandel med andre fødevarer 01.01.2025 – nu
- 472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger 01.12.2020 – 31.12.2024
- 563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 14.07.2020 – 31.12.2024