Phonestore ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 42112852 · Anpartsselskab · Hellerup
Grunddata #
- CVR-nummer
- 42112852
- Adresse
- Strandvejen 922900 Hellerup
- Kommune
- Gentofte
- Telefon
- 70 60 59 99
- kontakt@phonestore.dk
- Hjemmeside
- www.phonestore.dk
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 08.02.2021
- Bibrancher
- 474000 Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr465000 Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr
- Formål
- Selskabets formål er at drive virksomhed med reparation af forbrugerelektronik og handel med telekommunikationsudstyr, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.
- Kapital
- 40.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. juli – 30. juni
- Første regnskabsperiode
- 08.02.2021 – 31.12.2021
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af direktionen i forening.
- Revision fravalgt
- Ja
- Seneste vedtægter
- 25.11.2022
- Ansatte
- 4 ansatte · 3 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 2
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 04.06.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 2 #
Direktion 2
- Morten Pagh-Rasmussen · direktørsiden 08.02.2021
- Niels Peter Vulevic Spanggaard · direktørsiden 08.02.2021
Stiftere
- Howitz Holding ApS 08.02.2021
- NPS Invest ApS 08.02.2021
Ansatte #
Ansatte, august 2026
4
3 årsværk±0 siden august 2025
Vis som tabel (64)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| august 2026 | 4 | 3 |
| juli 2026 | 4 | 4 |
| juni 2026 | 4 | 4 |
| maj 2026 | 4 | 4 |
| april 2026 | 4 | 4 |
| marts 2026 | 4 | 4 |
| februar 2026 | 5 | 4 |
| januar 2026 | 4 | 3 |
| december 2025 | 4 | 4 |
| november 2025 | 4 | 3 |
| oktober 2025 | 4 | 3 |
| september 2025 | 4 | 3 |
| august 2025 | 4 | 4 |
| juli 2025 | 4 | 3 |
| juni 2025 | 5 | 4 |
| maj 2025 | 5 | 4 |
| april 2025 | 5 | 4 |
| marts 2025 | 5 | 4 |
| februar 2025 | 5 | 4 |
| januar 2025 | 5 | 4 |
| december 2024 | 4 | 4 |
| november 2024 | 5 | 5 |
| oktober 2024 | 5 | 4 |
| september 2024 | 4 | 4 |
| august 2024 | 5 | 4 |
| juli 2024 | 4 | 4 |
| juni 2024 | 4 | 4 |
| maj 2024 | 5 | 5 |
| april 2024 | 5 | 5 |
| marts 2024 | 5 | 5 |
| februar 2024 | 6 | 5 |
| januar 2024 | 6 | 5 |
| december 2023 | 5 | 3 |
| november 2023 | 6 | 5 |
| oktober 2023 | 4 | 4 |
| september 2023 | 5 | 5 |
| august 2023 | 4 | 4 |
| juli 2023 | 6 | 5 |
| juni 2023 | 4 | 4 |
| maj 2023 | 4 | 4 |
| april 2023 | 4 | 4 |
| marts 2023 | 4 | 4 |
| februar 2023 | 3 | 2 |
| januar 2023 | 3 | 3 |
| december 2022 | 2 | 1,7 |
| november 2022 | 2 | 1,7 |
| oktober 2022 | 2 | 1,7 |
| september 2022 | 2 | 1,7 |
| august 2022 | 4 | 2 |
| juli 2022 | 3 | 1,9 |
| juni 2022 | 2 | 1,6 |
| maj 2022 | 3 | 1,9 |
| april 2022 | 3 | 2 |
| marts 2022 | 2 | 1,4 |
| februar 2022 | 2 | 1,4 |
| januar 2022 | 2 | 1,4 |
| december 2021 | 3 | 1,8 |
| november 2021 | 4 | 2 |
| oktober 2021 | 3 | 2 |
| september 2021 | 2 | 1,3 |
| august 2021 | 3 | 2 |
| juli 2021 | 2 | 1,7 |
| juni 2021 | 2 | 1,6 |
| maj 2021 | 3 | 3 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Hovedbranche (2)
- 952100 Reparation og vedligeholdelse af forbrugerelektronik 01.01.2025 – nu
- 952100 Reparation af forbrugerelektronik 08.02.2021 – 31.12.2024
Bibrancher (4)
- 474000 Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr 01.01.2025 – nu
- 465000 Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr 01.01.2025 – nu
- 474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr 08.02.2021 – 31.12.2024
- 465220 Engroshandel med telekommunikationsudstyr 08.02.2021 – 31.12.2024