TR Total 1 ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 42495530 · Anpartsselskab · Hadsten
Grunddata #
- CVR-nummer
- 42495530
- Adresse
- c/o Tina AndersenFaurskovvej 4Balle8370 Hadsten c/o Tina Andersen
- Kommune
- Favrskov
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 14.06.2021
- Formål
- Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, investere i kapitalandele og fast ejendom og virksomhed i tilknytning hertil.
- Kapital
- 40.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. september – 31. august
- Første regnskabsperiode
- 14.06.2021 – 31.08.2021
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af direktøren
- Revision fravalgt
- Ja
- Seneste vedtægter
- 14.06.2021
- Ansatte
- 2 ansatte · 2 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 17.01.2025
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 1 #
Direktion 1
- Ryan Boddum Andersen · direktørsiden 10.06.2023
Stiftere
- Tina Andersen 14.06.2021
Tidligere roller (1)
Direktion 1
- Tina Andersen · direktør14.06.2021 – 10.06.2023
Ansatte #
Ansatte, august 2026
2
2 årsværk
Vis som tabel (53)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| august 2026 | 2 | 2 |
| juli 2026 | 2 | 2 |
| juni 2026 | 2 | 2 |
| maj 2026 | 2 | 2 |
| april 2026 | 2 | 2 |
| marts 2026 | 2 | 2 |
| februar 2026 | 2 | 2 |
| januar 2026 | 2 | 2 |
| december 2025 | 2 | 2 |
| november 2025 | 2 | 2 |
| oktober 2025 | 2 | 2 |
| september 2025 | 2 | 2 |
| marts 2025 | 2 | 2 |
| februar 2025 | 2 | 2 |
| september 2024 | 2 | 2 |
| august 2024 | 2 | 2 |
| juli 2024 | 2 | 2 |
| juni 2024 | 2 | 2 |
| maj 2024 | 2 | 2 |
| april 2024 | 2 | 2 |
| marts 2024 | 2 | 2 |
| februar 2024 | 2 | 2 |
| januar 2024 | 2 | 2 |
| december 2023 | 2 | 2 |
| november 2023 | 2 | 2 |
| oktober 2023 | 2 | 2 |
| september 2023 | 2 | 2 |
| august 2023 | 2 | 2 |
| juli 2023 | 2 | 2 |
| juni 2023 | 2 | 2 |
| maj 2023 | 2 | 2 |
| april 2023 | 2 | 2 |
| marts 2023 | 2 | 2 |
| februar 2023 | 2 | 2 |
| januar 2023 | 2 | 2 |
| december 2022 | 2 | 2 |
| november 2022 | 2 | 2 |
| oktober 2022 | 2 | 2 |
| september 2022 | 2 | 2 |
| august 2022 | 2 | 2 |
| juli 2022 | 2 | 2 |
| juni 2022 | 3 | 2 |
| maj 2022 | 3 | 3 |
| april 2022 | 4 | 3 |
| marts 2022 | 4 | 3 |
| februar 2022 | 3 | 2 |
| januar 2022 | 3 | 2 |
| december 2021 | 3 | 2 |
| november 2021 | 3 | 2 |
| oktober 2021 | 3 | 2 |
| september 2021 | 3 | 2 |
| august 2021 | 3 | 2 |
| juli 2021 | 1 | 0,3 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Hovedbranche (2)
- 811000 Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom 01.01.2025 – nu
- 811000 Kombinerede serviceydelser 14.06.2021 – 31.12.2024
Fusioner (1)
- Fusion· denne virksomhed: fortsættende selskab 24.06.2021
Henter øvrige selskaber …