Minitopolis
Ophørt ENK ReklamebeskyttetCVR 42677663 · Enkeltmandsvirksomhed · Egå
Ophørt 15.10.2026 · stiftet 14.09.2021
Advarselstegn 1 #
-
Ophørt(Til orientering)
Se historikVirksomheden er ophørt (ophørt, 15.10.2026).
Beregnet automatisk ud fra CVR-registeret og offentliggjorte årsrapporter. Det er ikke en vurdering af virksomheden, men forhold der kan være værd at undersøge nærmere.
Grunddata #
- CVR-nummer
- 42677663
- Adresse
- Gåseagervej 148250 Egå
- Kommune
- Aarhus
- Telefon
- 30 29 95 36
- sofie.devantie@gmail.com
- Hjemmeside
- www.minitopolis.dk
- Virksomhedsform
- Enkeltmandsvirksomhed
- Status
- Ophørt
- Stiftet
- 14.09.2021
- Ophørt
- 15.10.2026
- Hovedbranche
- 477900 Detailhandel med brugte varer
- Ansatte
- 4 ansatte · 0,5 årsværk (december 2025)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 16.10.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse #
Ingen nuværende ledelse — Virksomheden er ophørt; tidligere roller ses nedenfor.
Tidligere roller (1)
Fuldt ansvarlige deltagere 1
- Sofie Stefanie Devantie Hansen · indehaver14.09.2021 – 15.10.2026
Ansatte #
Ansatte, december 2025
4
0,5 årsværk−2 (−33,3 %) siden december 2024
Vis som tabel (46)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| december 2025 | 4 | 0,5 |
| november 2025 | 5 | 0,5 |
| oktober 2025 | 5 | 0,6 |
| september 2025 | 5 | 0,5 |
| august 2025 | 3 | 0,2 |
| juli 2025 | 5 | 0,5 |
| juni 2025 | 3 | 0,4 |
| maj 2025 | 3 | 0,3 |
| april 2025 | 5 | 0,6 |
| marts 2025 | 5 | 0,4 |
| februar 2025 | 5 | 0,3 |
| januar 2025 | 6 | 0,3 |
| december 2024 | 6 | 0,7 |
| november 2024 | 4 | 0,6 |
| oktober 2024 | 5 | 0,4 |
| september 2024 | 3 | 0,5 |
| august 2024 | 5 | 0,4 |
| juli 2024 | 4 | 0,3 |
| juni 2024 | 5 | 0,6 |
| maj 2024 | 4 | 0,5 |
| april 2024 | 4 | 0,5 |
| marts 2024 | 4 | 0,5 |
| februar 2024 | 5 | 0,4 |
| januar 2024 | 4 | 0,2 |
| december 2023 | 5 | 0,4 |
| november 2023 | 8 | 0,6 |
| oktober 2023 | 8 | 0,5 |
| september 2023 | 8 | 0,7 |
| august 2023 | 6 | 0,3 |
| juli 2023 | 4 | 0,4 |
| juni 2023 | 7 | 0,6 |
| maj 2023 | 6 | 0,5 |
| april 2023 | 7 | 0,7 |
| marts 2023 | 7 | 0,5 |
| februar 2023 | 6 | 0,5 |
| januar 2023 | 6 | 0,3 |
| december 2022 | 7 | 0,7 |
| november 2022 | 7 | 0,8 |
| oktober 2022 | 7 | 0,9 |
| september 2022 | 5 | 0,6 |
| august 2022 | 4 | 0,2 |
| juli 2022 | 2 | 0,1 |
| juni 2022 | 3 | 0,4 |
| maj 2022 | 3 | 0,5 |
| april 2022 | 2 | 0,3 |
| marts 2022 | 2 | 0,3 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Hovedbranche (2)
- 477900 Detailhandel med brugte varer 01.01.2025 – 15.10.2026
- 477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger 14.09.2021 – 31.12.2024