Piola ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 42681962 · Anpartsselskab · Frederiksberg C
Grunddata #
- CVR-nummer
- 42681962
- Kommune
- Frederiksberg
- Telefon
- 22 93 35 83
- info@piola.dk
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 15.09.2021
- Hovedbranche
- 561110 Servering af mad i restauranter og caféer
- Binavne
- Ristorante e Pastificio ApS
- Formål
- Virksomhedens formål er at eje og/eller drive restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.
- Kapital
- 40.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 15.09.2021 – 31.12.2022
- Tegningsregel
- Virksomheden tegnes af en direktør
- Revision fravalgt
- Ja
- Seneste vedtægter
- 13.02.2022
- Ansatte
- 16 ansatte · 10 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 10.02.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 2 #
Direktion 2
- Antonio Errico · direktørsiden 15.09.2021
- Johanne Ramskov Erichsen · direktørsiden 15.09.2021
Stiftere
- Antonio Errico 15.09.2021
- Johanne Ramskov Erichsen 15.09.2021
Ansatte #
Ansatte, august 2026
16
10 årsværk+2 (+14,3 %) siden august 2025
Vis som tabel (50)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| august 2026 | 16 | 10 |
| juli 2026 | 14 | 10 |
| juni 2026 | 15 | 11 |
| maj 2026 | 15 | 10 |
| april 2026 | 13 | 8 |
| marts 2026 | 13 | 8 |
| februar 2026 | 12 | 8 |
| januar 2026 | 12 | 6 |
| december 2025 | 11 | 8 |
| november 2025 | 12 | 8 |
| oktober 2025 | 14 | 9 |
| september 2025 | 14 | 9 |
| august 2025 | 14 | 10 |
| juli 2025 | 16 | 9 |
| juni 2025 | 15 | 11 |
| maj 2025 | 17 | 10 |
| april 2025 | 17 | 10 |
| marts 2025 | 16 | 9 |
| februar 2025 | 18 | 9 |
| januar 2025 | 16 | 7 |
| december 2024 | 22 | 12 |
| november 2024 | 19 | 10 |
| oktober 2024 | 18 | 9 |
| september 2024 | 18 | 10 |
| august 2024 | 21 | 8 |
| juli 2024 | 22 | 8 |
| juni 2024 | 20 | 11 |
| maj 2024 | 20 | 9 |
| april 2024 | 17 | 9 |
| marts 2024 | 18 | 8 |
| februar 2024 | 19 | 7 |
| januar 2024 | 18 | 7 |
| december 2023 | 16 | 6 |
| november 2023 | 17 | 7 |
| oktober 2023 | 15 | 6 |
| september 2023 | 19 | 7 |
| august 2023 | 13 | 5 |
| juli 2023 | 13 | 3 |
| juni 2023 | 16 | 4 |
| maj 2023 | 9 | 2 |
| april 2023 | 2 | 0,3 |
| marts 2023 | 3 | 0,9 |
| februar 2023 | 1 | 0 |
| januar 2023 | 1 | 0,6 |
| august 2022 | 1 | 1 |
| april 2022 | 1 | 1 |
| marts 2022 | 1 | 0,9 |
| februar 2022 | 1 | 0,7 |
| januar 2022 | 1 | 0,5 |
| december 2021 | 1 | 0,5 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Adresser (2)
- Thorvaldsensvej 2, 1871 Frederiksberg C 14.09.2022 – nu
- Bernhard Bangs Alle 31, kl., 2000 Frederiksberg 15.09.2021 – 13.09.2022
Hovedbranche (2)
- 561110 Servering af mad i restauranter og caféer 01.01.2025 – nu
- 561010 Restauranter 15.09.2021 – 31.12.2024