Argento ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 43257021 · Anpartsselskab · Odense SØ
Grunddata #
- CVR-nummer
- 43257021
- Adresse
- Ørbækvej 755220 Odense SØ
- Kommune
- Odense
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 10.05.2022
- Hovedbranche
- 962100 Drift af frisør- og barbersaloner
- Formål
- Selskabets formål er at drive frisørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed inden for branchen.
- Kapital
- 40.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 10.05.2022 – 31.12.2022
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af en direktør.
- Revision fravalgt
- Nej
- Seneste vedtægter
- 10.05.2022
- Ansatte
- 15 ansatte · 11 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 08.08.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 2 #
Direktion 1
- Jimmy Juel Egelund · direktørsiden 10.05.2022
Revision 1
- VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS · revisorsiden 10.05.2022
Stiftere
- Holdingselskabet af 1. maj 2022 ApS 10.05.2022
Ansatte #
Ansatte, august 2026
15
11 årsværk−2 (−11,8 %) siden august 2025
Vis som tabel (51)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| august 2026 | 15 | 11 |
| juli 2026 | 16 | 12 |
| juni 2026 | 17 | 13 |
| maj 2026 | 17 | 14 |
| april 2026 | 15 | 14 |
| marts 2026 | 15 | 14 |
| februar 2026 | 15 | 13 |
| januar 2026 | 15 | 13 |
| december 2025 | 16 | 15 |
| november 2025 | 15 | 13 |
| oktober 2025 | 16 | 13 |
| september 2025 | 17 | 14 |
| august 2025 | 17 | 14 |
| juli 2025 | 17 | 14 |
| juni 2025 | 17 | 14 |
| maj 2025 | 16 | 15 |
| april 2025 | 15 | 15 |
| marts 2025 | 16 | 14 |
| februar 2025 | 15 | 13 |
| januar 2025 | 15 | 14 |
| december 2024 | 15 | 15 |
| november 2024 | 17 | 13 |
| oktober 2024 | 17 | 14 |
| september 2024 | 17 | 14 |
| august 2024 | 17 | 13 |
| juli 2024 | 15 | 11 |
| juni 2024 | 15 | 17 |
| maj 2024 | 15 | 13 |
| april 2024 | 15 | 13 |
| marts 2024 | 14 | 12 |
| februar 2024 | 15 | 13 |
| januar 2024 | 16 | 14 |
| december 2023 | 16 | 13 |
| november 2023 | 16 | 13 |
| oktober 2023 | 16 | 12 |
| september 2023 | 15 | 12 |
| august 2023 | 15 | 12 |
| juli 2023 | 15 | 10 |
| juni 2023 | 16 | 11 |
| maj 2023 | 16 | 14 |
| april 2023 | 16 | 14 |
| marts 2023 | 13 | 12 |
| februar 2023 | 13 | 12 |
| januar 2023 | 15 | 11 |
| december 2022 | 13 | 11 |
| november 2022 | 16 | 13 |
| oktober 2022 | 17 | 13 |
| september 2022 | 17 | 15 |
| august 2022 | 17 | 13 |
| juli 2022 | 19 | 13 |
| juni 2022 | 17 | 6 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Hovedbranche (2)
- 962100 Drift af frisør- og barbersaloner 01.01.2025 – nu
- 960210 Frisørsaloner 10.05.2022 – 31.12.2024