Thors Ejendomsservice ApS
Aktiv ApS ReklamebeskyttetCVR 43269259 · Anpartsselskab · Ringsted
Grunddata #
- CVR-nummer
- 43269259
- Adresse
- c/o Johnny ThorsagerSlimmingevej 664100 Ringsted c/o Johnny Thorsager
- Kommune
- Køge
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 05.05.2022
- Hovedbranche
- 433200 Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter
- Formål
- Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt ejendomsservice- og skadeservicevirksomhed.
- Kapital
- 40.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 01.01.2022 – 31.12.2022
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af den samlede direktion.
- Revision fravalgt
- Ja
- Seneste vedtægter
- 14.10.2025
- Ansatte
- 36 ansatte · 24 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 2
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Opdateret i CVR
- 18.05.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 2 #
Direktion 2
- Johnny Thorsager · direktørsiden 05.05.2022
- Michael Nilsson · direktørsiden 14.10.2025
Stiftere
- Johnny Thorsager 05.05.2022
Ansatte #
Ansatte, august 2026
36
24 årsværk+9 (+33,3 %) siden august 2025
Vis som tabel (51)
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| august 2026 | 36 | 24 |
| juli 2026 | 37 | 26 |
| juni 2026 | 33 | 29 |
| maj 2026 | 32 | 27 |
| april 2026 | 30 | 29 |
| marts 2026 | 29 | 26 |
| februar 2026 | 27 | 26 |
| januar 2026 | 29 | 24 |
| december 2025 | 26 | 20 |
| november 2025 | 26 | 21 |
| oktober 2025 | 27 | 22 |
| september 2025 | 26 | 24 |
| august 2025 | 27 | 20 |
| juli 2025 | 23 | 17 |
| juni 2025 | 22 | 17 |
| maj 2025 | 21 | 17 |
| april 2025 | 20 | 17 |
| marts 2025 | 20 | 17 |
| februar 2025 | 22 | 17 |
| januar 2025 | 19 | 15 |
| december 2024 | 17 | 15 |
| november 2024 | 16 | 13 |
| oktober 2024 | 15 | 13 |
| september 2024 | 14 | 13 |
| august 2024 | 16 | 12 |
| juli 2024 | 14 | 12 |
| juni 2024 | 15 | 14 |
| maj 2024 | 15 | 15 |
| april 2024 | 15 | 14 |
| marts 2024 | 14 | 11 |
| februar 2024 | 13 | 11 |
| januar 2024 | 12 | 10 |
| december 2023 | 12 | 10 |
| november 2023 | 11 | 10 |
| oktober 2023 | 10 | 9 |
| september 2023 | 11 | 9 |
| august 2023 | 11 | 10 |
| juli 2023 | 10 | 8 |
| juni 2023 | 10 | 7 |
| maj 2023 | 11 | 7 |
| april 2023 | 8 | 6 |
| marts 2023 | 7 | 6 |
| februar 2023 | 7 | 5 |
| januar 2023 | 6 | 6 |
| december 2022 | 6 | 5 |
| november 2022 | 6 | 5 |
| oktober 2022 | 6 | 5 |
| september 2022 | 6 | 5 |
| august 2022 | 6 | 6 |
| juli 2022 | 7 | 5 |
| juni 2022 | 6 | 2 |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Hovedbranche (2)
- 433200 Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter 01.01.2025 – nu
- 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 05.05.2022 – 31.12.2024