DSV A/S
Aktiv A/S BørsnoteretCVR 58233528 · Aktieselskab · Hedehusene
Grunddata #
- CVR-nummer
- 58233528
- Adresse
- Hovedgaden 6302640 Hedehusene
- Kommune
- Høje-Taastrup
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 13.07.1976
- Hovedbranche
- 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter
- Binavne
- DSV Panalpina A/SDSV, DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMÆND AF 13-7 1976 A/S
- Formål
- Selskabets formål er at drive transport- og logistikvirksomhed samt tilsvarende aktiviteter i Danmark og i udlandet samt finansiere datterselskabers tilsvarende aktiviteter via garantier eller direkte pengeudlån. Selskabets virksomhed kan udøves både direkte og gennem anbringelse af kapital i andre selskaber.
- Kapital
- 240.444.523 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 01.08.1977 – 31.07.1978
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.
- Børsnoteret
- Ja
- Revision fravalgt
- Nej
- Seneste vedtægter
- 20.03.2025
- Ansatte
- 836 ansatte · 800 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 6
- Reklamebeskyttet
- Nej
- Tidligere reg.-nr.
- A/S61423
- Opdateret i CVR
- 02.11.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 13 #
Direktion 3
- Jens Hesselberg Lund · administrerende direktørsiden 01.02.2024
- Brian Skovgård Ejsing · direktørsiden 01.02.2024
- Michael Ebbe · direktørsiden 26.10.2021
Bestyrelse 8
- siden 24.09.2019
- siden 19.03.2026
- siden 24.09.2019
- siden 17.03.2022
- siden 20.03.2025
- siden 20.03.2025
- siden 19.03.2026
- siden 08.09.2021
Revision 2
- siden 09.03.2017
- PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB · bæredygtighedsrevisorsiden 14.03.2024
Tidligere roller (60)
Direktion 6
- Jens Bjørn Andersen · administrerende direktør01.08.2008 – 01.02.2024
- Kurt Kokhauge Larsen · administrerende direktør31.03.2005 – 01.08.2008
- Leif Jørn Tullberg · administrerende direktør29.01.2002 – 31.03.2005
- Jens Hesselberg Lund · direktør07.03.2002 – 31.01.2024
- Jytte Bengtsen · budgetdirektør13.07.1976 – 22.04.2004
- Niels Øxenhave Nielsen · direktør13.07.1976 – 12.06.1995
Bestyrelse 46
- 01.08.2008 – 24.09.2019
- 22.04.2004 – 01.08.2008
- 13.07.1976 – 10.10.1990
- 13.07.1976 – 28.11.1989
- 24.09.2019 – 19.03.2026
- 30.04.2015 – 23.09.2019
- 22.04.2004 – 12.03.2015
- 16.03.2023 – 20.03.2025
- 15.03.2019 – 20.03.2025
- 16.03.2020 – 20.03.2025
- 26.03.2010 – 16.03.2023
- 30.04.2009 – 17.03.2022
- 14.03.2014 – 16.03.2020
- 12.03.2015 – 23.09.2019
- 24.03.2011 – 29.04.2015
- 22.04.2004 – 14.03.2014
- 09.12.2000 – 21.03.2012
- 13.07.1976 – 30.04.2009
- 24.05.2002 – 18.11.2008
- 29.04.2005 – 03.08.2007
- 15.05.2003 – 22.04.2004
- 13.07.1976 – 15.05.2003
- 13.07.1976 – 24.05.2002
- 04.05.2000 – 17.10.2000
- 11.12.1999 – 04.05.2000
- 11.12.1999
- 13.07.1976 – 15.12.1998
- 13.07.1976 – 12.12.1995
- 13.07.1976 – 04.01.1995
- 13.07.1976 – 04.02.1993
- 13.07.1976 – 27.12.1991
- 13.07.1976 – 27.12.1991
- 13.07.1976 – 22.02.1990
- 13.07.1976 – 23.12.1988
- 24.05.2002 – 22.04.2005
- 15.05.2003 – 22.04.2005
- 09.12.2000 – 15.05.2003
- 13.07.1976 – 09.12.2000
- 04.05.2000
- 13.12.1997 – 15.12.1998
- 13.07.1976 – 12.12.1998
- 13.07.1976 – 13.12.1997
- 13.07.1976 – 17.12.1996
- 13.07.1976 – 12.12.1995
- 13.07.1976 – 12.12.1995
- 13.07.1976 – 23.12.1988
Revision 8
- EY Godkendt Revisionspartnerselskab · revisor26.03.2010 – 09.03.2017
- ERNST & YOUNG DENMARK P/S · revisor30.04.2008 – 26.03.2010
- CJ Partnership I/S · revisor24.05.2002 – 30.04.2008
- EY Danmark A/S · revisor13.12.1997 – 28.04.2006
- 13.12.1997 – 24.05.2002
- Ancher Ulrich Christensen · revisor13.07.1976 – 13.12.1997
- Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S · revisor13.07.1976 – 13.12.1997
- 13.07.1976 – 27.12.1991
Ansatte #
Ansatte, august 2026
836
800 årsværk+50 (+6,4 %) siden august 2025
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (140)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| august 2026 | 836 | 800 | ERST-månedsserie |
| juli 2026 | 823 | 806 | ERST-månedsserie |
| juni 2026 | 829 | 811 | ERST-månedsserie |
| maj 2026 | 813 | 802 | ERST-månedsserie |
| april 2026 | 806 | 797 | ERST-månedsserie |
| marts 2026 | 807 | 790 | ERST-månedsserie |
| februar 2026 | 794 | 783 | ERST-månedsserie |
| januar 2026 | 792 | 777 | ERST-månedsserie |
| december 2025 | 790 | 793 | ERST-månedsserie |
| november 2025 | 781 | 774 | ERST-månedsserie |
| oktober 2025 | 784 | 763 | ERST-månedsserie |
| september 2025 | 785 | 773 | ERST-månedsserie |
| august 2025 | 786 | 767 | ERST-månedsserie |
| juli 2025 | 761 | 748 | ERST-månedsserie |
| juni 2025 | 772 | 765 | ERST-månedsserie |
| maj 2025 | 769 | 752 | ERST-månedsserie |
| april 2025 | 760 | 750 | ERST-månedsserie |
| marts 2025 | 760 | 746 | ERST-månedsserie |
| februar 2025 | 760 | 750 | ERST-månedsserie |
| januar 2025 | 765 | 742 | ERST-månedsserie |
| december 2024 | 768 | 757 | ERST-månedsserie |
| november 2024 | 763 | 750 | ERST-månedsserie |
| oktober 2024 | 749 | 731 | ERST-månedsserie |
| september 2024 | 754 | 741 | ERST-månedsserie |
| august 2024 | 743 | 727 | ERST-månedsserie |
| juli 2024 | 731 | 717 | ERST-månedsserie |
| juni 2024 | 725 | 717 | ERST-månedsserie |
| maj 2024 | 722 | 706 | ERST-månedsserie |
| april 2024 | 723 | 712 | ERST-månedsserie |
| marts 2024 | 722 | 717 | ERST-månedsserie |
| februar 2024 | 727 | 715 | ERST-månedsserie |
| januar 2024 | 733 | 716 | ERST-månedsserie |
| december 2023 | 740 | 734 | ERST-månedsserie |
| november 2023 | 731 | 715 | ERST-månedsserie |
| oktober 2023 | 718 | 704 | ERST-månedsserie |
| september 2023 | 711 | 699 | ERST-månedsserie |
| august 2023 | 693 | 674 | ERST-månedsserie |
| juli 2023 | 694 | 679 | ERST-månedsserie |
| juni 2023 | 690 | 677 | ERST-månedsserie |
| maj 2023 | 691 | 672 | ERST-månedsserie |
| april 2023 | 679 | 669 | ERST-månedsserie |
| marts 2023 | 678 | 655 | ERST-månedsserie |
| februar 2023 | 695 | 684 | ERST-månedsserie |
| januar 2023 | 692 | 674 | ERST-månedsserie |
| december 2022 | 696 | 675 | ERST-månedsserie |
| november 2022 | 674 | 654 | ERST-månedsserie |
| oktober 2022 | 667 | 651 | ERST-månedsserie |
| september 2022 | 668 | 646 | ERST-månedsserie |
| august 2022 | 650 | 626 | ERST-månedsserie |
| juli 2022 | 628 | 613 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 630 | 614 | ERST-månedsserie |
| maj 2022 | 619 | 604 | ERST-månedsserie |
| april 2022 | 602 | 594 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 593 | 573 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 590 | 582 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 577 | 569 | ERST-månedsserie |
| december 2021 | 581 | 573 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 569 | 560 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 559 | 551 | ERST-månedsserie |
| september 2021 | 550 | 538 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 540 | 525 | ERST-månedsserie |
| juli 2021 | 532 | 518 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 522 | 510 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 501 | 498 | ERST-månedsserie |
| april 2021 | 491 | 488 | ERST-månedsserie |
| marts 2021 | 487 | 475 | ERST-månedsserie |
| februar 2021 | 468 | 465 | ERST-månedsserie |
| januar 2021 | 467 | 464 | ERST-månedsserie |
| december 2020 | 467 | 462 | ERST-månedsserie |
| november 2020 | 449 | 443 | ERST-månedsserie |
| oktober 2020 | 444 | 432 | ERST-månedsserie |
| september 2020 | 438 | 432 | ERST-månedsserie |
| august 2020 | 436 | 430 | ERST-månedsserie |
| juli 2020 | 435 | 428 | ERST-månedsserie |
| juni 2020 | 450 | 446 | ERST-månedsserie |
| maj 2020 | 459 | 452 | ERST-månedsserie |
| april 2020 | 459 | 455 | ERST-månedsserie |
| marts 2020 | 465 | 454 | ERST-månedsserie |
| februar 2020 | 459 | 453 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 457 | 443 | ERST-månedsserie |
| december 2019 | 459 | 450 | ERST-månedsserie |
| november 2019 | 451 | 439 | ERST-månedsserie |
| oktober 2019 | 453 | 439 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 456 | 443 | Ældre månedsserie |
| august 2019 | 458 | 447 | Ældre månedsserie |
| juli 2019 | 457 | 445 | Ældre månedsserie |
| juni 2019 | 451 | 437 | Ældre månedsserie |
| maj 2019 | 452 | 437 | Ældre månedsserie |
| april 2019 | 455 | 440 | Ældre månedsserie |
| marts 2019 | 454 | 440 | Ældre månedsserie |
| februar 2019 | 458 | 444 | Ældre månedsserie |
| januar 2019 | 464 | 452 | Ældre månedsserie |
| december 2018 | 470 | 457 | Ældre månedsserie |
| november 2018 | 461 | 449 | Ældre månedsserie |
| oktober 2018 | 464 | 451 | Ældre månedsserie |
| september 2018 | 463 | 449 | Ældre månedsserie |
| august 2018 | 463 | 448 | Ældre månedsserie |
| juli 2018 | 447 | 437 | Ældre månedsserie |
| juni 2018 | 450 | 436 | Ældre månedsserie |
| maj 2018 | 440 | 430 | Ældre månedsserie |
| april 2018 | 440 | 428 | Ældre månedsserie |
| marts 2018 | 431 | 420 | Ældre månedsserie |
| februar 2018 | 419 | 409 | Ældre månedsserie |
| januar 2018 | 416 | 405 | Ældre månedsserie |
| december 2017 | 417 | 409 | Ældre månedsserie |
| november 2017 | 411 | 403 | Ældre månedsserie |
| oktober 2017 | 410 | 401 | Ældre månedsserie |
| september 2017 | 396 | 388 | Ældre månedsserie |
| august 2017 | 394 | 384 | Ældre månedsserie |
| juli 2017 | 383 | 374 | Ældre månedsserie |
| juni 2017 | 387 | 376 | Ældre månedsserie |
| maj 2017 | 383 | 374 | Ældre månedsserie |
| april 2017 | 381 | 373 | Ældre månedsserie |
| marts 2017 | 378 | 369 | Ældre månedsserie |
| februar 2017 | 383 | 374 | Ældre månedsserie |
| januar 2017 | 385 | 378 | Ældre månedsserie |
| december 2016 | 374 | 364 | Ældre månedsserie |
| november 2016 | 364 | 357 | Ældre månedsserie |
| oktober 2016 | 357 | 346 | Ældre månedsserie |
| september 2016 | 350 | 342 | Ældre månedsserie |
| august 2016 | 349 | 343 | Ældre månedsserie |
| juli 2016 | 343 | 337 | Ældre månedsserie |
| juni 2016 | 340 | 334 | Ældre månedsserie |
| maj 2016 | 345 | 335 | Ældre månedsserie |
| april 2016 | 343 | 335 | Ældre månedsserie |
| marts 2016 | 338 | 331 | Ældre månedsserie |
| februar 2016 | 330 | 324 | Ældre månedsserie |
| januar 2016 | 329 | 323 | Ældre månedsserie |
| december 2015 | 330 | 324 | Ældre månedsserie |
| november 2015 | 324 | 315 | Ældre månedsserie |
| oktober 2015 | 319 | 311 | Ældre månedsserie |
| september 2015 | 323 | 314 | Ældre månedsserie |
| august 2015 | 319 | 311 | Ældre månedsserie |
| juli 2015 | 315 | 311 | Ældre månedsserie |
| juni 2015 | 317 | 312 | Ældre månedsserie |
| maj 2015 | 310 | 306 | Ældre månedsserie |
| april 2015 | 311 | 305 | Ældre månedsserie |
| marts 2015 | 313 | 307 | Ældre månedsserie |
| februar 2015 | 312 | 309 | Ældre månedsserie |
| januar 2015 | 314 | 307 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Navne (6)
- DSV A/S 08.09.2021 – nu
- DSV Panalpina A/S 24.09.2019 – 07.09.2021
- DSV A/S 15.05.2003 – 23.09.2019
- DSV. DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMÆND AF 13-7 1976 A/S 13.12.1995 – 14.05.2003
- D.S.V., DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMÆND AF 13-7 1976 A/S 10.03.1992 – 12.12.1995
- D.S.V., DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMÆND AF 13.7.1976 A/S 13.07.1976 – 09.03.1992
Binavne (12)
- DSV Panalpina A/S 09.09.2021 – nu
- DSV, DE SAMMENSLUTTEDE VOGNMÆND AF 13-7 1976 A/S 13.07.1976 – nu
- DSV A/S 25.09.2019 – 08.09.2021
- DSV LEASING & EJENDOMSFORVALTNING A/S 13.07.1976 – 28.04.2006
- DSV GRÆNSESPEDITION A/S 13.07.1976 – 28.04.2006
- DSV HANDEL & TRAILER A/S 13.07.1976 – 28.04.2006
- RØNNEDE LAST A/S 13.07.1976 – 28.04.2006
- DSV SHIPPING A/S 13.07.1976 – 28.04.2006
- DSV TRAILER A/S 13.07.1976 – 28.04.2006
- HELSINGØR SHIPPING & SPEDITION A/S 13.07.1976 – 28.04.2006
- HELSINGØR FÆRGESPEDITION A/S 13.07.1976 – 28.04.2006
- TRANSPORTAKTIESELSKABET AF 30. JUNI 1977. 13.07.1976 – 28.04.2006
Adresser (5)
- Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene 01.09.2014 – nu
- Banemarksvej 58, 2605 Brøndby 01.02.2008 – 31.08.2014
- Kornmarksvej 1, 2605 Brøndby 02.05.2005 – 31.01.2008
- Kumlehusvej 1, Øm, 4000 Roskilde 15.05.2003 – 01.05.2005
- Egevej 7, Skuldelev, 4050 Skibby 13.07.1976 – 14.05.2003
Hovedbranche (4)
- 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter 01.01.2025 – nu
- 701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 01.01.2012 – 31.12.2024
- 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 – 31.12.2011
- 741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.07.1976 – 31.12.2007
Fusioner (3)
- Fusion· denne virksomhed: fortsættende selskab 27.01.2000
Henter øvrige selskaber …
- Fusion· denne virksomhed: fortsættende selskab 30.06.1994
Henter øvrige selskaber …
- Fusion· denne virksomhed: fortsættende selskab 03.04.1991
Henter øvrige selskaber …