COMWELL SORØ A/S
Aktiv A/S ReklamebeskyttetCVR 73481813 · Aktieselskab · Sorø
Grunddata #
- CVR-nummer
- 73481813
- Adresse
- Abildvej 1004180 Sorø
- Kommune
- Sorø
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 20.01.1984
- Binavne
- SCANTICON COMWELL SORØ A/S
- Formål
- Selskabets formål er at drive hotel- og konferencevirkosmhed, samt, direkte eller indirekte, at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbunden dermed.
- Kapital
- 3.000.000 DKK
- Regnskabsår
- 1. januar – 31. december
- Første regnskabsperiode
- 20.01.1984 – 31.12.1984
- Tegningsregel
- Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør.
- Revision fravalgt
- Nej
- Seneste vedtægter
- 22.12.2020
- Ansatte
- 4 ansatte · 0,2 årsværk (december 2023)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Ja
- Tidligere reg.-nr.
- A/S103407
- Opdateret i CVR
- 23.09.2026
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 6 #
Direktion 1
- Mai-Britt Jensen · direktørsiden 29.05.2020
Bestyrelse 4
- siden 01.10.2013
- siden 29.05.2020
- siden 26.03.2026
- siden 27.05.2021
Revision 1
- siden 13.10.2011
Tidligere roller (38)
Direktion 12
- Peer Rysgaard · direktør13.10.2016 – 29.05.2020
- Michael Molvær Lauritsen · direktør19.08.2013 – 13.10.2016
- Steen Broby · direktør29.01.2013 – 19.08.2013
- Torben Lund Jensen · direktør01.07.2008 – 29.01.2013
- Michael Molvær Lauritsen · direktør01.02.2006 – 09.04.2008
- Peer Rysgaard · direktør01.11.2005 – 31.01.2006
- Nickolas Bjerg · direktør01.05.2005 – 01.11.2005
- Peter Skov Schelde · direktør04.02.2005 – 01.05.2005
- Ivan Kousholt · direktør01.01.2001 – 04.02.2005
- Anne-Marie Østergaard Jensen · direktør01.03.1999 – 01.01.2001
- Preben Nesager · direktør20.01.1984 – 01.03.1999
- Niels Henrik Uhl Nielsen · direktør20.01.1984 – 01.08.1989
Bestyrelse 25
- 03.05.2012 – 01.10.2013
- 26.05.2003 – 01.08.2005
- 01.03.1999 – 26.05.2003
- 20.01.1984 – 16.01.1997
- 08.05.2019 – 27.05.2021
- 08.05.2018 – 29.05.2020
- 10.02.2016 – 29.05.2020
- 13.10.2016 – 08.05.2018
- 01.06.2017 – 18.10.2017
- 05.12.2014 – 13.10.2016
- 01.10.2013 – 10.02.2016
- 09.05.2011 – 05.12.2014
- 03.05.2012 – 19.08.2013
- 09.05.2011 – 03.05.2012
- 12.05.2010 – 03.05.2012
- 12.05.2010 – 09.05.2011
- 26.05.2003 – 12.05.2010
- 01.08.2005 – 12.05.2010
- 01.09.2002 – 02.01.2003
- 01.03.1999 – 31.08.2002
- 16.01.1997 – 01.03.1999
- 20.01.1984 – 23.08.1990
- 20.01.1984 – 23.08.1990
- 20.01.1984 – 23.08.1990
- 20.01.1984 – 01.08.1989
Revision 1
- 20.01.1984 – 13.10.2011
Ansatte #
Ansatte, december 2023
4
0,2 årsværk−76 (−95 %) siden december 2022
Til og med september 2019 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (108)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| december 2023 | 4 | 0,2 | ERST-månedsserie |
| november 2023 | 40 | 3 | ERST-månedsserie |
| oktober 2023 | 50 | 41 | ERST-månedsserie |
| september 2023 | 50 | 38 | ERST-månedsserie |
| august 2023 | 54 | 37 | ERST-månedsserie |
| juli 2023 | 47 | 36 | ERST-månedsserie |
| juni 2023 | 66 | 36 | ERST-månedsserie |
| maj 2023 | 51 | 38 | ERST-månedsserie |
| april 2023 | 46 | 34 | ERST-månedsserie |
| marts 2023 | 44 | 34 | ERST-månedsserie |
| februar 2023 | 44 | 35 | ERST-månedsserie |
| januar 2023 | 45 | 33 | ERST-månedsserie |
| december 2022 | 80 | 38 | ERST-månedsserie |
| november 2022 | 56 | 37 | ERST-månedsserie |
| oktober 2022 | 62 | 38 | ERST-månedsserie |
| september 2022 | 71 | 42 | ERST-månedsserie |
| august 2022 | 67 | 43 | ERST-månedsserie |
| juli 2022 | 71 | 44 | ERST-månedsserie |
| juni 2022 | 75 | 49 | ERST-månedsserie |
| maj 2022 | 59 | 39 | ERST-månedsserie |
| april 2022 | 60 | 39 | ERST-månedsserie |
| marts 2022 | 53 | 36 | ERST-månedsserie |
| februar 2022 | 47 | 35 | ERST-månedsserie |
| januar 2022 | 35 | 30 | ERST-månedsserie |
| december 2021 | 66 | 36 | ERST-månedsserie |
| november 2021 | 58 | 36 | ERST-månedsserie |
| oktober 2021 | 55 | 33 | ERST-månedsserie |
| september 2021 | 51 | 34 | ERST-månedsserie |
| august 2021 | 48 | 32 | ERST-månedsserie |
| juli 2021 | 42 | 29 | ERST-månedsserie |
| juni 2021 | 34 | 27 | ERST-månedsserie |
| maj 2021 | 29 | 26 | ERST-månedsserie |
| april 2021 | 25 | 25 | ERST-månedsserie |
| marts 2021 | 24 | 25 | ERST-månedsserie |
| februar 2021 | 23 | 23 | ERST-månedsserie |
| januar 2021 | 26 | 25 | ERST-månedsserie |
| december 2020 | 36 | 28 | ERST-månedsserie |
| november 2020 | 42 | 31 | ERST-månedsserie |
| oktober 2020 | 41 | 30 | ERST-månedsserie |
| september 2020 | 50 | 33 | ERST-månedsserie |
| august 2020 | 48 | 33 | ERST-månedsserie |
| juli 2020 | 41 | 27 | ERST-månedsserie |
| juni 2020 | 29 | 28 | ERST-månedsserie |
| maj 2020 | 27 | 27 | ERST-månedsserie |
| april 2020 | 44 | 30 | ERST-månedsserie |
| marts 2020 | 43 | 26 | ERST-månedsserie |
| februar 2020 | 48 | 33 | ERST-månedsserie |
| januar 2020 | 41 | 31 | ERST-månedsserie |
| december 2019 | 51 | 35 | ERST-månedsserie |
| november 2019 | 54 | 34,4 | ERST-månedsserie |
| oktober 2019 | 57 | 33 | ERST-månedsserie |
| september 2019 | 54 | 34 | Ældre månedsserie |
| august 2019 | 46 | 33 | Ældre månedsserie |
| juli 2019 | 45 | 32 | Ældre månedsserie |
| juni 2019 | 50 | 33 | Ældre månedsserie |
| maj 2019 | 49 | 33 | Ældre månedsserie |
| april 2019 | 43 | 31 | Ældre månedsserie |
| marts 2019 | 43 | 32 | Ældre månedsserie |
| februar 2019 | 48 | 31 | Ældre månedsserie |
| januar 2019 | 42 | 29 | Ældre månedsserie |
| december 2018 | 49 | 30 | Ældre månedsserie |
| november 2018 | 52 | 31 | Ældre månedsserie |
| oktober 2018 | 48 | 29 | Ældre månedsserie |
| september 2018 | 50 | 31 | Ældre månedsserie |
| august 2018 | 49 | 33 | Ældre månedsserie |
| juli 2018 | 48 | 32 | Ældre månedsserie |
| juni 2018 | 46 | 31 | Ældre månedsserie |
| maj 2018 | 51 | 35 | Ældre månedsserie |
| april 2018 | 41 | 30 | Ældre månedsserie |
| marts 2018 | 42 | 31 | Ældre månedsserie |
| februar 2018 | 55 | 33 | Ældre månedsserie |
| januar 2018 | 49 | 32 | Ældre månedsserie |
| december 2017 | 47 | 33 | Ældre månedsserie |
| november 2017 | 45 | 31 | Ældre månedsserie |
| oktober 2017 | 52 | 32 | Ældre månedsserie |
| september 2017 | 51 | 34 | Ældre månedsserie |
| august 2017 | 45 | 33 | Ældre månedsserie |
| juli 2017 | 43 | 31 | Ældre månedsserie |
| juni 2017 | 41 | 31 | Ældre månedsserie |
| maj 2017 | 47 | 33 | Ældre månedsserie |
| april 2017 | 41 | 32 | Ældre månedsserie |
| marts 2017 | 43 | 31 | Ældre månedsserie |
| februar 2017 | 43 | 33 | Ældre månedsserie |
| januar 2017 | 39 | 31 | Ældre månedsserie |
| december 2016 | 46 | 32 | Ældre månedsserie |
| november 2016 | 43 | 32 | Ældre månedsserie |
| oktober 2016 | 42 | 32 | Ældre månedsserie |
| september 2016 | 44 | 36 | Ældre månedsserie |
| august 2016 | 45 | 33 | Ældre månedsserie |
| juli 2016 | 41 | 31 | Ældre månedsserie |
| juni 2016 | 43 | 32 | Ældre månedsserie |
| maj 2016 | 47 | 33 | Ældre månedsserie |
| april 2016 | 45 | 32 | Ældre månedsserie |
| marts 2016 | 42 | 31 | Ældre månedsserie |
| februar 2016 | 40 | 32 | Ældre månedsserie |
| januar 2016 | 39 | 31 | Ældre månedsserie |
| december 2015 | 42 | 31 | Ældre månedsserie |
| november 2015 | 42 | 31 | Ældre månedsserie |
| oktober 2015 | 43 | 32 | Ældre månedsserie |
| september 2015 | 44 | 32 | Ældre månedsserie |
| august 2015 | 47 | 31 | Ældre månedsserie |
| juli 2015 | 41 | 31 | Ældre månedsserie |
| juni 2015 | 43 | 30 | Ældre månedsserie |
| maj 2015 | 44 | 30 | Ældre månedsserie |
| april 2015 | 42 | 30 | Ældre månedsserie |
| marts 2015 | 46 | 31 | Ældre månedsserie |
| februar 2015 | 40 | 31 | Ældre månedsserie |
| januar 2015 | 36 | 29 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Navne (5)
- COMWELL SORØ A/S 04.05.2001 – nu
- SCANTICON COMWELL SORØ A/S 02.03.1999 – 03.05.2001
- COMWELL DANMARK A/S 08.12.1996 – 01.03.1999
- SCANTICON-EUROCENTRE A/S 16.08.1991 – 07.12.1996
- SCANTICON-KOLDING A/S 20.01.1984 – 15.08.1991
Hovedbranche (5)
- 551000 Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter 01.01.2025 – nu
- 551020 Konferencecentre og kursusejendomme 02.01.2008 – 31.12.2024
- 999999 Uoplyst 01.01.2008
- 551020 Konferencecentre og kursusejendomme 01.01.2003 – 31.12.2007
- 551120 Konferencecentre og kursusejendomme 20.01.1984 – 31.12.2002
Bibrancher (1)
- 702040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.12.2003 – 30.12.2007