PETER EMIL BERNSTORFF
Aktiv ENKCVR 77217819 · Enkeltmandsvirksomhed · Randers NØ
Grunddata #
- CVR-nummer
- 77217819
- Kommune
- Randers
- Telefon
- 86 44 00 97
- Virksomhedsform
- Enkeltmandsvirksomhed
- Status
- Aktiv
- Stiftet
- 01.01.1981
- Ansatte
- 3 ansatte · 2 årsværk (august 2026)
- Produktionsenheder
- 1
- Reklamebeskyttet
- Nej
- Opdateret i CVR
- 21.05.2025
Nøgletal #
Kort #
Ejere #
Datterselskaber #
Koncerngraf #
Ledelse 1 #
Fuldt ansvarlige deltagere 1
- Peter Emil Bernstorff · indehaversiden 01.01.1981
Ansatte #
Ansatte, august 2026
3
2 årsværk±0 siden august 2025
Til og med juli 2016 fra CVR's ældre månedsserie, derefter fra Erhvervsstyrelsens (ERST) månedsserie.
Vis som tabel (62)
| Periode | Ansatte | Årsværk | Kilde |
|---|---|---|---|
| august 2026 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| juli 2026 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| juni 2026 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| maj 2026 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| marts 2026 | 2 | 1,8 | ERST-månedsserie |
| februar 2026 | 2 | 1,9 | ERST-månedsserie |
| januar 2026 | 2 | 2 | ERST-månedsserie |
| december 2025 | 3 | 1,5 | ERST-månedsserie |
| november 2025 | 3 | 1,8 | ERST-månedsserie |
| oktober 2025 | 3 | 1,8 | ERST-månedsserie |
| september 2025 | 3 | 1,8 | ERST-månedsserie |
| august 2025 | 3 | 1,9 | ERST-månedsserie |
| juli 2025 | 3 | 1,7 | ERST-månedsserie |
| juni 2025 | 3 | 1,8 | ERST-månedsserie |
| maj 2025 | 3 | 1,7 | ERST-månedsserie |
| april 2025 | 3 | 1,6 | ERST-månedsserie |
| marts 2025 | 3 | 1,4 | ERST-månedsserie |
| februar 2025 | 3 | 1,7 | ERST-månedsserie |
| januar 2025 | 2 | 1,4 | ERST-månedsserie |
| december 2024 | 2 | 1,9 | ERST-månedsserie |
| november 2024 | 2 | 1,7 | ERST-månedsserie |
| oktober 2024 | 2 | 1,3 | ERST-månedsserie |
| september 2024 | 4 | 2 | ERST-månedsserie |
| august 2024 | 2 | 1,3 | ERST-månedsserie |
| juli 2024 | 3 | 1,5 | ERST-månedsserie |
| juni 2024 | 2 | 1,6 | ERST-månedsserie |
| maj 2024 | 4 | 1,3 | ERST-månedsserie |
| april 2024 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| marts 2024 | 5 | 3 | ERST-månedsserie |
| februar 2024 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| januar 2024 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| december 2023 | 4 | 2 | ERST-månedsserie |
| november 2023 | 5 | 2 | ERST-månedsserie |
| oktober 2023 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| september 2023 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| august 2023 | 4 | 2 | ERST-månedsserie |
| juli 2023 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| juni 2023 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| maj 2023 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| april 2023 | 3 | 3 | ERST-månedsserie |
| marts 2023 | 2 | 1,8 | ERST-månedsserie |
| februar 2023 | 3 | 2 | ERST-månedsserie |
| januar 2023 | 2 | 1,6 | ERST-månedsserie |
| juli 2016 | 1 | 1 | Ældre månedsserie |
| juni 2016 | 4 | 2 | Ældre månedsserie |
| maj 2016 | 4 | 2 | Ældre månedsserie |
| april 2016 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| marts 2016 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| februar 2016 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| januar 2016 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| december 2015 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| november 2015 | 4 | 3 | Ældre månedsserie |
| oktober 2015 | 5 | 2 | Ældre månedsserie |
| september 2015 | 5 | 3 | Ældre månedsserie |
| august 2015 | 4 | 2 | Ældre månedsserie |
| juli 2015 | 4 | 2 | Ældre månedsserie |
| juni 2015 | 4 | 2 | Ældre månedsserie |
| maj 2015 | 4 | 2 | Ældre månedsserie |
| april 2015 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| marts 2015 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| februar 2015 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
| januar 2015 | 3 | 2 | Ældre månedsserie |
Produktionsenheder #
Regnskaber #
Historik #
Adresser (2)
- Udbyhøjvej 496B, Tvede, 8930 Randers NØ 01.01.2007 – nu
- Udbyhøjvej 496B, Tvede, 8900 Randers C 01.01.1981 – 31.12.2006
Hovedbranche (2)
- 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 01.01.2008 – nu
- 013000 Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) 01.01.1981 – 31.12.2007
Bibrancher (3)
- 551000 Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter 01.01.2025 – nu
- 551020 Konferencecentre og kursusejendomme 02.01.2008 – 31.12.2024
- 551020 Konferencecentre og kursusejendomme 01.01.2003 – 30.12.2007